货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.16 | 37.08 | 40.44 | 43.59 | 40.3 |
澳大利亚元 | 467.12 | 452.61 | 470.56 | 472.64 | 468.08 |
巴西里亚尔 | -- | 122.69 | -- | 139.3 | 128.04 |
加拿大元 | 523.64 | 507.1 | 527.5 | 529.83 | 526.38 |
瑞士法郎 | 700.1 | 678.5 | 705.02 | 708.04 | 707.34 |
丹麦克朗 | 91.8 | 88.97 | 92.54 | 92.98 | 92.52 |
欧元 | 683.72 | 662.48 | 688.76 | 690.98 | 688.63 |
英镑 | 817.39 | 791.99 | 823.41 | 827.05 | 823.76 |
港币 | 85.86 | 85.18 | 86.2 | 86.2 | 86.39 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
日元 | 5.0312 | 4.8749 | 5.0682 | 5.0761 | 5.0793 |
韩国元 | 0.514 | 0.496 | 0.5182 | 0.5372 | 0.5167 |
澳门元 | 83.45 | 80.66 | 83.78 | 86.58 | 83.65 |
林吉特 | 151.1 | -- | 152.46 | -- | 152.19 |
挪威克朗 | 69.16 | 67.03 | 69.72 | 70.05 | 69.32 |
新西兰元 | 422.07 | 409.04 | 425.03 | 430.88 | 422.24 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.14 |
卢布 | 10.76 | 10.27 | 11.2 | 11.69 | 11.17 |
瑞典克朗 | 65.8 | 63.76 | 66.32 | 66.64 | 66.11 |
新加坡元 | 487.43 | 472.39 | 490.85 | 493.3 | 489.94 |
泰国铢 | 18.55 | 17.97 | 18.69 | 19.29 | 18.72 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.55 |
美元 | 674.03 | 668.55 | 676.89 | 676.89 | 678.13 |
北京市社保比例的政策(北京市社保标准是多少)
深圳招商银行温州有吗(招商银行温州分行营业部)
用友财务软件哪些需要在总账里做(用友系统怎么启用总账)
尖头黑皮鞋休闲搭配(尖头黑皮鞋休闲搭配图)
安徽蚌埠社保退休政策(安徽省蚌埠市2021退休政策)
深市市值能申购科创板股票吗(深圳市值可以申购创业板)
乐富pos机信用卡套现(乐富刷卡)
为什么投资基金迅速发展(为什么投资基金迅速发展起来)