茅台飞天 | 2023年5月16日 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
23年飞天(原) | 53度/500ml | 2950 | 2970 ⬆ |
23年飞天(散) | 53度/500ml | 2800 | 2810 ⬆ |
22年飞天(原) | 53度/500ml | 2955 | 2965 ⬆ |
22年飞天(散) | 53度/500ml | 2810 | 2815 ⬆ |
21年飞天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 |
21年飞天(散) | 53度/500ml | 2830 | 2830 |
20年飞天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3060 |
20年飞天(散) | 53度/500ml | 2880 | 2870 ⬇ |
43度飞天(原) | 43度/500ml | 1035 | 1035 |
43度飞天(散) | 43度/500ml | 1010 | 1020 ⬆ |
热!飞天(散) | 53度/100ml | 417 | 417 |
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
红喜宴 | 43度/500ml | 780 | 780 |
热! 立春 | 53度/500ml | 21000 | 19900 ⬇ |
热! 立春 | 53度/100ml | 1400 | 1400 |
热! 雨水 | 53度/500ml | 12500 | 11400 ⬇ |
热! 雨水 | 53度/100ml | 1000 | 1020 ⬆ |
热! 惊蛰 | 53度/500ml | 12500 | 11000 ⬇ |
热! 惊蛰 | 53度/100ml | 1000 | 1020 ⬆ |
热! 春分 | 53度500ml | 15000 | 13400 ⬇ |
热! 春分 | 53度/100ml | 1000 | 1050 ⬆ |
盈典佳酿 | 53度/500ml | 4920 | 4920 |
厚德致远 | 53度/500ml | 4400 | 4400 |
热!彩釉珍品 | 53度/500ml | 4335 | 4335 |
香溢五洲 | 53度/500ml | 3220 | 3220 |
五星茅台 | 53度/500ml | 2630 | 2630 |
飞天(专卖店) | 53度/500ml | 2700 | 2700 |
十五年 | 53度/500ml | 5950 | 5950 |
三十年 | 53度/500ml | 13400 | 13400 |
五十年 | 53度/500ml | 33200 | 33200 |
精品茅台 | 53度/500ml | 3335 | 3335 |
热!生肖兔(原) | 53度/500ml | 3130 | 3130 |
生肖虎(原) | 53度/500ml | 3420 | 3420 |
生肖虎(原) | 53度/375*2 | 4700 | 4700 |
生肖牛(原) | 53度/500ml | 3480 | 3510 ⬆ |
生肖鼠(原) | 53度/500ml | 3900 | 3800 ⬇ |
生肖猪(原) | 53度/500ml | 3900 | 3900 |
生肖狗(原) | 53度/500ml | 3680 | 3720 ⬆ |
生肖鸡(原) | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖猴(原) | 53度/500ml | 5450 | 5400 ⬇ |
生肖羊(原) | 53度/500ml | 29500 | 29500 |
生肖马(原) | 53度/500ml | 20000 | 20000 |
茅台酱香 | 2023年5月16日 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 550 | 550 |
汉酱(茅) | 53度/500ml | 610 | 610 |
汉酱(铂金蓝) | 51度/500ml | 530 | 530 |
汉酱(普) | 51度/500ml | 360 | 360 |
汉酱(135bc) | 51度/500ml | 795 | 795 |
遵义1935 | 53度/500ml | 1170 | 1170 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1065 | 1065 |
高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 865 | 865 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 355 | 355 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 298 | 298 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 200 | 200 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 410 | 410 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 445 | 445 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 365 | 365 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 235 | 235 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 530 | 530 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 480 | 480 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 450 | 450 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 585 | 585 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 785 | 785 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 |
王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 1850 | 1850 |
王子(生肖鼠) | 53度/2.5L | 1950 | 1950 |
王子(生肖猪) | 53度/2.5L | 1890 | 1890 |
王子(生肖狗) | 53度/5L | 4250 | 4250 |
王子(生肖鸡) | 53度/500ml | 630 | 630 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 475 | 475 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 480 | 480 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 455 | 455 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖虎) | 53度/500ml | 440 | 440 |
王子(生肖兔) | 53度/500ml | 460 | 460 |
王子(20周年) | 53度/10L | 14700 | 14700 |
王子(传承1999) | 53度/500ml | 310 | 310 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 355 | 355 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子(金) | 53度/500ml | 227 | 227 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 250 | 250 |
王子(普) | 53度/500ml | 247 | 247 |
王子(蓝) | 53度/425ml | 197 | 197 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
百姓小康 | 53度/202ml | 115 | 115 |
百姓小康 | 53度/500ml | 345 | 345 |
迎宾(20周年) | 53度/10L | 7200 | 7200 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 690 | 690 |
迎宾(中国红) | 53度/500ml | 160 | 160 |
迎宾(普) | 53度/500ml | 155 | 155 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 180 | 180 |
迎宾(蓝) | 53度/425ml | 160 | 160 |
贵州大曲(70年) | 53度/500ml | 300 | 300 |
贵州大曲(80年) | 53度/500ml | 185 | 185 |
贵州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1490 | 1490 |
贵州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1520 | 1520 |
贵州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1620 | 1620 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1800 | 1800 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2.5L | 2500 | 2500 |
贵州大曲(狗) | 53度/2.5L | 1830 | 1830 |
贵州大曲(猪) | 53度/2.5L | 1880 | 1880 |
贵州大曲(猴) | 53度/2.5L | 8700 | 8700 |
茅台集团 | 2023年5月16日 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
热!台源 | 53度/500ml | 108 | 108 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 170 | 170 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 90 | 90 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 210 | 210 |
茅台醇蓝黑传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅台醇邮政绿虎 | 53度/500ml | 320 | 240 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 65 | 65 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 170 | 170 |
不老酒7彩 | 53度/125*7 | 240 | 240 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒1994 | 53度/500ml | 200 | 200 |
不老酒铂金 | 53度/500ml | 260 | 260 |
不老酒同道同德 | 53度/500ml | 680 | 680 |
茅坛(起源) | 53度/500ml | 360 | 360 |
国台 | 2023年5月16日 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
龙酒 | 53度/500ml | 1230 | 1230 |
十五年 | 53度/500ml | 660 | 660 |
国标 | 53度/500ml | 275 | 275 |
酱酒 | 53度/500ml | 175 | 175 |
好礼 | 53度/500ml | 380 | 380 |
华章 | 53度/500ml | 340 | 340 |
龙耀 | 53度/500ml | 440 | 440 |
国礼 | 53度/500ml | 160 | 160 |
十年(蓝) | 53度/500ml | 425 | 425 |
好礼.兔 | 53度/5L | 1900 | 1900 |
好礼.虎 | 53度/5L | 1930 | 1930 |
钓鱼台 | 2023年5月16日 | ||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53度/500ml | 680 | 680 |
十年 | 53度/500ml | 610 | 610 |
国宾 | 53度/500ml | 500 | 500 |
私藏(金装) | 53度/500ml | 620 | 620 |
国藏 | 53度/500ml | 550 | 550 |
铁盖 | 53度/500ml | 600 | 600 |
个性茅台系列 | 2023年5月16日 | |
品名 | 产品参数 | 单瓶价 |
飞天 | 53度/6L | 43200 |
飞天 | 53度/3L | 18150 |
飞天 | 53度/1.5L | 9800 |
飞天 | 53度/1L | 5160 |
飞天 | 53度/1.3L | 15500 |
飞天 | 53度/475ml | 3320 |
飞天 | 53度/400ml | 3200 |
飞天 | 53度/375ml | 1680 |
飞天 | 53度/200ml | 1100 |
飞天 | 53度/125ml | 840 |
飞天 | 53度/50ml | 230 |
豫鼎中原 | 53度/500ml | 4800 |
粤五羊 | 53度/500ml | 5100 |
青印 | 53度/500ml | 5700 |
孔子纪念版 | 53度/500ml | 5200 |
木珍 | 53度/375ml | 3600 |
纸珍 | 53度/375ml | 2480 |
十大花鸟 | 53度/500ml | 78500 |
十大爱情 | 53度/500ml | 85500 |
茅台日 | 53度/500+700ml | 20000 |
巴拿马(10斤) | 53度/5L | 45000 |
巴拿马(60斤) | 53度/30L | 310000 |
燕京八景 | 53度/500ml | 51800 |
辉煌70年纪念 | 53度/700ml | 10000 |
注:老酒因品质/外观/包浆/酒线/完整度等原因, 价格会存在一定差异,此价格仅供参考,具体以成交价格为准。 |
用友 共享会话尚未建立完成(用友u8网络共享冲突)
ppp项目融资方案(ppp项目融资方案怎么写)
ar融资情况(a+融资)
招商银行在沈阳网点(招商银行沈阳地址)
广州市社保的缴费(广州市社保的缴费基数)
2017.10.24橡胶期货(橡胶期货2108)
上海拍卖会信息(上海拍卖会2020)
dx11和dx12(战术小队dx11和dx12)