已有1233家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有455家,占比36.90%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,已经有1233家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司455家、预盈93家,合计报喜公司比例为44.44%;业绩预亏、预降公司分别有288家、260家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有237家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有186家。具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;北新建材、宏达新材预计前三季净利润同比增幅中值分别为18558.02%、15773.02%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业,分别有24只、23只、21只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有72只、126只、39只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨22.52%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是名臣健康,累计上涨252.29%;新强联、沈阳化工7月以来分别上涨217.87%、129.45%紧随其后。股价下跌个股中,和胜股份跌幅最大,累计下跌41.55%,跌幅较大的还有电魂网络、贝达药业,累计跌幅分别为25.12%、23.70%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有荣盛石化、昊志机电、三利谱,资金净流入金额分别为17335.11万元、7783.59万元、5215.73万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、康泰医学、稳健医疗,资金净流出金额分别为123833.72万元、82722.66万元、53758.99万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 15.45 | 20.23 | -23453.28 | 农林牧渔 |
000786 | 北新建材 | 2020.10.15 | 18558.02 | 38.57 | 80.83 | -9839.00 | 建筑材料 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 7.35 | 26.29 | -5772.62 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 2020.10.13 | 10878.86 | 18.08 | 3.43 | -27437.77 | 农林牧渔 |
002623 | 亚玛顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 40.50 | -7.56 | -4499.41 | 建筑材料 |
002417 | 深南股份 | 2020.10.15 | 4080.42 | 8.81 | 33.69 | -4160.49 | 计算机 |
002151 | 北斗星通 | 2020.10.14 | 3578.50 | 58.93 | 83.98 | -50167.59 | 国防军工 |
603507 | 振江股份 | 2020.10.17 | 3576.25 | 26.60 | 7.56 | -1318.29 | 电气设备 |
000038 | 深大通 | 2020.10.15 | 3167.86 | 12.38 | 1.89 | -2359.39 | 传媒 |
000585 | *ST东电 | 2020.10.15 | 2707.33 | 1.86 | 36.76 | -85.97 | 电气设备 |
002247 | *ST聚力 | 2020.10.15 | 2362.68 | 2.06 | 38.26 | -182.95 | 传媒 |
000837 | *ST秦机 | 2020.10.12 | 2262.92 | 5.73 | 38.74 | 914.01 | 机械设备 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.28 | 38.02 | -9245.06 | 计算机 |
000017 | *ST中华A | 2020.10.15 | 2076.62 | 2.55 | 10.87 | -21.90 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 2020.10.14 | 2012.46 | 8.56 | -2.73 | -4076.37 | 纺织服装 |
002476 | 宝莫股份 | 2020.10.15 | 1978.37 | 5.29 | -5.03 | -2171.35 | 化工 |
002577 | 雷柏科技 | 2020.10.15 | 1815.21 | 13.32 | -0.97 | -870.70 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.21 | 16.38 | -10739.41 | 食品饮料 |
002164 | 宁波东力 | 2020.10.15 | 1542.00 | 5.70 | 83.87 | -6148.56 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 38.38 | 40.69 | -43045.16 | 医药生物 |
000037 | 深南电A | 2020.10.13 | 1401.73 | 13.80 | 9.61 | -7041.45 | 公用事业 |
000612 | 焦作万方 | 2020.10.13 | 1249.50 | 6.56 | 25.91 | -885.27 | 有色金属 |
002163 | 海南发展 | 2020.10.14 | 1177.59 | 16.80 | 85.84 | -11249.21 | 建筑材料 |
000557 | 西部创业 | 2020.10.15 | 1165.15 | 3.37 | -2.88 | -1449.84 | 交通运输 |
002156 | 通富微电 | 2020.10.13 | 1129.79 | 24.29 | -3.03 | -17662.28 | 电子 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00 | 161.90 | 37.20 | -82722.66 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 2020.10.14 | 898.97 | 3.23 | -16.32 | -5516.42 | 传媒 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.06 | 21.51 | -5976.22 | 计算机 |
300676 | 华大基因 | 2020.10.15 | 890.46 | 141.90 | -8.93 | -53592.73 | 医药生物 |
002548 | 金新农 | 2020.10.13 | 858.03 | 8.88 | 12.55 | -3913.26 | 农林牧渔 |
600178 | 东安动力 | 2020.10.10 | 833.00 | 7.51 | 68.76 | -4671.28 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.37 | 50.17 | -941.52 | 电气设备 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.15 | 814.42 | 6.65 | 4.72 | -366.21 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.09 | -2.74 | -1438.84 | 轻工制造 |
000801 | 四川九洲 | 2020.10.15 | 777.67 | 6.00 | 2.74 | -805.35 | 家用电器 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.39 | 54.89 | -4479.72 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 11.91 | 63.82 | -11572.88 | 国防军工 |
300888 | 稳健医疗 | 2020.10.14 | 675.50 | 153.00 | 21.19 | -53758.99 | 纺织服装 |
000004 | 国农科技 | 2020.10.15 | 673.37 | 26.38 | -11.60 | 4514.07 | 医药生物 |
000897 | 津滨发展 | 2020.10.15 | 667.22 | 2.53 | 15.00 | -1263.77 | 房地产 |
000159 | 国际实业 | 2020.10.14 | 658.87 | 5.61 | 19.03 | -949.48 | 化工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08 | 8.48 | -8.03 | -4125.69 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 79.80 | 24.86 | -2529.87 | 医药生物 |
300503 | 昊志机电 | 2020.10.15 | 571.53 | 18.85 | 23.69 | 7783.59 | 机械设备 |
002432 | 九安医疗 | 2020.10.15 | 539.64 | 11.27 | 1.26 | -392.10 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2020.10.13 | 516.71 | 28.81 | -0.47 | -6348.26 | 化工 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 10.11 | 15.28 | -1034.32 | 综合 |
000792 | *ST盐湖 | 2020.10.15 | 511.95 | 8.84 | 0.00 | 化工 | |
600683 | 京投发展 | 2020.10.16 | 488.38 | 4.26 | 9.51 | -278.00 | 房地产 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 56.48 | 67.15 | -3877.81 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 16.65 | 10.56 | -10320.08 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 2020.10.13 | 465.00 | 21.93 | 20.23 | -9934.40 | 医药生物 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.14 | 451.73 | 5.26 | 3.34 | -303.76 | 房地产 |
601872 | 招商轮船 | 2020.10.10 | 451.00 | 5.87 | 0.69 | -2645.56 | 交通运输 |
000532 | 华金资本 | 2020.10.14 | 448.00 | 12.21 | 2.26 | -2407.94 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 2020.10.15 | 443.67 | 8.33 | -12.50 | -13696.00 | 农林牧渔 |
000090 | 天健集团 | 2020.10.14 | 441.57 | 7.06 | 2.17 | -10159.04 | 房地产 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.25 | 19.05 | 434.85 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 24.92 | -17.24 | -32524.03 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.11 | 8.44 | 74.07 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.19 | -1.85 | -465.81 | 房地产 |
002100 | 天康生物 | 2020.10.14 | 397.18 | 14.63 | -9.13 | -9603.44 | 农林牧渔 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 8.79 | -3.51 | -50054.55 | 农林牧渔 |
002216 | 三全食品 | 2020.10.10 | 385.00 | 34.50 | 44.35 | -14802.75 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 8.98 | 38.37 | -5130.19 | 食品饮料 |
002112 | 三变科技 | 2020.10.14 | 380.84 | 8.80 | 7.71 | -1464.18 | 电气设备 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 14.90 | 9.08 | -313.92 | 机械设备 |
002041 | 登海种业 | 2020.10.15 | 375.00 | 19.65 | 55.34 | -637.59 | 农林牧渔 |
300171 | 东富龙 | 2020.10.13 | 375.00 | 20.96 | 29.54 | -3041.76 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 2020.10.09 | 365.92 | 89.99 | 217.87 | -8011.71 | 电气设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 6.74 | 63.35 | -813.72 | 公用事业 |
300390 | 天华超净 | 2020.10.13 | 355.00 | 17.69 | 26.99 | -568.54 | 电子 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2020.10.15 | 351.44 | 9.84 | 5.47 | -548.77 | 有色金属 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.42 | 27.23 | -3839.86 | 电气设备 |
300418 | 昆仑万维 | 2020.10.13 | 342.10 | 25.79 | 3.33 | -19109.65 | 传媒 |
002950 | 奥美医疗 | 2020.10.15 | 338.70 | 25.65 | -9.62 | -9267.95 | 医药生物 |
000735 | 罗牛山 | 2020.10.15 | 337.66 | 10.11 | -1.09 | -8072.32 | 农林牧渔 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.57 | 11.14 | -694.57 | 电气设备 |
002980 | 华盛昌 | 2020.10.15 | 326.24 | 56.49 | -9.62 | -6177.93 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 2020.10.15 | 322.95 | 8.90 | 50.34 | -32731.17 | 电子 |
002467 | 二六三 | 2020.10.15 | 320.00 | 6.95 | -1.14 | -3021.95 | 通信 |
200986 | 粤华包B | 2020.10.13 | 314.81 | 3.86 | 47.33 | 轻工制造 | |
300462 | 华铭智能 | 2020.10.14 | 310.94 | 24.73 | 9.04 | -2137.52 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 2020.10.15 | 309.86 | 15.33 | -16.55 | -17419.25 | 电子 |
000633 | 合金投资 | 2020.10.15 | 304.87 | 4.14 | 17.28 | -499.47 | 有色金属 |
002726 | 龙大肉食 | 2020.10.15 | 300.23 | 11.18 | 32.46 | -2871.12 | 食品饮料 |
300188 | 美亚柏科 | 2020.10.10 | 299.14 | 23.79 | 19.97 | -4997.99 | 计算机 |
002774 | 快意电梯 | 2020.10.15 | 298.57 | 7.33 | 9.73 | -11.28 | 机械设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.62 | -7.54 | -672.14 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 26.38 | -6.39 | -3348.77 | 电子 |
002121 | *ST科陆 | 2020.10.15 | 282.56 | 3.61 | 3.14 | -5663.18 | 电气设备 |
002890 | 弘宇股份 | 2020.10.14 | 281.00 | 32.03 | -14.88 | 801.32 | 机械设备 |
002426 | *ST胜利 | 2020.10.15 | 266.63 | 1.96 | 24.05 | -3638.81 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 2020.10.15 | 260.00 | 33.75 | -11.18 | -515.41 | 轻工制造 |
002113 | *ST天润 | 2020.10.15 | 259.81 | 1.61 | 14.18 | 636.30 | 传媒 |
002486 | 嘉麟杰 | 2020.10.15 | 256.85 | 3.63 | -6.44 | -1039.49 | 纺织服装 |
300460 | 惠伦晶体 | 2020.10.14 | 252.09 | 13.46 | 12.07 | -283.96 | 电子 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.92 | -0.60 | -3005.24 | 化工 |
002176 | *ST江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.09 | 20.81 | -425.82 | 电气设备 |
000881 | 中广核技 | 2020.10.13 | 245.91 | 9.46 | 30.30 | -3114.30 | 化工 |
002897 | 意华股份 | 2020.10.15 | 243.53 | 30.17 | -11.79 | -16932.84 | 通信 |
300666 | 江丰电子 | 2020.10.12 | 240.00 | 59.71 | 0.14 | -9452.40 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2020.10.15 | 231.51 | 16.67 | 51.55 | -4219.88 | 汽车 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 9.84 | 49.77 | -824.90 | 化工 |
000014 | 沙河股份 | 2020.10.13 | 224.70 | 10.18 | -5.91 | -927.15 | 房地产 |
000971 | *ST高升 | 2020.10.15 | 218.59 | 2.35 | -14.86 | -247.06 | 通信 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.52 | 35.45 | -2431.09 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 34.69 | 18.48 | -13035.52 | 电子 |
002662 | 京威股份 | 2020.10.15 | 212.50 | 4.36 | 30.54 | -2985.82 | 汽车 |
000669 | *ST金鸿 | 2020.10.15 | 211.76 | 2.14 | 28.14 | -58.56 | 公用事业 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.39 | 57.64 | 17335.11 | 化工 |
300314 | 戴维医疗 | 2020.10.14 | 210.00 | 20.45 | 37.62 | 103.28 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.40 | -5.74 | -2276.51 | 计算机 |
000589 | 贵州轮胎 | 2020.10.15 | 205.98 | 6.39 | 60.03 | -3121.05 | 化工 |
002703 | 浙江世宝 | 2020.10.15 | 200.60 | 4.98 | 17.45 | -1084.76 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2020.10.14 | 196.47 | 7.83 | 65.89 | -6716.36 | 公用事业 |
002207 | 准油股份 | 2020.10.15 | 193.92 | 8.04 | 37.20 | -582.52 | 采掘 |
000713 | 丰乐种业 | 2020.10.14 | 190.81 | 10.60 | 8.05 | -3776.86 | 农林牧渔 |
000953 | *ST河化 | 2020.10.15 | 190.27 | 5.15 | -4.98 | -201.12 | 化工 |
603378 | 亚士创能 | 2020.10.16 | 190.00 | 56.56 | 29.82 | -15601.21 | 化工 |
603985 | 恒润股份 | 2020.10.10 | 189.42 | 27.80 | 70.74 | -4290.23 | 机械设备 |
300556 | 丝路视觉 | 2020.10.14 | 188.54 | 26.07 | 52.01 | -7027.85 | 计算机 |
002973 | 侨银环保 | 2020.10.12 | 185.00 | 25.85 | 10.42 | -1329.49 | 公用事业 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 8.18 | 25.12 | 1989.07 | 钢铁 |
002824 | 和胜股份 | 2020.10.15 | 183.58 | 16.43 | -41.55 | -102.69 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 2020.10.15 | 179.06 | 12.96 | 13.68 | -6793.87 | 有色金属 |
000829 | 天音控股 | 2020.10.15 | 178.24 | 6.99 | 6.72 | -2489.71 | 商业贸易 |
002209 | 达意隆 | 2020.10.15 | 177.11 | 7.30 | 20.86 | 69.40 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.13 | 176.05 | 27.30 | -14.15 | 632.23 | 化工 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 10.44 | 75.17 | -18828.55 | 机械设备 |
002069 | 獐子岛 | 2020.10.15 | 173.47 | 3.83 | 39.27 | -1575.58 | 农林牧渔 |
002264 | 新华都 | 2020.10.14 | 172.79 | 5.07 | -1.36 | -53.12 | 商业贸易 |
002270 | 华明装备 | 2020.10.15 | 172.26 | 6.25 | 12.47 | -1625.11 | 电气设备 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.15 | 170.00 | 33.46 | 2.11 | -3943.64 | 化工 |
300002 | 神州泰岳 | 2020.10.14 | 168.45 | 5.90 | -4.68 | -11524.72 | 计算机 |
300210 | 森远股份 | 2020.10.13 | 168.39 | 6.13 | 81.36 | -973.04 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 2020.10.13 | 165.00 | 26.61 | 49.41 | -8614.52 | 医药生物 |
300449 | 汉邦高科 | 2020.10.12 | 164.15 | 12.16 | 28.68 | -3033.19 | 计算机 |
300639 | 凯普生物 | 2020.10.09 | 161.92 | 49.98 | -3.76 | -3326.14 | 医药生物 |
002213 | 大为股份 | 2020.10.14 | 161.11 | 16.10 | -10.31 | -797.06 | 汽车 |
000701 | 厦门信达 | 2020.10.15 | 160.93 | 6.31 | 35.12 | 735.00 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 2020.10.15 | 160.73 | 14.25 | 5.32 | -5047.47 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 2020.10.14 | 160.00 | 106.81 | -23.70 | -12809.29 | 医药生物 |
002483 | 润邦股份 | 2020.10.14 | 159.15 | 6.24 | 40.22 | -1585.07 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2020.10.15 | 159.02 | 16.09 | 44.15 | -5669.19 | 计算机 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.34 | 1.33 | -840.26 | 医药生物 |
000009 | 中国宝安 | 2020.10.09 | 156.62 | 7.55 | -11.06 | -5718.53 | 综合 |
300671 | 富满电子 | 2020.10.14 | 155.65 | 41.97 | 44.33 | -31694.46 | 电子 |
000908 | 景峰医药 | 2020.10.15 | 151.49 | 5.34 | 33.50 | -5227.94 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 24.89 | 39.60 | -12822.85 | 计算机 |
002782 | 可立克 | 2020.10.15 | 150.84 | 13.18 | -0.23 | -97.95 | 电子 |
300484 | 蓝海华腾 | 2020.10.15 | 150.47 | 21.57 | 116.35 | -21883.03 | 电气设备 |
002297 | 博云新材 | 2020.10.15 | 148.69 | 7.67 | 24.11 | -1187.17 | 国防军工 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
300261 | 雅本化学 | 2020.10.10 | 147.44 | 8.27 | 34.23 | -7190.54 | 化工 |
000927 | *ST夏利 | 2020.10.15 | 147.11 | 3.88 | 13.78 | -677.49 | 汽车 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.99 | 13.93 | -2409.09 | 汽车 |
300244 | 迪安诊断 | 2020.10.15 | 145.00 | 40.39 | 14.84 | -12724.78 | 医药生物 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 13.94 | 42.53 | -18471.05 | 机械设备 |
300443 | 金雷股份 | 2020.09.28 | 144.35 | 31.73 | 63.14 | -37711.45 | 电气设备 |
002323 | *ST雅博 | 2020.10.15 | 143.66 | 3.81 | 56.79 | -65.24 | 建筑材料 |
002570 | 贝因美 | 2020.10.15 | 142.00 | 6.57 | 2.02 | -8404.92 | 食品饮料 |
000536 | *ST华映 | 2020.09.25 | 140.19 | 2.01 | 24.84 | -1437.28 | 电子 |
000758 | 中色股份 | 2020.10.15 | 140.00 | 4.65 | 11.24 | -202.11 | 有色金属 |
000816 | ST慧业 | 2020.10.10 | 139.71 | 1.50 | 20.00 | -327.12 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 2020.10.15 | 138.79 | 7.54 | -3.60 | -1591.08 | 电气设备 |
002077 | *ST大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.73 | 27.95 | -484.11 | 电子 |
000987 | 越秀金控 | 2020.10.15 | 136.00 | 17.44 | 49.57 | -8338.43 | 非银金融 |
002170 | 芭田股份 | 2020.10.15 | 135.38 | 4.04 | 6.02 | 168.56 | 化工 |
605009 | 豪悦护理 | 2020.08.19 | 135.00 | 194.00 | 116.40 | -14376.73 | 轻工制造 |
000995 | *ST皇台 | 2020.10.15 | 134.06 | 7.47 | 0.00 | 食品饮料 | |
002263 | 大东南 | 2020.10.13 | 132.18 | 2.56 | 15.32 | -1662.46 | 化工 |
002845 | 同兴达 | 2020.10.15 | 131.91 | 34.12 | 49.45 | -6053.33 | 电子 |
600963 | 岳阳林纸 | 2020.10.14 | 130.28 | 4.12 | 16.06 | -2176.23 | 轻工制造 |
002975 | 博杰股份 | 2020.10.14 | 129.85 | 105.85 | 18.87 | 2278.56 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 2020.10.15 | 129.53 | 1.74 | 2.35 | -936.04 | 电气设备 |
000518 | 四环生物 | 2020.10.14 | 129.48 | 5.11 | 22.84 | -4248.00 | 医药生物 |
002181 | 粤传媒 | 2020.10.15 | 129.31 | 4.83 | -1.33 | 288.41 | 传媒 |
300211 | 亿通科技 | 2020.10.12 | 128.78 | 8.64 | 31.91 | -571.05 | 通信 |
000760 | *ST斯太 | 2020.10.15 | 127.94 | 1.47 | 0.00 | 汽车 | |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.35 | 11.00 | -1672.39 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 2020.10.15 | 125.57 | 8.49 | -0.47 | 200.12 | 建筑装饰 |
300815 | 玉禾田 | 2020.10.15 | 125.43 | 113.41 | -7.53 | 3437.07 | 公用事业 |
002431 | 棕榈股份 | 2020.10.15 | 125.42 | 3.60 | 20.00 | -1141.65 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 2020.10.15 | 125.36 | 5.73 | 23.49 | -702.62 | 公用事业 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00 | 16.58 | 34.67 | -6403.44 | 汽车 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 8.85 | 12.31 | -2494.03 | 有色金属 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 14.75 | -7.11 | -293.61 | 计算机 |
000531 | 穗恒运A | 2020.10.15 | 123.00 | 9.55 | 28.80 | -584.14 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.13 | 122.32 | 137.50 | 91.64 | -123833.72 | 汽车 |
300364 | 中文在线 | 2020.10.12 | 121.81 | 7.35 | 3.52 | -1742.66 | 传媒 |
002072 | ST凯瑞 | 2020.10.15 | 121.22 | 4.67 | -9.85 | 23.03 | 计算机 |
603258 | 电魂网络 | 2020.10.15 | 120.09 | 41.33 | -25.12 | 1912.14 | 传媒 |
300690 | 双一科技 | 2020.10.13 | 120.00 | 54.34 | 117.27 | -35633.16 | 化工 |
000679 | *ST友谊 | 2020.10.15 | 119.37 | 3.54 | 0.85 | -515.46 | 房地产 |
300782 | 卓胜微 | 2020.10.12 | 118.80 | 412.38 | 1.63 | -27103.23 | 电子 |
000698 | 沈阳化工 | 2020.10.15 | 117.92 | 7.09 | 129.45 | 639.08 | 化工 |
000831 | 五矿稀土 | 2020.10.15 | 117.77 | 12.69 | 11.12 | -5212.14 | 有色金属 |
002122 | *ST天马 | 2020.10.15 | 117.61 | 2.08 | 50.72 | -557.25 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 2020.10.15 | 117.60 | 17.36 | 29.75 | -1319.83 | 汽车 |
002692 | ST远程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.10 | 6.90 | -204.77 | 电气设备 |
002859 | 洁美科技 | 2020.10.14 | 115.00 | 27.97 | -6.70 | 1121.97 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 2020.09.14 | 115.00 | 23.81 | 8.67 | -2659.38 | 医药生物 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.14 | 115.00 | 57.60 | 252.29 | 3211.38 | 化工 |
002290 | ST中科创 | 2020.10.15 | 114.24 | 5.15 | 1.98 | 92.21 | 家用电器 |
000409 | ST地矿 | 2020.10.15 | 111.93 | 4.15 | 2.72 | -229.72 | 综合 |
300110 | 华仁药业 | 2020.10.12 | 111.73 | 5.84 | 42.44 | -2937.04 | 医药生物 |
000948 | 南天信息 | 2020.10.15 | 111.26 | 12.05 | -6.92 | -1576.83 | 计算机 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.10.15 | 111.08 | 3.20 | -0.93 | -938.74 | 医药生物 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 54.30 | -12.21 | -4689.50 | 农林牧渔 |
300139 | 晓程科技 | 2020.10.15 | 110.18 | 15.29 | 115.05 | -4517.26 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 66.93 | 9.13 | -10279.56 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 13.53 | 22.95 | -3220.45 | 电气设备 |
000890 | *ST胜尔 | 2020.10.15 | 109.67 | 2.64 | 25.12 | -26.42 | 非银金融 |
200054 | 建车B | 2020.10.15 | 109.46 | 4.72 | 21.65 | 汽车 | |
002259 | *ST升达 | 2020.10.15 | 108.38 | 3.39 | 41.84 | 532.31 | 公用事业 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 18.28 | 20.66 | 875.48 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 4.90 | 26.61 | -1502.96 | 公用事业 |
000911 | 南宁糖业 | 2020.10.15 | 107.80 | 8.89 | 44.79 | 641.62 | 农林牧渔 |
002502 | *ST鼎龙 | 2020.10.15 | 106.11 | 2.74 | -0.36 | -265.55 | 传媒 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.10.15 | 106.09 | 135.78 | 42.60 | -4507.33 | 食品饮料 |
002529 | *ST海源 | 2020.10.15 | 105.38 | 5.72 | 1.42 | 113.74 | 机械设备 |
300701 | 森霸传感 | 2020.10.14 | 105.00 | 42.11 | 20.90 | -1855.66 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 2020.10.15 | 104.75 | 51.60 | 26.22 | 1266.83 | 农林牧渔 |
000981 | *ST银亿 | 2020.10.15 | 104.34 | 1.84 | 35.29 | -1977.42 | 房地产 |
300681 | 英搏尔 | 2020.10.15 | 103.92 | 32.58 | -8.07 | 1200.17 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 2020.10.15 | 103.25 | 5.34 | 55.23 | -720.61 | 传媒 |
000982 | *ST中绒 | 2020.10.14 | 102.33 | 1.23 | -3.15 | -823.53 | 纺织服装 |
002583 | 海能达 | 2020.10.15 | 102.14 | 7.46 | -1.71 | -5740.58 | 通信 |
002319 | *ST乐通 | 2020.10.15 | 101.75 | 8.67 | 51.31 | 化工 | |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.93 | 18.40 | -98.66 | 纺织服装 |
002979 | 雷赛智能 | 2020.10.15 | 100.01 | 42.52 | 60.56 | -1571.27 | 电气设备 |
002823 | 凯中精密 | 2020.10.15 | 100.00 | 11.37 | 6.46 | 578.07 | 电气设备 |
603330 | 上海天洋 | 2020.10.12 | 100.00 | 28.88 | 47.22 | 304.20 | 化工 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 44.77 | -15.37 | 5215.73 | 电子 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 20.86 | -10.01 | -3640.22 | 食品饮料 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00 | 4.77 | -1.24 | -735.37 | 建筑装饰 |
002886 | 沃特股份 | 2020.10.15 | 99.00 | 28.07 | 3.54 | -1798.40 | 化工 |
300696 | 爱乐达 | 2020.10.14 | 97.50 | 57.71 | 60.84 | -676.77 | 国防军工 |
002335 | 科华恒盛 | 2020.10.14 | 97.50 | 20.50 | 65.22 | -22224.23 | 电气设备 |
001896 | 豫能控股 | 2020.10.13 | 97.12 | 4.03 | 25.16 | -2498.10 | 公用事业 |
601968 | 宝钢包装 | 2020.10.16 | 96.57 | 7.79 | 38.87 | -1183.84 | 轻工制造 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.10.14 | 96.44 | 17.32 | 31.01 | -1537.34 | 化工 |
002436 | 兴森科技 | 2020.10.15 | 96.21 | 11.05 | -13.87 | -9290.25 | 电子 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 18.33 | 24.10 | -2924.55 | 化工 |
002628 | 成都路桥 | 2020.10.15 | 95.00 | 4.03 | 4.13 | -1272.00 | 建筑装饰 |
002539 | 云图控股 | 2020.10.13 | 95.00 | 7.11 | 3.04 | -1562.70 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.79 | -9.42 | 19.10 | 医药生物 |
