已公布分配方案公司中,198家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,29只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日,沪深两市共有199家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有198家,合计派现金额1236.18亿元。
以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有79家公司股息率超过一年定存利率。其中,秦安股份股息率最高,2022年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达12.82%,业绩方面,公司2022年度实现净利润1.81亿元,同比增长76.78%;其次是大全能源,公司2022年度实现净利润191.21亿元,同比增长234.06%,分配方案为10派36元(含税),股息率达7.55%;股息率较高的还有冠豪高新、工业富联、京基智农等,股息率分别为6.14%、5.99%、5.60%。
股息率高于一年定存利率的公司中,从行业属性来看,基础化工、轻工制造、医药生物等行业上榜公司最多,分别有12家、6家、6家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有65家,北交所公司有6家,科创板公司有2家,创业板公司有6家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽车 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 电力设备 |
600433 | 冠豪高新 | 0.25 | 6.14 | 轻工制造 |
601138 | 工业富联 | 0.55 | 5.99 | 电子 |
000048 | 京基智农 | 1.00 | 5.60 | 房地产 |
000429 | 粤高速A | 0.43 | 5.47 | 交通运输 |
002756 | 永兴材料 | 5.00 | 5.42 | 有色金属 |
838227 | 美登科技 | 1.00 | 5.35 | 计算机 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.70 | 5.04 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 0.90 | 5.00 | 商贸零售 |
002014 | 永新股份 | 0.40 | 4.98 | 轻工制造 |
603558 | 健盛集团 | 0.40 | 4.85 | 纺织服饰 |
600325 | 华发股份 | 0.37 | 4.08 | 房地产 |
000708 | 中信特钢 | 0.70 | 4.08 | 钢铁 |
600873 | 梅花生物 | 0.40 | 3.93 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 0.52 | 3.80 | 建筑材料 |
000408 | 藏格矿业 | 0.96 | 3.70 | 基础化工 |
002972 | 科安达 | 0.60 | 3.68 | 机械设备 |
600618 | 氯碱化工 | 0.36 | 3.66 | 基础化工 |
002772 | 众兴菌业 | 0.30 | 3.61 | 农林牧渔 |
301369 | 联动科技 | 3.25 | 3.61 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.25 | 3.56 | 汽车 |
600681 | 百川能源 | 0.15 | 3.51 | 公用事业 |
600141 | 兴发集团 | 1.00 | 3.45 | 基础化工 |
300732 | 设研院 | 0.30 | 3.32 | 建筑装饰 |
003816 | 中国广核 | 0.09 | 3.23 | 公用事业 |
600665 | 天地源 | 0.12 | 3.22 | 房地产 |
601318 | 中国平安 | 1.50 | 3.19 | 非银金融 |
002080 | 中材科技 | 0.66 | 3.08 | 建筑材料 |
600269 | 赣粤高速 | 0.10 | 2.95 | 交通运输 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有9家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000048 | 京基智农 | 6.55 | 7.51 | 5.60 | 房地产 |
000429 | 粤高速A | 4.81 | 7.70 | 5.47 | 交通运输 |
002315 | 焦点科技 | 3.03 | 4.71 | 5.00 | 商贸零售 |
002014 | 永新股份 | 5.10 | 5.83 | 4.98 | 轻工制造 |
000708 | 中信特钢 | 3.21 | 3.91 | 4.08 | 钢铁 |
600325 | 华发股份 | 7.25 | 7.64 | 4.08 | 房地产 |
600873 | 梅花生物 | 6.44 | 5.22 | 3.93 | 基础化工 |
600681 | 百川能源 | 6.51 | 4.52 | 3.51 | 公用事业 |
600665 | 天地源 | 4.87 | 4.23 | 3.22 | 房地产 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 金苹苹 马嘉悦 2023-03-21 10:13
推荐阅读用友 共享会话尚未建立完成(用友u8网络共享冲突)
ppp项目融资方案(ppp项目融资方案怎么写)
ar融资情况(a+融资)
招商银行在沈阳网点(招商银行沈阳地址)
广州市社保的缴费(广州市社保的缴费基数)
2017.10.24橡胶期货(橡胶期货2108)
上海拍卖会信息(上海拍卖会2020)
dx11和dx12(战术小队dx11和dx12)