2379只股获北向资金持有,合计持股量1189.04亿股,持股市值为2.53万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月1日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1189.04亿股,合计持股市值2.53万亿元,相比上一交易日,持股市值增加267.86亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3700.14亿元、3600.59亿元、2169.17亿元、1894.65亿元、1517.01亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.36亿股,占总股本的比例达22.64%,珀莱雅、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.51%、21.16%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.64 | 89.01 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.51 | 104.12 |
300124 | 汇川技术 | 5.62 | 21.16 | 402.12 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.87 | 48.79 |
300450 | 先导智能 | 3.20 | 20.46 | 155.26 |
000333 | 美的集团 | 14.18 | 20.27 | 787.18 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 19.28 | 44.01 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.65 | 18.22 | 142.72 |
600887 | 伊利股份 | 11.40 | 17.81 | 371.26 |
603939 | 益丰药房 | 1.27 | 17.65 | 74.01 |
600406 | 国电南瑞 | 11.11 | 16.59 | 294.41 |
002027 | 分众传媒 | 23.63 | 16.36 | 160.68 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 16.31 | 48.61 |
601012 | 隆基绿能 | 12.28 | 16.20 | 597.93 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.65 | 16.06 | 53.48 |
300285 | 国瓷材料 | 1.59 | 15.88 | 52.59 |
002050 | 三花智控 | 5.60 | 15.60 | 145.63 |
002410 | 广联达 | 1.86 | 15.57 | 120.60 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.22 | 17.64 |
601901 | 方正证券 | 12.07 | 14.66 | 85.57 |
002572 | 索菲亚 | 1.32 | 14.49 | 27.29 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 14.43 | 56.96 |
600570 | 恒生电子 | 2.63 | 13.84 | 125.67 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.65 | 56.13 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 13.20 | 83.48 |
002439 | 启明星辰 | 1.26 | 13.20 | 37.86 |
002271 | 东方雨虹 | 3.28 | 13.04 | 120.18 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 12.76 | 24.88 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.53 | 10.89 |
000651 | 格力电器 | 7.02 | 12.46 | 245.21 |
002690 | 美亚光电 | 1.09 | 12.32 | 29.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.19 | 489.32 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.01 | 10.98 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.64 | 483.79 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 11.58 | 102.49 |
600690 | 海尔智家 | 7.23 | 11.45 | 186.14 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.42 | 54.51 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 11.08 | 18.63 |
002508 | 老板电器 | 1.05 | 11.06 | 31.33 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 11.01 | 50.48 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 10.83 | 96.24 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 10.63 | 198.94 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.47 | 15.50 |
002648 | 卫星化学 | 3.51 | 10.41 | 63.73 |
600176 | 中国巨石 | 4.16 | 10.40 | 61.93 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.40 | 57.53 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 10.36 | 14.90 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.17 | 20.02 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.11 | 74.94 |
601899 | 紫金矿业 | 20.82 | 10.11 | 255.45 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为25.14%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为24.37%、23.91%、22.67%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.09 | 25.14 | 29.90 |
300124 | 汇川技术 | 5.62 | 24.37 | 402.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.65 | 23.91 | 53.48 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.67 | 104.12 |
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.64 | 89.01 |
300450 | 先导智能 | 3.20 | 22.04 | 155.26 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 21.37 | 44.01 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.87 | 48.79 |
000333 | 美的集团 | 14.18 | 20.69 | 787.18 |
002572 | 索菲亚 | 1.32 | 20.69 | 27.29 |
300285 | 国瓷材料 | 1.59 | 19.84 | 52.59 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 19.79 | 57.53 |
002410 | 广联达 | 1.86 | 18.73 | 120.60 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.65 | 18.22 | 142.72 |
600887 | 伊利股份 | 11.40 | 18.07 | 371.26 |
603939 | 益丰药房 | 1.27 | 17.73 | 74.01 |
002008 | 大族激光 | 1.72 | 17.52 | 48.61 |
002439 | 启明星辰 | 1.26 | 17.36 | 37.86 |
600406 | 国电南瑞 | 11.11 | 16.76 | 294.41 |
600009 | 上海机场 | 1.81 | 16.58 | 109.64 |
002271 | 东方雨虹 | 3.28 | 16.53 | 120.18 |
002027 | 分众传媒 | 23.63 | 16.36 | 160.68 |
601012 | 隆基绿能 | 12.28 | 16.21 | 597.93 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 15.94 | 56.96 |
002050 | 三花智控 | 5.60 | 15.88 | 145.63 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 15.42 | 18.63 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 15.34 | 102.49 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.24 | 17.64 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.73 | 74.94 |
601901 | 方正证券 | 12.07 | 14.66 | 85.57 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.24 | 24.88 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 14.22 | 83.48 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 13.98 | 198.94 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.90 | 22.83 |
600570 | 恒生电子 | 2.63 | 13.84 | 125.67 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.74 | 56.13 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.25 | 10.89 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.66 | 10.98 |
000651 | 格力电器 | 7.02 | 12.56 | 245.21 |
002851 | 麦格米特 | 0.52 | 12.56 | 14.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.19 | 489.32 |
000786 | 北新建材 | 1.93 | 11.82 | 54.51 |
601888 | 中国中免 | 2.27 | 11.64 | 483.79 |
600690 | 海尔智家 | 7.23 | 11.45 | 186.14 |
603195 | 公牛集团 | 0.08 | 11.31 | 12.67 |
002508 | 老板电器 | 1.05 | 11.20 | 31.33 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 11.12 | 96.24 |
300206 | 理邦仪器 | 0.38 | 11.07 | 4.69 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 11.01 | 50.48 |
002517 | 恺英网络 | 2.09 | 10.96 | 16.89 |
002422 | 科伦药业 | 1.21 | 10.71 | 32.75 |
300059 | 东方财富 | 11.83 | 10.67 | 276.46 |
002812 | 恩捷股份 | 0.79 | 10.65 | 121.50 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.63 | 13.26 |
600803 | 新奥股份 | 1.55 | 10.58 | 27.93 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.48 | 15.50 |
002555 | 三七互娱 | 1.71 | 10.43 | 35.30 |
002648 | 卫星化学 | 3.51 | 10.42 | 63.73 |
600176 | 中国巨石 | 4.16 | 10.40 | 61.93 |
002372 | 伟星新材 | 1.49 | 10.23 | 33.83 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.22 | 20.02 |
601899 | 紫金矿业 | 20.82 | 10.14 | 255.45 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.03 | 9.18 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
推荐阅读用友 共享会话尚未建立完成(用友u8网络共享冲突)
ppp项目融资方案(ppp项目融资方案怎么写)
ar融资情况(a+融资)
招商银行在沈阳网点(招商银行沈阳地址)
广州市社保的缴费(广州市社保的缴费基数)
2017.10.24橡胶期货(橡胶期货2108)
上海拍卖会信息(上海拍卖会2020)
dx11和dx12(战术小队dx11和dx12)