2022年1月18日,广东省地方金融监督管理局发布“广东省持融资担保业务经营许可证融资担保公司名录”,截至2021年12月31日,广东省共有持融资担保业务经营许可证融资担保机构174家,其中深圳融资担保公司59家。
59家持证深圳融资担保公司名单如下:
序号 | 公司名称 | 许可证编号 |
1 | 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0001 |
2 | 深圳市中小企业融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0002 |
3 | 深圳市乐信融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0003 |
4 | 深圳市不动产融资担保股份有限公司 | 粤(深圳)A0004 |
5 | 中证信用融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0005 |
6 | 深圳市诚信祥融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0006 |
7 | 深圳市中小微企业融资再担保有限公司 | 粤(深圳)A0007 |
8 | 深圳市茂业融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0008 |
9 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0009 |
10 | 深圳中联银融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0010 |
11 | 深圳市大数融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0011 |
12 | 深圳市力合科技融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0012 |
13 | 深圳融合融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0013 |
14 | 深圳市万明融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0014 |
15 | 深圳市源恒泰融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0015 |
16 | 深圳市贝壳融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0016 |
17 | 深圳市融资担保基金有限责任公司 | 粤(深圳)A0017 |
18 | 深圳市协辉融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0018 |
19 | 深圳市花旗融资担保集团有限公司 | 粤(深圳)A0019 |
20 | 深圳市中资联融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0020 |
21 | 深圳市奔达康融资担保股份有限公司 | 粤(深圳)A0021 |
22 | 深圳市中智信融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0022 |
23 | 深圳市金信联融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0023 |
24 | 深圳市信晖融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0024 |
25 | 深圳市元亨裕融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0026 |
26 | 深圳市汇融融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0028 |
27 | 深圳市友帮达融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0029 |
28 | 深圳市民信惠融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0030 |
29 | 深圳市立德融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0027 |
30 | 深圳前海华强融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0032 |
31 | 深圳市润乾融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0033 |
32 | 深圳市银盛信用融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0034 |
33 | 深圳市世纪融泰融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0035 |
34 | 深圳市盛迪嘉融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0036 |
35 | 深圳市前海融泰信用融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0037 |
36 | 深圳市企业信息化融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0038 |
37 | 深圳市中裔信息工程融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0039 |
38 | 深圳市莆商融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0040 |
39 | 深圳市金宝通融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0041 |
40 | 深圳市正泓融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0042 |
41 | 深圳市兴业融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0043 |
42 | 深圳市中诚致信融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0044 |
43 | 深圳市中合银融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0045 |
44 | 深圳市汇通智融融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0046 |
45 | 深圳深国融融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0047 |
46 | 深圳市高新投小微融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0048 |
47 | 深圳市汇瀚融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0049 |
48 | 深圳市融安融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0050 |
49 | 深圳市中兰德普惠融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0051 |
50 | 深圳市富海荣基融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0052 |
51 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司深圳分公司 | 粤(深圳)A0054 |
52 | 深圳市与君融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0055 |
53 | 深圳市中汇鑫融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0056 |
54 | 深圳市海博恒通融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0057 |
55 | 深圳市银诚融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0058 |
56 | 深圳市万通融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0059 |
57 | 深圳市华通泰融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0060 |
58 | 深圳市中德诚融资担保有限公司 | 粤(深圳)A0061 |
59 | 深圳市福田融资担保有限责任公司 | 粤(深圳)A0062 |
区块链 票据 区块链票据是什么
区块链 区块大小?区块链区块大小
区块链 基础厂商(区块链基础技术)
区块链 货物全周期,区块链 货物全周期运作
区块链 平台 功能 区块链 平台 功能分析
区块链 黄金交易所?区块链 黄金交易所排名
区块链 人民银行(区块链人民银行)
区块链 税务(区块链 税务局)