证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3071.03点,收于年线之下,涨跌幅0.787%,A股总成交额为7376.81亿元。到目前为止今日有111只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有川恒股份、迪安诊断、龙大美食等,乖离率分别为9.47%、9.22%、8.87%;华联综超、中创物流、泸天化等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002895 | 川恒股份 | 10.02 | 2.40 | 24.37 | 26.68 | 9.47 |
300244 | 迪安诊断 | 9.33 | 5.86 | 32.72 | 35.74 | 9.22 |
002726 | 龙大美食 | 9.98 | 4.15 | 10.12 | 11.02 | 8.87 |
600650 | 锦江在线 | 10.01 | 3.27 | 9.50 | 10.33 | 8.71 |
600371 | 万向德农 | 10.02 | 3.34 | 12.03 | 13.07 | 8.67 |
603217 | 元利科技 | 9.99 | 5.86 | 39.14 | 42.38 | 8.29 |
002785 | 万 里 石 | 10.00 | 3.21 | 22.39 | 24.20 | 8.10 |
600777 | 新潮能源 | 10.05 | 2.19 | 1.94 | 2.08 | 7.29 |
002588 | 史 丹 利 | 9.98 | 5.78 | 5.86 | 6.28 | 7.25 |
600085 | 同 仁 堂 | 9.99 | 0.80 | 37.74 | 40.29 | 6.75 |
002096 | 南岭民爆 | 9.99 | 1.56 | 10.42 | 11.12 | 6.68 |
300260 | 新莱应材 | 7.24 | 1.74 | 34.69 | 36.74 | 5.92 |
000036 | 华联控股 | 10.10 | 3.37 | 4.12 | 4.36 | 5.92 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.69 | 1.33 | 11.76 | 12.44 | 5.82 |
603277 | 银都股份 | 7.97 | 1.05 | 19.40 | 20.46 | 5.46 |
000042 | 中洲控股 | 6.91 | 1.44 | 7.94 | 8.36 | 5.29 |
601718 | 际华集团 | 10.07 | 2.18 | 2.80 | 2.95 | 5.17 |
600888 | 新疆众和 | 9.95 | 2.87 | 7.99 | 8.40 | 5.10 |
600359 | 新农开发 | 6.80 | 9.13 | 7.92 | 8.32 | 5.02 |
002517 | 恺英网络 | 9.96 | 5.41 | 4.73 | 4.97 | 5.00 |
600758 | 辽宁能源 | 10.06 | 4.39 | 3.76 | 3.94 | 4.75 |
600400 | 红豆股份 | 5.10 | 0.70 | 3.15 | 3.30 | 4.72 |
003019 | 宸展光电 | 4.73 | 9.89 | 26.43 | 27.65 | 4.63 |
300593 | 新 雷 能 | 11.48 | 1.79 | 45.99 | 48.05 | 4.48 |
300332 | 天壕环境 | 4.84 | 1.69 | 8.30 | 8.67 | 4.42 |
300696 | 爱 乐 达 | 10.01 | 3.02 | 46.35 | 48.35 | 4.32 |
600649 | 城投控股 | 10.10 | 3.83 | 4.39 | 4.58 | 4.28 |
002788 | 鹭燕医药 | 10.00 | 3.88 | 7.71 | 8.03 | 4.21 |
600572 | 康 恩 贝 | 4.75 | 2.26 | 4.45 | 4.63 | 4.13 |
002597 | 金禾实业 | 5.78 | 1.36 | 38.66 | 40.25 | 4.10 |
000738 | 航发控制 | 5.00 | 1.54 | 24.05 | 24.99 | 3.93 |
605123 | 派克新材 | 4.30 | 6.22 | 102.04 | 106.03 | 3.91 |
300911 | 亿田智能 | 4.99 | 3.63 | 64.67 | 67.09 | 3.75 |
600511 | 国药股份 | 7.76 | 7.76 | 30.68 | 31.80 | 3.66 |
002039 | 黔源电力 | 3.42 | 1.52 | 17.26 | 17.83 | 3.31 |
600141 | 兴发集团 | 4.27 | 3.08 | 32.38 | 33.45 | 3.31 |
603948 | 建业股份 | 5.11 | 5.88 | 25.08 | 25.91 | 3.31 |
603335 | 迪 生 力 | 10.08 | 2.56 | 5.29 | 5.46 | 3.26 |
600496 | 精工钢构 | 4.29 | 1.81 | 4.25 | 4.38 | 3.01 |
300668 | 杰恩设计 | 4.35 | 1.24 | 15.37 | 15.83 | 2.97 |
600396 | 金山股份 | 3.62 | 2.13 | 2.78 | 2.86 | 2.94 |
002246 | 北化股份 | 3.98 | 3.18 | 8.13 | 8.37 | 2.93 |
002489 | 浙江永强 | 10.00 | 2.69 | 3.53 | 3.63 | 2.86 |
600463 | 空港股份 | 4.04 | 2.63 | 7.01 | 7.21 | 2.83 |
600712 | 南宁百货 | 3.79 | 4.06 | 4.00 | 4.11 | 2.83 |
002584 | 西陇科学 | 4.85 | 6.81 | 7.58 | 7.79 | 2.81 |
600603 | 广汇物流 | 4.30 | 5.54 | 4.01 | 4.12 | 2.76 |
000557 | 西部创业 | 4.38 | 0.77 | 3.94 | 4.05 | 2.72 |
002548 | 金 新 农 | 3.46 | 3.45 | 6.12 | 6.28 | 2.62 |
002025 | 航天电器 | 9.78 | 1.26 | 63.02 | 64.64 | 2.58 |
600108 | 亚盛集团 | 5.02 | 2.88 | 3.27 | 3.35 | 2.37 |
300254 | 仟源医药 | 2.38 | 4.84 | 7.56 | 7.73 | 2.29 |
600929 | 雪天盐业 | 6.28 | 1.36 | 6.96 | 7.11 | 2.20 |
603995 | 甬金股份 | 7.50 | 1.20 | 46.70 | 47.73 | 2.20 |
002267 | 陕天然气 | 3.86 | 1.97 | 7.11 | 7.26 | 2.14 |
600628 | 新 世 界 | 2.72 | 5.40 | 7.76 | 7.92 | 2.12 |
601019 | 山东出版 | 2.36 | 0.23 | 5.95 | 6.08 | 2.11 |
000061 | 农 产 品 | 3.01 | 1.32 | 6.03 | 6.16 | 2.10 |
000975 | 银泰黄金 | 2.15 | 1.61 | 9.33 | 9.51 | 1.97 |
002696 | 百洋股份 | 3.97 | 2.06 | 5.39 | 5.50 | 1.95 |
600596 | 新安股份 | 4.06 | 4.36 | 17.62 | 17.96 | 1.93 |
603555 | ST 贵 人 | 2.42 | 0.81 | 2.90 | 2.96 | 1.92 |
603909 | 合诚股份 | 3.71 | 0.35 | 15.11 | 15.38 | 1.76 |
300559 | 佳发教育 | 3.97 | 1.71 | 9.26 | 9.42 | 1.69 |
300275 | 梅 安 森 | 7.63 | 4.93 | 11.38 | 11.57 | 1.69 |
002040 | 南 京 港 | 1.96 | 0.96 | 6.15 | 6.25 | 1.67 |
603817 | 海峡环保 | 2.70 | 1.16 | 5.99 | 6.09 | 1.67 |
000019 | 深粮控股 | 3.22 | 4.01 | 7.25 | 7.37 | 1.63 |
300428 | 立中集团 | 6.40 | 1.49 | 18.66 | 18.96 | 1.58 |
300661 | 圣邦股份 | 5.00 | 0.73 | 289.54 | 294.00 | 1.54 |
603300 | 华铁应急 | 2.97 | 0.63 | 10.95 | 11.11 | 1.50 |
601228 | 广 州 港 | 4.11 | 0.30 | 3.24 | 3.29 | 1.48 |
600962 | 国投中鲁 | 7.52 | 2.38 | 8.73 | 8.86 | 1.47 |
002068 | 黑猫股份 | 6.34 | 1.64 | 8.44 | 8.56 | 1.47 |
600156 | 华升股份 | 9.38 | 5.81 | 4.02 | 4.08 | 1.45 |
600630 | 龙头股份 | 8.32 | 13.72 | 5.39 | 5.47 | 1.40 |
605369 | 拱东医疗 | 8.48 | 2.05 | 112.91 | 114.49 | 1.39 |
600959 | 江苏有线 | 1.60 | 0.70 | 3.13 | 3.17 | 1.38 |
600908 | 无锡银行 | 4.06 | 1.65 | 5.81 | 5.89 | 1.36 |
300820 | 英杰电气 | 1.87 | 4.26 | 72.73 | 73.70 | 1.33 |
000417 | 合肥百货 | 1.35 | 2.42 | 4.47 | 4.52 | 1.22 |
300547 | 川环科技 | 3.51 | 2.49 | 11.95 | 12.10 | 1.22 |
600251 | 冠农股份 | 2.99 | 3.22 | 9.19 | 9.30 | 1.20 |
002363 | 隆基机械 | 2.36 | 1.14 | 5.15 | 5.21 | 1.08 |
300437 | 清 水 源 | 2.66 | 6.85 | 19.45 | 19.66 | 1.05 |
603392 | 万泰生物 | 3.10 | 0.99 | 164.67 | 166.40 | 1.05 |
002354 | 天娱数科 | 1.77 | 1.47 | 3.99 | 4.03 | 1.01 |
600523 | 贵航股份 | 2.83 | 0.91 | 17.97 | 18.15 | 1.01 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.96 | 1.80 | 6.21 | 6.27 | 0.98 |
603067 | 振华股份 | 3.80 | 1.20 | 10.84 | 10.94 | 0.93 |
002800 | 天顺股份 | 1.79 | 4.61 | 14.64 | 14.76 | 0.82 |
603815 | 交建股份 | 1.77 | 11.22 | 8.56 | 8.63 | 0.78 |
000065 | 北方国际 | 3.19 | 1.81 | 7.37 | 7.43 | 0.77 |
600476 | 湘邮科技 | 1.41 | 1.94 | 11.42 | 11.50 | 0.69 |
600713 | 南京医药 | 2.61 | 1.59 | 4.69 | 4.72 | 0.67 |
600372 | 中航电子 | 4.77 | 0.82 | 17.68 | 17.79 | 0.60 |
601975 | 招商南油 | 7.89 | 4.07 | 2.04 | 2.05 | 0.58 |
600506 | *ST 香梨 | 1.09 | 0.51 | 10.10 | 10.16 | 0.56 |
600578 | 京能电力 | 1.73 | 0.52 | 2.92 | 2.94 | 0.54 |
600232 | 金鹰股份 | 2.31 | 1.34 | 5.29 | 5.32 | 0.54 |
002109 | 兴化股份 | 4.45 | 1.23 | 5.60 | 5.63 | 0.51 |
002960 | 青鸟消防 | 6.24 | 0.99 | 34.74 | 34.90 | 0.47 |
002078 | 太阳纸业 | 1.22 | 0.50 | 12.42 | 12.47 | 0.44 |
002049 | 紫光国微 | 3.72 | 1.28 | 189.12 | 189.81 | 0.36 |
300479 | 神思电子 | 4.48 | 5.54 | 17.91 | 17.95 | 0.21 |
002166 | 莱茵生物 | 3.75 | 5.31 | 8.56 | 8.58 | 0.21 |
603115 | 海星股份 | 10.01 | 7.04 | 20.51 | 20.55 | 0.18 |
600202 | 哈 空 调 | 2.88 | 5.54 | 4.63 | 4.64 | 0.17 |
000912 | 泸 天 化 | 4.08 | 1.58 | 5.35 | 5.36 | 0.16 |
603967 | 中创物流 | 2.21 | 1.03 | 12.47 | 12.48 | 0.07 |
600361 | 华联综超 | 0.60 | 0.42 | 5.01 | 5.01 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
推荐阅读区块链 票据 区块链票据是什么
区块链 区块大小?区块链区块大小
区块链 基础厂商(区块链基础技术)
区块链 货物全周期,区块链 货物全周期运作
区块链 平台 功能 区块链 平台 功能分析
区块链 黄金交易所?区块链 黄金交易所排名
区块链 人民银行(区块链人民银行)
区块链 税务(区块链 税务局)