10月21日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧晶科技 | 001269 | 9.99% | 73824.22 | 90288.38 | 16464.16 | 3675.88 | 68.46% |
德展健康 | 000813 | 6.77% | 48147.05 | 74707.79 | 26560.75 | 509.67 | 46.00% |
比亚迪 | 002594 | 2.43% | 40940.02 | 110489.70 | 69549.68 | 13.02 | 22.28% |
东方电缆 | 603606 | 9.25% | 38533.93 | 71150.24 | 32616.32 | 67.94 | 37.05% |
红塔证券 | 601236 | 10.04% | 38478.57 | 66692.57 | 28214.00 | 91.87 | 39.75% |
中天科技 | 600522 | 7.36% | 32318.73 | 105422.68 | 73103.95 | 38.65 | 17.88% |
世嘉科技 | 002796 | 9.98% | 29852.98 | 51994.69 | 22141.71 | 998.96 | 38.58% |
双成药业 | 002693 | 10.01% | 29145.99 | 57487.89 | 28341.90 | 676.89 | 32.41% |
荣丰控股 | 000668 | 6.19% | 26472.93 | 34572.13 | 8099.20 | 1208.76 | 60.97% |
国新文化 | 600636 | 10.00% | 26125.92 | 42901.71 | 16775.79 | 561.71 | 43.31% |
振江股份 | 603507 | 10.00% | 25228.02 | 31879.74 | 6651.72 | 578.84 | 64.80% |
阳光电源 | 300274 | 2.83% | 24183.07 | 106435.71 | 82252.64 | 16.28 | 12.61% |
亨通光电 | 600487 | 6.03% | 22766.87 | 60234.84 | 37467.97 | 46.47 | 22.95% |
海南矿业 | 601969 | 9.94% | 22545.88 | 26603.56 | 4057.67 | 152.77 | 72.83% |
中国建筑 | 601668 | 1.37% | 21666.85 | 43347.52 | 21680.67 | 10.26 | 32.87% |
大中矿业 | 001203 | 0.25% | 21633.86 | 52774.03 | 31140.17 | 408.27 | 25.76% |
中国能建 | 601868 | 4.00% | 20909.98 | 66861.00 | 45951.02 | 62.83 | 18.49% |
国电电力 | 600795 | 5.08% | 18919.70 | 42590.36 | 23670.66 | 22.29 | 28.07% |
中天金融 | 000540 | 6.13% | 18351.90 | 34128.43 | 15776.53 | 152.10 | 35.62% |
保利发展 | 600048 | 3.19% | 17959.33 | 54648.73 | 36689.40 | 8.76 | 19.13% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国脉科技 | 002093 | -9.95% | -82004.20 | 31230.03 | 113234.23 | -868.18 | 57.34% |
贵州茅台 | 600519 | -0.83% | -42375.53 | 127755.56 | 170131.09 | -2.07 | 13.83% |
南天信息 | 000948 | -8.42% | -41922.66 | 65930.19 | 107852.85 | -588.11 | 23.68% |
通富微电 | 002156 | -3.25% | -23781.81 | 42699.51 | 66481.32 | -113.48 | 21.45% |
皖维高新 | 600063 | -9.93% | -22629.35 | 20660.99 | 43290.34 | -185.04 | 34.15% |
北方华创 | 002371 | -3.84% | -22150.48 | 74749.00 | 96899.48 | -17.63 | 12.65% |
江淮汽车 | 600418 | -2.26% | -20993.70 | 31246.32 | 52240.02 | -80.29 | 24.58% |
新 和 成 | 002001 | -4.52% | -20179.01 | 26236.82 | 46415.83 | -35.16 | 27.28% |
东方财富 | 300059 | 1.46% | -19662.31 | 112697.56 | 132359.87 | -9.81 | 7.94% |
英飞拓 | 002528 | 0.96% | -19628.23 | 60080.82 | 79709.05 | -296.32 | 15.60% |
扬农化工 | 600486 | -9.95% | -18900.49 | 19917.66 | 38818.15 | -66.72 | 31.83% |
恒久科技 | 002808 | -9.97% | -17230.55 | 10050.73 | 27281.29 | -1263.18 | 45.93% |
药明康德 | 603259 | -1.70% | -16931.78 | 67722.19 | 84653.97 | -8.54 | 10.79% |
兆易创新 | 603986 | -2.62% | -16831.66 | 31560.33 | 48391.99 | -29.79 | 20.68% |
大博医疗 | 002901 | -8.18% | -15934.12 | 17986.24 | 33920.36 | -100.73 | 30.64% |
证通电子 | 002197 | -5.29% | -15875.05 | 25784.00 | 41659.04 | -276.66 | 22.96% |
万业企业 | 600641 | -5.42% | -15659.71 | 21559.38 | 37219.09 | -86.72 | 26.19% |
士兰微 | 600460 | -3.57% | -15338.36 | 27293.70 | 42632.06 | -33.70 | 21.69% |
彩虹集团 | 003023 | -6.75% | -14689.73 | 18852.77 | 33542.51 | -940.91 | 27.85% |
五 粮 液 | 000858 | -0.90% | -14238.04 | 49087.01 | 63325.06 | -2.40 | 12.35% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 2.52% | 176300.05 | 577883.64 | 401583.59 | 13.51 | 18.38% | 中岩大地 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.54% | 161688.19 | 656304.42 | 494616.24 | 6.79 | 16.41% | 金开新能 |
房地产业 | 1.42% | 104385.48 | 546520.34 | 442134.85 | 7.51 | 11.41% | 顺发恒业 |
采矿业 | 1.03% | 64555.26 | 651597.01 | 587041.75 | 1.78 | 4.94% | 海南矿业 |
批发和零售业 | 0.67% | 32295.57 | 523599.06 | 491303.49 | 2.58 | 4.84% | 大连友谊 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.84% | 26248.97 | 460561.15 | 434312.18 | 1.15 | 3.93% | 三峡旅游 |
教育 | 2.52% | 21481.02 | 79079.88 | 57598.85 | 63.93 | 15.05% | 中国高科 |
综合 | 1.83% | 8431.96 | 55708.93 | 47276.97 | 7.34 | 8.61% | 中迪投资 |
农、林、牧、渔业 | 0.60% | 4629.52 | 157672.88 | 153043.37 | 0.78 | 0.99% | 湘佳股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.18% | 122.89 | 272.42 | 149.53 | 10.33 | 25.95% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.13% | -268160.01 | 1421115.58 | 1689275.59 | -10.55 | 9.60% | 科远智慧 |
制造业 | 0.11% | -94295.07 | 12263907.72 | 12358202.79 | -0.28 | 0.65% | 双飞股份 |
金融业 | 0.45% | -46554.96 | 1009946.72 | 1056501.68 | -0.48 | 1.82% | 红塔证券 |
科学研究和技术服务业 | -1.05% | -42724.85 | 225894.89 | 268619.74 | -7.01 | 9.58% | 康龙化成 |
卫生和社会工作 | -1.04% | -41930.44 | 104809.35 | 146739.79 | -12.25 | 21.73% | 华塑控股 |
租赁和商务服务业 | -0.51% | -32192.00 | 171922.49 | 204114.49 | -4.44 | 8.09% | 三人行 |
文化、体育和娱乐业 | -0.33% | -27783.99 | 85551.12 | 113335.11 | -6.96 | 13.07% | 博纳影业 |
住宿和餐饮业 | -0.26% | -6561.54 | 37909.03 | 44470.56 | -7.47 | 12.35% | 西安饮食 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.49% | -5420.87 | 107563.55 | 112984.42 | -1.55 | 1.50% | 伟明环保 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.18% | 122.89 | 272.42 | 149.53 | 10.33 | 25.95% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.34 | 4.0% | 27511 | 18555 | 8956.0 | 0.6297% | -0.058% | -0.131% | 0.1317% |
中国建筑 | 601668 | 5.18 | 1.57% | 7729 | 3320 | 4409.0 | 0.108% | -0.024% | -0.056% | -0.012% |
国电电力 | 600795 | 4.77 | 5.3% | 8114 | 3770 | 4344.0 | 0.2436% | -0.131% | -0.045% | 0.0326% |
红塔证券 | 601236 | 8.88 | 10.04% | 6406 | 2399 | 4007.0 | 0.8495% | 0.622% | -0.0040% | 1.4625% |
内蒙华电 | 600863 | 3.83 | 2.41% | 6209 | 2963 | 3246.0 | 0.4973% | -0.663% | 0.204% | -2.5827% |
中国石化 | 600028 | 4.33 | 1.41% | 5412 | 2179 | 3233.0 | 0.0338% | 0.0070% | -0.018% | 0.0018% |
海南矿业 | 601969 | 7.3 | 9.94% | 3043 | 454 | 2589.0 | 1.2806% | 0.036% | -0.0040% | 1.2846% |
中国中铁 | 601390 | 5.38 | 3.46% | 5592 | 3114 | 2478.0 | 0.1217% | -0.044% | -0.028% | -0.0343% |
国新文化 | 600636 | 10.56 | 10.0% | 3408 | 1140 | 2268.0 | 5.1493% | 0.976% | 4.153% | 12.2853% |
大唐发电 | 601991 | 3.86 | 4.61% | 4808 | 2606 | 2202.0 | 0.1776% | -0.114% | -0.049% | -0.0024% |
金开新能 | 600821 | 7.0 | 10.06% | 2876 | 885 | 1991.0 | 1.5548% | -0.181% | -0.07% | 1.3018% |
中国电建 | 601669 | 7.67 | 3.37% | 3936 | 1975 | 1961.0 | 0.1784% | -0.048% | 0.087% | 0.3694% |
包钢股份 | 600010 | 1.88 | 1.08% | 3137 | 1208 | 1929.0 | 0.0609% | 0.072% | -0.111% | 0.0599% |
三峡能源 | 600905 | 6.04 | 1.68% | 3442 | 1555 | 1887.0 | 0.2202% | -0.023% | 0.021% | 0.4242% |
南钢股份 | 600282 | 3.27 | 6.51% | 3929 | 2091 | 1838.0 | 0.4116% | 0.398% | 0.619% | 1.4866% |
中国交建 | 601800 | 7.4 | 4.67% | 2816 | 1070 | 1746.0 | 0.1486% | 0.0080% | -0.044% | 0.0826% |
招商南油 | 601975 | 6.0 | 3.81% | 7382 | 5650 | 1732.0 | 0.3569% | -0.512% | 0.639% | 1.2059% |
紫金矿业 | 601899 | 8.0 | 1.91% | 3494 | 1807 | 1687.0 | 0.0823% | -0.056% | -0.059% | -0.0127% |
华电国际 | 600027 | 6.48 | 7.28% | 4130 | 2464 | 1666.0 | 0.2044% | -0.0010% | 0.022% | 0.4034% |
宝胜股份 | 600973 | 6.14 | 10.04% | 2584 | 1178 | 1406.0 | 1.123% | 0.142% | -0.314% | 1.309% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
德展健康 | 000813 | 4.26 | 6.77% | 16456 | 5237 | 11219.0 | 5.0592% | 1.322% | 0.291% | 6.7172% |
中天金融 | 000540 | 1.73 | 6.13% | 18363 | 8679 | 9684.0 | 1.3885% | 0.367% | -0.195% | 3.3255% |
高乐股份 | 002348 | 2.49 | 10.18% | 6828 | 1526 | 5302.0 | 5.9641% | -0.049% | 0.296% | 6.4971% |
金贵银业 | 002716 | 3.16 | 10.1% | 5825 | 1654 | 4171.0 | 1.9798% | 2.42% | -0.449% | 3.3478% |
洪涛股份 | 002325 | 2.12 | 9.84% | 5705 | 1845 | 3860.0 | 2.6939% | -0.294% | -0.363% | 2.2539% |
南山控股 | 002314 | 3.54 | 9.6% | 4527 | 1962 | 2565.0 | 1.9168% | -0.25% | -0.386% | 1.0918% |
双成药业 | 002693 | 10.55 | 10.01% | 5058 | 2741 | 2317.0 | 5.677% | 8.223% | 9.781% | 24.44% |
跨境通 | 002640 | 4.38 | 10.05% | 6404 | 4143 | 2261.0 | 1.4605% | 0.616% | 1.577% | 3.4295% |
勤上股份 | 002638 | 2.53 | 10.0% | 2977 | 728 | 2249.0 | 2.2576% | -0.294% | -0.034% | 3.2946% |
美吉姆 | 002621 | 4.12 | 6.74% | 3010 | 882 | 2128.0 | 2.6677% | -0.214% | 0.025% | 2.1747% |
中装建设 | 002822 | 5.32 | 9.92% | 3466 | 1363 | 2103.0 | 3.2314% | 1.212% | 0.128% | 4.5144% |
世嘉科技 | 002796 | 12.89 | 9.98% | 3519 | 1488 | 2031.0 | 8.7604% | 15.377% | 1.009% | 29.0764% |
合肥百货 | 000417 | 4.7 | 9.81% | 3258 | 1458 | 1800.0 | 2.3106% | -0.074% | -0.173% | 2.8316% |
亚太药业 | 002370 | 5.3 | 6.0% | 3102 | 1303 | 1799.0 | 3.6259% | 0.343% | -0.058% | 4.3089% |
大中矿业 | 001203 | 12.14 | 0.17% | 2966 | 1277 | 1689.0 | 3.8727% | 0.786% | 0.667% | 5.2967% |
荣丰控股 | 000668 | 14.93 | 6.19% | 1846 | 178 | 1668.0 | 11.3709% | 0.17% | 0.061% | 11.5279% |
首航高科 | 002665 | 4.14 | 2.99% | 4075 | 2438 | 1637.0 | 0.6602% | -0.532% | -0.918% | -0.5768% |
实益达 | 002137 | 7.54 | 10.07% | 1623 | 0 | 1623.0 | 4.1555% | 2.12% | 2.156% | 9.4605% |
粤电力A | 000539 | 5.21 | 9.92% | 2217 | 727 | 1490.0 | 0.5834% | -0.033% | 0.016% | 0.5384% |
润邦股份 | 002483 | 6.42 | 9.93% | 1647 | 305 | 1342.0 | 1.516% | 0.145% | -0.055% | 1.763% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
皖维高新 | 600063 | 6.35 | -9.93% | 2258 | 5594 | 3336.0 | 1.7322% | 0.023% | 0.037% | 2.0342% |
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.35% | 3971 | 5944 | 1973.0 | 0.0066% | -0.011% | 0.0080% | 0.0466% |
江淮汽车 | 600418 | 13.79 | -2.41% | 1102 | 2863 | 1761.0 | 0.9301% | -0.255% | 0.874% | 2.3321% |
ST曙光 | 600303 | 6.62 | -5.02% | 314 | 1616 | 1302.0 | 1.9272% | 5.858% | 0.286% | 13.2532% |
中远海特 | 600428 | 7.95 | -2.81% | 2447 | 3520 | 1073.0 | 0.4998% | -0.017% | -1.006% | -0.5982% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 2618 | 3610 | 992.0 | 0.0037% | -0.0080% | -0.01% | -0.0373% |
东风股份 | 601515 | 4.59 | -3.37% | 781 | 1769 | 988.0 | 0.5361% | -0.352% | -0.472% | -0.2469% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | -1.15% | 2143 | 3126 | 983.0 | 0.1544% | -0.153% | 0.51% | 0.9244% |
金地集团 | 600383 | 9.62 | -2.93% | 1360 | 2319 | 959.0 | 0.2124% | 0.033% | -0.03% | 0.6384% |
ST康美 | 600518 | 2.02 | -1.94% | 1294 | 2245 | 951.0 | 0.0699% | -0.143% | -0.047% | -0.4471% |
福田汽车 | 600166 | 2.6 | 0.0% | 403 | 1278 | 875.0 | 0.1331% | 0.041% | -0.115% | 0.0531% |
万业企业 | 600641 | 18.78 | -5.77% | 234 | 1105 | 871.0 | 0.9093% | -0.991% | 0.043% | -0.1767% |
*ST西源 | 600139 | 2.11 | -4.52% | 512 | 1338 | 826.0 | 1.2479% | 2.351% | 1.379% | 5.0659% |
中国海油 | 600938 | 15.57 | -3.17% | 1461 | 2208 | 747.0 | 0.4268% | -0.257% | 0.155% | 0.3828% |
国联证券 | 601456 | 9.72 | 2.75% | 498 | 1216 | 718.0 | 0.726% | -0.0010% | 0.07% | 0.584% |
紫金银行 | 601860 | 2.67 | 0.0% | 360 | 917 | 557.0 | 0.1603% | 0.187% | 0.193% | 0.4283% |
华安证券 | 600909 | 5.03 | 1.82% | 2386 | 2900 | 514.0 | 0.1094% | 0.0050% | 0.054% | 0.0884% |
信科移动 | 688387 | 5.73 | -3.37% | 422 | 934 | 512.0 | 0.9101% | 0.91% | 1.004% | 0.2241% |
招商轮船 | 601872 | 8.06 | -1.59% | 1514 | 2023 | 509.0 | 0.0663% | 0.129% | -0.279% | -0.2397% |
邮储银行 | 601658 | 4.11 | 0.0% | 461 | 893 | 432.0 | 0.0383% | 0.164% | 0.248% | 0.7713% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国脉科技 | 002093 | 9.41 | -9.95% | 2661 | 10299 | 7638.0 | 7.6092% | -0.476% | -12.684% | -6.4108% |
英飞拓 | 002528 | 6.39 | 1.91% | 8774 | 12421 | 3647.0 | 3.4851% | -7.326% | -4.635% | -12.9819% |
华塑控股 | 000509 | 4.78 | -7.9% | 1967 | 4568 | 2601.0 | 2.4238% | -4.021% | -0.55% | -3.1672% |
南天信息 | 000948 | 21.32 | -8.38% | 1797 | 3688 | 1891.0 | 5.653% | 7.217% | 5.019% | 6.323% |
广博股份 | 002103 | 5.28 | -9.28% | 1364 | 3175 | 1811.0 | 4.2968% | -2.515% | 0.892% | 2.9208% |
恒久科技 | 002808 | 7.96 | -9.85% | 725 | 2475 | 1750.0 | 10.1993% | 5.327% | -11.983% | -18.3007% |
华西能源 | 002630 | 3.44 | -2.82% | 2915 | 4645 | 1730.0 | 1.781% | -1.998% | -1.598% | -14.928% |
通富微电 | 002156 | 15.78 | -3.19% | 1490 | 3090 | 1600.0 | 1.204% | -0.793% | 0.067% | 0.615% |
西安饮食 | 000721 | 5.06 | -5.77% | 1486 | 3033 | 1547.0 | 3.5486% | -3.847% | -6.471% | -9.6474% |
澳洋健康 | 002172 | 3.75 | -6.72% | 1810 | 3330 | 1520.0 | 1.9862% | 2.574% | -0.862% | 2.6132% |
榕基软件 | 002474 | 6.99 | -5.41% | 2090 | 3507 | 1417.0 | 2.846% | -3.378% | -0.088% | 0.281% |
东方财富 | 300059 | 18.09 | 1.52% | 4733 | 6125 | 1392.0 | 0.1255% | -0.037% | 0.153% | 0.3035% |
证通电子 | 002197 | 10.74 | -5.29% | 1115 | 2471 | 1356.0 | 2.538% | -0.352% | 2.77% | 6.832% |
中化岩土 | 002542 | 3.28 | -2.09% | 1120 | 2453 | 1333.0 | 0.8479% | 0.863% | -0.718% | 1.8539% |
浙江永强 | 002489 | 4.0 | -2.2% | 865 | 2175 | 1310.0 | 0.6963% | -0.375% | 0.013% | 0.2153% |
国元证券 | 000728 | 6.75 | 0.3% | 2444 | 3738 | 1294.0 | 0.3015% | -0.021% | -0.0080% | 0.3895% |
凯文教育 | 002659 | 4.24 | -4.29% | 3043 | 4155 | 1112.0 | 1.8902% | 1.447% | 1.916% | -4.4278% |
胜利股份 | 000407 | 4.65 | -3.73% | 861 | 1895 | 1034.0 | 1.1807% | -0.372% | 4.853% | -2.9603% |
辉丰股份 | 002496 | 2.83 | -3.08% | 1378 | 2367 | 989.0 | 0.8672% | -0.617% | -0.053% | -3.4958% |
大港股份 | 002077 | 14.33 | 4.9% | 3846 | 4733 | 887.0 | 1.5284% | -3.384% | -0.367% | -1.3716% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
优利德 | 688628 | 35.22 | 20.0% | 18.0124% | 6.0041% | 3.6025% | 20.88% |
中触媒 | 688267 | 36.29 | 14.91% | 15.7216% | 5.2405% | 3.1443% | 4.38% |
禾信仪器 | 688622 | 49.8 | 10.62% | 14.6804% | 4.8935% | 2.9361% | 11.18% |
天德钰 | 688252 | 22.42 | 7.38% | 13.6782% | 4.5594% | 2.7356% | 50.05% |
长华集团 | 605018 | 12.39 | 3.68% | 13.3517% | 4.4506% | 2.6703% | 19.32% |
睿昂基因 | 688217 | 46.02 | 5.99% | 12.3672% | 4.1224% | 2.4734% | 2.84% |
微电生理 | 688351 | 25.28 | 5.33% | 12.0322% | 4.0107% | 2.4064% | 13.86% |
拓荆科技 | 688072 | 250.95 | -8.04% | 11.7771% | 3.9257% | 2.3554% | 8.17% |
皖仪科技 | 688600 | 34.52 | 10.64% | 11.6571% | 3.8857% | 2.3314% | 8.49% |
川仪股份 | 603100 | 35.0 | 9.65% | 11.2571% | 3.7524% | 2.2514% | 2.33% |
荣昌生物 | 688331 | 72.98 | 10.38% | 11.1094% | 3.7031% | 2.2219% | 0.63% |
卫信康 | 603676 | 16.33 | 8.79% | 11.0823% | 3.6941% | 2.2165% | 2.61% |
文一科技 | 600520 | 12.49 | 0.73% | 10.6477% | 3.5492% | 2.1295% | 20.84% |
新益昌 | 688383 | 110.99 | -8.7% | 10.56% | 3.52% | 2.112% | 2.37% |
日播时尚 | 603196 | 7.29 | -5.57% | 10.3989% | 3.4663% | 2.0798% | 4.85% |
德邦科技 | 688035 | 72.94 | -6.61% | 10.2965% | 3.4322% | 2.0593% | 5.67% |
广大特材 | 688186 | 34.29 | 8.58% | 10.2919% | 3.4306% | 2.0584% | 2.5% |
南网科技 | 688248 | 65.88 | 5.53% | 10.2786% | 3.4262% | 2.0557% | 5.02% |
国光连锁 | 605188 | 8.45 | 4.19% | 10.2533% | 3.4178% | 2.0507% | 23.14% |
晋西车轴 | 600495 | 3.81 | 6.72% | 10.221% | 3.407% | 2.0442% | 3.63% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
捷安高科 | 300845 | 23.17 | 14.14% | 22.0862% | 7.3621% | 4.4172% | 23.58% |
国缆检测 | 301289 | 48.36 | 9.31% | 19.5039% | 6.5013% | 3.9008% | 12.75% |
英飞拓 | 002528 | 6.39 | 1.91% | 19.4737% | 6.4912% | 3.8947% | 22.53% |
赛隆药业 | 002898 | 12.95 | -4.15% | 19.2182% | 6.4061% | 3.8436% | 23.06% |
世嘉科技 | 002796 | 12.89 | 9.98% | 17.7465% | 5.9155% | 3.5493% | 26.19% |
榕基软件 | 002474 | 6.99 | -5.41% | 16.8155% | 5.6052% | 3.3631% | 15.61% |
竞业达 | 003005 | 45.22 | 10.0% | 16.5106% | 5.5035% | 3.3021% | 37.08% |
通光线缆 | 300265 | 9.31 | 7.38% | 16.4773% | 5.4924% | 3.2955% | 3.97% |
正元智慧 | 300645 | 25.87 | 10.89% | 15.3084% | 5.1028% | 3.0617% | 7.96% |
双飞股份 | 300817 | 16.32 | 11.78% | 15.0171% | 5.0057% | 3.0034% | 10.25% |
凯恩股份 | 002012 | 5.87 | 9.93% | 14.6484% | 4.8828% | 2.9297% | 6.64% |
声迅股份 | 003004 | 26.05 | 1.17% | 14.5977% | 4.8659% | 2.9195% | 15.32% |
天顺股份 | 002800 | 24.0 | 2.13% | 14.5168% | 4.8389% | 2.9034% | 18.82% |
中恒电气 | 002364 | 8.06 | 2.15% | 14.2259% | 4.742% | 2.8452% | 7.54% |
双成药业 | 002693 | 10.55 | 10.01% | 13.9908% | 4.6636% | 2.7982% | 20.59% |
天地在线 | 002995 | 16.88 | -1.11% | 13.8531% | 4.6177% | 2.7706% | 16.39% |
高斯贝尔 | 002848 | 14.26 | 0.56% | 13.4988% | 4.4996% | 2.6998% | 20.28% |
鸥玛软件 | 301185 | 18.62 | 9.02% | 13.2275% | 4.4092% | 2.6455% | 11.31% |
万方发展 | 000638 | 11.08 | 5.52% | 12.6642% | 4.2214% | 2.5328% | 29.15% |
广博股份 | 002103 | 5.28 | -9.28% | 12.2873% | 4.0958% | 2.4575% | 15.72% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
风电 | 2.56% | 245805.52 | 振江股份 | 10.0% | 114:124 |
风能 | 2.4% | 39803.85 | 京能电力 | 5.57% | 19:20 |
电力改革 | 2.39% | 87355.2 | 粤电力A | 9.92% | 40:43 |
光热发电 | 2.3% | 21404.6 | 振江股份 | 10.0% | 15:16 |
REITs | 2.22% | 22600.5 | 南山控股 | 9.6% | 12:12 |
特高压 | 2.06% | 83058.28 | 中天科技 | 7.41% | 36:41 |
固态电池 | 2.04% | 59404.84 | 山东章鼓 | 10.02% | 10:14 |
高铁 | 2.03% | 74541.03 | 辉煌科技 | 10.07% | 37:47 |
超导 | 2.03% | 48807.37 | 宝胜股份 | 10.04% | 13:15 |
异丙醇 | 1.88% | 5049.18 | 东华能源 | 8.71% | 2:4 |
铁矿石 | 1.87% | 19416.17 | 海南矿业 | 9.94% | 11:12 |
动物保健 | 1.86% | 11854.93 | 绿康生化 | 10.02% | 13:16 |
钙钛矿电池 | 1.76% | 23717.45 | 捷佳伟创 | 3.71% | 7:7 |
储能 | 1.76% | 154735.16 | 山东章鼓 | 10.02% | 56:66 |
超超临界发电 | 1.74% | 16911.8 | 皖能电力 | 5.83% | 29:31 |
福建自贸区 | 1.74% | 11638.96 | 三木集团 | 9.9% | 18:19 |
在线教育 | 1.66% | -31808.59 | 正元智慧 | 10.89% | 50:74 |
钠离子电池 | 1.64% | 12448.56 | 山东章鼓 | 10.02% | 10:14 |
铁路基建 | 1.61% | 79450.84 | 辉煌科技 | 10.07% | 56:70 |
能源互联网 | 1.61% | 68285.21 | 远东股份 | 6.99% | 26:31 |
本文源自金融界
推荐阅读区块链 票据 区块链票据是什么
区块链 区块大小?区块链区块大小
区块链 基础厂商(区块链基础技术)
区块链 货物全周期,区块链 货物全周期运作
区块链 平台 功能 区块链 平台 功能分析
区块链 黄金交易所?区块链 黄金交易所排名
区块链 人民银行(区块链人民银行)
区块链 税务(区块链 税务局)