6日下午,出席十三届全国人大二次会议的浙江代表团举行全体会议,全国人大代表、市委书记马卫光结合绍兴实际,作题为《深化“亩均论英雄” 加快经济转型升级》的发言,受到广泛关注。
绍兴作为“亩均论英雄”的发源地,以差别化政策优化要素配置,以亩均对标推动产业提升,以低产田改造加快园区整合,以差别化减负降低企业成本,经过十多年摸索实践,“亩均论英雄”改革在绍兴取得明显成效。
2018年,我市完成所有规上工业企业和占地5亩以上的规下工业企业近7600家企业的综合评价工作;完成城镇土地使用税差别化“征前减免”29397万元,涉及优惠企业1666家。获得全省“腾笼换鸟”考核先进地市“六连冠”,打造成为全国产业转型升级的样本与示范。
去年年底,绍兴“深化工业‘亩均论英雄’改革实践”项目成功入选全国“改革开放40年地方改革创新40案例”!为全国产业转型升级提供了绍兴方案、绍兴样本。
近日,2018年绍兴市工业亩均效益领跑者企业名单发布,从全市7600多家工业企业中评出100家工业企业成为“亩均论英雄”的领跑者。快来看看吧!
绍兴工业亩均效益领跑者企业
Top100
序号 | 企 业 | 区域 |
(一)纺织12家 | ||
1 | 绍兴市新丝路布业有限公司 | 越城区 |
2 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 越城区 |
3 | 浙江瑞昶实业有限公司 | 上虞区 |
4 | 浙江俏尔婷婷服饰有限公司 | 上虞区 |
5 | 浙江袜业有限公司 | 诸暨市 |
6 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 | 嵊州市 |
7 | 浙江加佳领带服装有限公司 | 嵊州市 |
8 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 诸暨市 |
9 | 浙江巴贝领带有限公司 | 嵊州市 |
10 | 浙江莎耐特袜业有限公司 | 诸暨市 |
11 | 绍兴柯桥恒元纺织有限公司 | 柯桥区 |
12 | 步森集团有限公司 | 诸暨市 |
(二)印染8家 | ||
1 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 柯桥区 |
2 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 柯桥区 |
3 | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 | 越城区 |
4 | 绍兴国周针织科技有限公司 | 越城区 |
5 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 柯桥区 |
6 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | 柯桥区 |
7 | 浙江东盛印染有限公司 | 柯桥区 |
8 | 浙江乐高实业股份有限公司 | 柯桥区 |
(三)化工12家 | ||
1 | 浙江佑谦特种材料有限公司 | 上虞区 |
2 | 浙江瑞华化工有限公司 | 上虞区 |
3 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 上虞区 |
4 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 上虞区 |
5 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 上虞区 |
6 | 浙江秦燕科技股份有限公司 | 上虞区 |
7 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 滨海新城 |
8 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 上虞区 |
9 | 浙江金海环境技术股份有限公司 | 诸暨市 |
10 | 浙江长征化工有限公司 | 上虞区 |
11 | 浙江闰土股份有限公司 | 上虞区 |
12 | 绍兴兴欣化工有限公司 | 上虞区 |
(四)金属加工10家 | ||
1 | 浙江铜加工研究院有限公司 | 诸暨市 |
2 | 新涛华宇控股集团有限公司 | 新昌县 |
3 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 越城区 |
4 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 诸暨市 |
5 | 浙江军联铜业有限公司 | 诸暨市 |
6 | 绍兴市上虞三立铜业有限公司 | 上虞区 |
7 | 浙江世宏实业有限公司 | 滨海新城 |
8 | 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 诸暨市 |
9 | 绍兴市天龙锡材有限公司 | 越城区 |
10 | 浙江海亮股份有限公司 | 诸暨市 |
(五)黄酒2家 | ||
1 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 柯桥区 |
2 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 越城区 |
(六)珍珠2家 | ||
1 | 浙江天使之泪珍珠股份有限公司 | 诸暨市 |
2 | 浙江阮仕珍珠股份有限公司 | 诸暨市 |
(七)装备制造20家 | ||
1 | 远信工业股份有限公司 | 新昌县 |
2 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 上虞区 |
3 | 绍兴市华剑床垫机械有限公司 | 越城区 |
4 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 柯桥区 |
5 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 新昌县 |
6 | 浙江万安科技股份有限公司 | 诸暨市 |
7 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 柯桥区 |
8 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 嵊州市 |
9 | 浙江锋龙电气股份有限公司 | 上虞区 |
10 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 上虞区 |
11 | 浙江华益精密机械股份有限公司 | 诸暨市 |
12 | 华纬科技股份有限公司 | 诸暨市 |
13 | 三花控股集团有限公司 | 新昌县 |
14 | 浙江美力科技股份有限公司 | 新昌县 |
15 | 浙江盾安智控科技股份有限公司 | 诸暨市 |
16 | 浙江世纪华通车业有限公司 | 上虞区 |
17 | 索密克汽车配件有限公司 | 柯桥区 |
18 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 嵊州市 |
19 | 诸暨兴大豪科技开发有限公司 | 诸暨市 |
20 | 浙江利勃海尔中车交通系统有限公司 | 诸暨市 |
(八)电子信息7家 | ||
1 | 浙江康立自控科技有限公司 | 新昌县 |
2 | 绍兴华立电子有限公司 | 越城区 |
3 | 浙江新宝汽车电器有限公司 | 新昌县 |
4 | 浙江嵊州佰誉电子有限公司 | 嵊州市 |
5 | 浙江祥晖数码科技有限公司 | 嵊州市 |
6 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 越城区 |
7 | 浙江虬晟光电技术有限公司 | 越城区 |
(九)现代医药10家 | ||
1 | 新和成控股集团有限公司 | 新昌县 |
2 | 京新控股集团有限公司 | 新昌县 |
3 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 柯桥区 |
4 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 新昌县 |
5 | 浙江宏辉胶丸有限公司 | 新昌县 |
6 | 埃斯特维华义制药有限公司 | 越城区 |
7 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | 越城区 |
8 | 振德医疗用品股份有限公司 | 越城区 |
9 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 新昌县 |
10 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 嵊州市 |
(十)新材料7家 | ||
1 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 越城区 |
2 | 三力士股份有限公司 | 柯桥区 |
3 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 新昌县 |
4 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 柯桥区 |
5 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 越城区 |
6 | 墙煌新材料股份有限公司 | 柯桥区 |
7 | 浙江古纤道股份有限公司 | 柯桥区 |
(十一)其他10家 | ||
1 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 上虞区 |
2 | 恒安(浙江)家庭生活用品有限公司 | 上虞区 |
3 | 浙江百力塑业有限公司 | 上虞区 |
4 | 美盛文化创意股份有限公司 | 新昌县 |
5 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 诸暨市 |
6 | 喜临门家具股份有限公司 | 越城区 |
7 | 浙江永和建材有限公司 | 柯桥区 |
8 | 浙江同星科技股份有限公司 | 新昌县 |
9 | 浙江雅琪诺装饰材料有限公司 | 柯桥区 |
10 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 柯桥区 |
一起为绍兴各地的
“亩均论英雄”改革点赞!
当班小布:徐钦
来自:绍兴市贸促会、绍兴日报综合
审核:张琳
绍报新媒体中心编发
推荐阅读区块链 票据 区块链票据是什么
区块链 区块大小?区块链区块大小
区块链 基础厂商(区块链基础技术)
区块链 货物全周期,区块链 货物全周期运作
区块链 平台 功能 区块链 平台 功能分析
区块链 黄金交易所?区块链 黄金交易所排名
区块链 人民银行(区块链人民银行)
区块链 税务(区块链 税务局)