398只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有186只,降幅居前的是富瀚微、凯伦股份、祥和实业等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有493家、587家、521家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有398家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:51%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均上涨5.48%,走势强于同期沪指表现(上涨2.83%),其中,51%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,祥和实业涨幅最高,8月1日以来累计上涨59.46%,涨幅居前的还有湘油泵、新泉股份等。
16股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有398只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有186只。其中股东户数降幅超一成的有16只。
股东户数降幅最多的是富瀚微,截至8月20日最新股东户数为11541户,较8月10日下降21.40%,筹码集中以来该股累计上涨34.29%,累计换手率为57.72%,期间主力资金净流入3.82亿元。业绩方面,公司半年报实现净利润4394.07万元,同比增长18.72%。
其次是凯伦股份,截至8月20日最新股东户数为4679户,较8月10日下降20.22%,筹码集中以来该股累计上涨27.97%,累计换手率为53.39%,期间主力资金净流出3504.28万元。业绩方面,公司半年报实现净利润8944.10万元,同比增长103.81%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均上涨1.29%,涨幅居前的有西部牧业、富瀚微、凯伦股份等,分别上涨91.38%、34.29%、27.97%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有30只、18只、14只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有168股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是欧菲光,净利润同比变动幅度为2290.28%。公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是传艺科技,预计净利润中值为8250.00万元,同比增幅为93.46%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300613 | 富瀚微 | 11541 | -21.40 | 34.29 | 电子 |
300715 | 凯伦股份 | 4679 | -20.22 | 27.97 | 建筑材料 |
603500 | 祥和实业 | 7733 | -17.73 | 14.89 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 19029 | -16.76 | 21.38 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 40842 | -16.14 | 1.23 | 计算机 |
002866 | 传艺科技 | 15838 | -14.88 | -10.78 | 电子 |
002979 | 雷赛智能 | 19916 | -13.35 | 18.13 | 电气设备 |
300218 | 安利股份 | 13221 | -13.25 | -13.46 | 化工 |
300827 | 上能电气 | 10076 | -13.00 | 4.58 | 电气设备 |
300811 | 铂科新材 | 10659 | -12.47 | -12.36 | 有色金属 |
300512 | 中亚股份 | 13214 | -12.33 | -4.84 | 机械设备 |
002862 | 实丰文化 | 4873 | -11.77 | 16.86 | 轻工制造 |
300777 | 中简科技 | 14005 | -11.25 | -2.60 | 化工 |
300522 | 世名科技 | 7316 | -11.13 | 7.26 | 化工 |
300133 | 华策影视 | 35384 | -10.69 | 10.88 | 传媒 |
002949 | 华阳国际 | 9321 | -10.08 | 2.43 | 建筑装饰 |
603956 | 威派格 | 13066 | -9.79 | -5.51 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 23215 | -9.60 | -9.07 | 建筑装饰 |
000070 | 特发信息 | 51253 | -9.23 | -7.21 | 通信 |
000547 | 航天发展 | 103695 | -8.34 | -4.86 | 国防军工 |
300378 | 鼎捷软件 | 22000 | -8.33 | -12.20 | 计算机 |
002989 | 中天精装 | 20003 | -7.93 | 5.17 | 建筑装饰 |
300095 | 华伍股份 | 18106 | -7.90 | 7.48 | 机械设备 |
002712 | 思美传媒 | 12842 | -7.82 | 8.05 | 传媒 |
002084 | 海鸥住工 | 21331 | -7.73 | 19.86 | 轻工制造 |
600435 | 北方导航 | 198000 | -7.22 | -12.13 | 国防军工 |
000566 | 海南海药 | 52542 | -7.00 | -0.59 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 13005 | -6.91 | 5.17 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 5661 | -6.83 | 27.39 | 汽车 |
300521 | 爱司凯 | 11711 | -6.62 | -3.86 | 机械设备 |
002302 | 西部建设 | 71707 | -6.08 | 1.99 | 建筑材料 |
000030 | 富奥股份 | 25291 | -5.97 | -13.64 | 汽车 |
000913 | 钱江摩托 | 12972 | -5.80 | 27.08 | 汽车 |
000786 | 北新建材 | 33855 | -5.49 | 1.28 | 建筑材料 |
002679 | 福建金森 | 12112 | -5.49 | -14.30 | 农林牧渔 |
300831 | 派瑞股份 | 30121 | -5.45 | -5.79 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 15869 | -5.37 | 3.77 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 18269 | -5.37 | -0.87 | 化工 |
002375 | 亚厦股份 | 22818 | -5.33 | -2.01 | 建筑装饰 |
300725 | 药石科技 | 9037 | -5.21 | 15.81 | 医药生物 |
300609 | 汇纳科技 | 7731 | -5.08 | -17.97 | 计算机 |
002357 | 富临运业 | 19768 | -4.99 | -3.78 | 交通运输 |
002100 | 天康生物 | 76967 | -4.97 | 7.77 | 农林牧渔 |
300042 | 朗科科技 | 18605 | -4.92 | 3.27 | 计算机 |
300585 | 奥联电子 | 12090 | -4.88 | 8.34 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 29889 | -4.81 | -5.30 | 化工 |
300818 | 耐普矿机 | 10085 | -4.76 | 0.49 | 机械设备 |
000592 | 平潭发展 | 125849 | -4.59 | -18.96 | 农林牧渔 |
605166 | 聚合顺 | 28329 | -4.25 | -4.25 | 化工 |
000768 | 中航飞机 | 132978 | -4.21 | -3.08 | 国防军工 |
002074 | 国轩高科 | 112393 | -4.15 | -1.09 | 电气设备 |
300683 | 海特生物 | 13271 | -3.90 | -5.71 | 医药生物 |
000668 | 荣丰控股 | 6943 | -3.80 | 1.80 | 房地产 |
300106 | 西部牧业 | 15300 | -3.77 | 91.38 | 农林牧渔 |
000038 | 深大通 | 37347 | -3.74 | -14.55 | 传媒 |
002596 | 海南瑞泽 | 71778 | -3.69 | -4.29 | 建筑材料 |
300327 | 中颖电子 | 27000 | -3.57 | 7.35 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 151220 | -3.53 | -12.07 | 电子 |
002271 | 东方雨虹 | 58248 | -3.46 | 5.76 | 建筑材料 |
603599 | 广信股份 | 20532 | -3.42 | 3.64 | 化工 |
300608 | 思特奇 | 12936 | -3.36 | 3.80 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 15182 | -3.34 | 0.61 | 传媒 |
000790 | 华神科技 | 46787 | -3.32 | -5.58 | 医药生物 |
002135 | 东南网架 | 52200 | -3.15 | -6.40 | 建筑装饰 |
002698 | 博实股份 | 30190 | -3.14 | -2.49 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 36062 | -3.07 | -8.10 | 化工 |
300718 | 长盛轴承 | 13809 | -3.05 | 8.06 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 28574 | -3.05 | 7.63 | 食品饮料 |
002822 | 中装建设 | 30192 | -3.00 | -5.56 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 36291 | -2.91 | -11.92 | 计算机 |
000572 | ST海马 | 64189 | -2.83 | -12.98 | 汽车 |
002837 | 英维克 | 31500 | -2.78 | -5.69 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 9203 | -2.76 | -6.26 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 17387 | -2.70 | 1.14 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 27021 | -2.66 | -11.36 | 计算机 |
600658 | 电子城 | 26423 | -2.65 | -1.73 | 房地产 |
300667 | 必创科技 | 13757 | -2.64 | -1.76 | 机械设备 |
300143 | 盈康生命 | 10814 | -2.64 | 13.47 | 医药生物 |
002655 | 共达电声 | 76005 | -2.64 | -4.83 | 电子 |
002277 | 友阿股份 | 60588 | -2.62 | -5.84 | 商业贸易 |
300096 | 易联众 | 32843 | -2.62 | 3.41 | 计算机 |
603289 | 泰瑞机器 | 14931 | -2.57 | -3.82 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 138100 | -2.47 | 5.87 | 房地产 |
300737 | 科顺股份 | 20678 | -2.46 | 0.76 | 建筑材料 |
002639 | 雪人股份 | 58145 | -2.45 | -5.56 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18020 | -2.43 | -2.47 | 公用事业 |
002089 | ST新海 | 49008 | -2.35 | -5.13 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | 29160 | -2.33 | 8.57 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 56460 | -2.24 | -10.12 | 家用电器 |
002235 | 安妮股份 | 48373 | -2.24 | 4.41 | 轻工制造 |
000042 | 中洲控股 | 16495 | -2.24 | -1.17 | 房地产 |
300673 | 佩蒂股份 | 9103 | -2.22 | -4.71 | 农林牧渔 |
300632 | 光莆股份 | 14844 | -2.22 | 10.45 | 电子 |
603528 | 多伦科技 | 27723 | -2.18 | -0.36 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 8351 | -2.18 | 7.75 | 电气设备 |
002272 | 川润股份 | 26365 | -2.14 | 5.80 | 机械设备 |
002591 | 恒大高新 | 21490 | -2.13 | -0.88 | 传媒 |
002288 | 超华科技 | 63624 | -2.04 | 7.64 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 11709 | -2.02 | 3.90 | 电子 |
002518 | 科士达 | 19600 | -2.00 | -6.01 | 电气设备 |
002606 | 大连电瓷 | 34830 | -1.93 | -4.92 | 电气设备 |
002314 | 南山控股 | 47943 | -1.93 | -15.17 | 房地产 |
300249 | 依米康 | 20689 | -1.93 | 7.00 | 家用电器 |
300407 | 凯发电气 | 14184 | -1.92 | 1.97 | 电气设备 |
000922 | 佳电股份 | 27041 | -1.88 | -4.25 | 电气设备 |
300319 | 麦捷科技 | 43776 | -1.88 | 2.82 | 电子 |
603389 | *ST亚振 | 10427 | -1.88 | -4.03 | 轻工制造 |
002149 | 西部材料 | 29749 | -1.87 | -7.40 | 有色金属 |
000800 | 一汽解放 | 70326 | -1.86 | 1.05 | 汽车 |
002516 | 旷达科技 | 49509 | -1.81 | 5.84 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 36154 | -1.80 | -5.79 | 汽车 |
300005 | 探路者 | 28999 | -1.77 | 16.49 | 纺织服装 |
002961 | 瑞达期货 | 16966 | -1.75 | -7.39 | 非银金融 |
002001 | 新和成 | 78500 | -1.75 | 5.32 | 医药生物 |
002677 | 浙江美大 | 26118 | -1.75 | 20.06 | 家用电器 |
300610 | 晨化股份 | 11300 | -1.74 | 10.99 | 化工 |
300488 | 恒锋工具 | 7082 | -1.73 | 4.71 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 40005 | -1.73 | 14.87 | 机械设备 |
300564 | 筑博设计 | 11500 | -1.71 | 7.52 | 建筑装饰 |
002480 | 新筑股份 | 39803 | -1.70 | -12.07 | 机械设备 |
300815 | 玉禾田 | 12548 | -1.68 | 13.06 | 公用事业 |
300656 | 民德电子 | 6468 | -1.67 | 4.10 | 电子 |
002681 | *ST奋达 | 61000 | -1.61 | -0.98 | 电子 |
002978 | 安宁股份 | 21224 | -1.59 | -5.65 | 采掘 |
002885 | 京泉华 | 18660 | -1.59 | 1.39 | 电子 |
002980 | 华盛昌 | 26891 | -1.55 | -2.92 | 机械设备 |
000027 | 深圳能源 | 107466 | -1.54 | 0.53 | 公用事业 |
002641 | 永高股份 | 23170 | -1.53 | 2.78 | 建筑材料 |
002500 | 山西证券 | 159203 | -1.47 | -0.48 | 非银金融 |
603357 | 设计总院 | 28242 | -1.47 | -2.42 | 建筑装饰 |
002150 | 通润装备 | 16628 | -1.39 | -3.92 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 23875 | -1.38 | 2.67 | 医药生物 |
000507 | 珠海港 | 93555 | -1.36 | -4.40 | 交通运输 |
002179 | 中航光电 | 32630 | -1.36 | 1.16 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 96107 | -1.26 | -4.95 | 有色金属 |
300291 | 华录百纳 | 23275 | -1.21 | 11.97 | 传媒 |
002380 | 科远智慧 | 20347 | -1.21 | 0.40 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 21480 | -1.18 | -8.16 | 汽车 |
600243 | *ST海华 | 15562 | -1.16 | 2.21 | 机械设备 |
600854 | 春兰股份 | 28186 | -1.14 | -1.82 | 家用电器 |
000688 | 国城矿业 | 12391 | -1.13 | -4.80 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 100389 | -1.11 | -4.52 | 传媒 |
002243 | 通产丽星 | 25948 | -1.09 | -10.22 | 轻工制造 |
300275 | 梅安森 | 9100 | -1.09 | -0.54 | 机械设备 |
300252 | 金信诺 | 28600 | -1.08 | -2.04 | 通信 |
002012 | 凯恩股份 | 41165 | -1.02 | 5.02 | 轻工制造 |
300517 | 海波重科 | 9094 | -0.99 | 2.35 | 建筑装饰 |
002276 | 万马股份 | 103000 | -0.96 | 2.72 | 电气设备 |
300289 | 利德曼 | 16291 | -0.94 | -0.86 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 18976 | -0.91 | 2.15 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 13016 | -0.88 | 5.89 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 77905 | -0.87 | -5.77 | 有色金属 |
300602 | 飞荣达 | 28519 | -0.86 | -1.08 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 34201 | -0.78 | 12.02 | 机械设备 |
000780 | *ST平能 | 37159 | -0.76 | -4.51 | 采掘 |
000519 | 中兵红箭 | 120500 | -0.74 | -9.30 | 国防军工 |
002388 | 新亚制程 | 32995 | -0.74 | 1.89 | 电子 |
000969 | 安泰科技 | 61417 | -0.73 | -8.95 | 有色金属 |
300430 | 诚益通 | 10583 | -0.72 | -2.23 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 47403 | -0.67 | -8.33 | 公用事业 |
300530 | 达志科技 | 3885 | -0.66 | 0.84 | 化工 |
002939 | 长城证券 | 89568 | -0.64 | -3.04 | 非银金融 |
300486 | 东杰智能 | 9768 | -0.61 | -0.29 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 27360 | -0.60 | -2.61 | 房地产 |
002006 | 精功科技 | 38413 | -0.57 | 0.36 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 67317 | -0.54 | 3.56 | 电气设备 |
300237 | 美晨生态 | 26711 | -0.53 | 21.03 | 建筑装饰 |
002957 | 科瑞技术 | 18706 | -0.53 | 3.59 | 机械设备 |
002426 | *ST胜利 | 100500 | -0.50 | 1.05 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 23423 | -0.48 | 13.27 | 医药生物 |
603353 | 和顺石油 | 6038 | -0.45 | -12.12 | 化工 |
002430 | 杭氧股份 | 16635 | -0.44 | 18.89 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 6246 | -0.43 | 4.78 | 休闲服务 |
002353 | 杰瑞股份 | 48159 | -0.42 | 7.22 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 77395 | -0.40 | 5.91 | 电子 |
300721 | 怡达股份 | 11042 | -0.38 | 19.44 | 化工 |
600901 | 江苏租赁 | 86076 | -0.32 | -0.83 | 非银金融 |
002842 | 翔鹭钨业 | 21541 | -0.30 | -9.93 | 有色金属 |
300568 | 星源材质 | 24226 | -0.28 | 11.77 | 化工 |
600647 | 同达创业 | 9581 | -0.27 | -1.72 | 房地产 |
300781 | 因赛集团 | 9138 | -0.25 | 0.61 | 传媒 |
000536 | *ST华映 | 62376 | -0.14 | 9.34 | 电子 |
002456 | 欧菲光 | 392268 | -0.13 | 0.63 | 电子 |
002893 | 华通热力 | 18565 | -0.10 | -6.00 | 公用事业 |
002088 | 鲁阳节能 | 14439 | -0.08 | 1.47 | 建筑材料 |
000936 | 华西股份 | 73972 | -0.04 | -7.12 | 化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
推荐阅读美国担心人工智能领域(美国人工智能出问题)
创业人工智能领域,创业人工智能领域包括
mit 人工智能领域(mit首次提出人工智能)
小米人工智能领域加盟,小米人工智能家居加盟
人工智能领域工程 人工智能领域工程有哪些
医疗人工智能领域 医疗人工智能领域包括
医疗领域人工智能融资(医疗领域人工智能融资现状)
人工智能领域规范,人工智能领域规范文件