股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.42%,307只基金回报超3%,101只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.60%,报收3281.67点,深证成指上涨2.05%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等,分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面,智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前,减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月11日算术平均净值增长率1.09%,净值增长率为正的占89.42%,其中,净值增长率超3%的有307只,南方证券ETF净值增长率为5.24%,回报率居首,紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等,净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有180只基金属于指数股票型,67只基金属于偏股型,39只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有101只,回撤幅度最大的是华夏新锦汇C,基金净值下滑4.60%,回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等,回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。(数据宝)
8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.9306 | 5.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.8517 | 5.23 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.9367 | 5.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.8971 | 5.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.1341 | 5.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.0596 | 5.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.9277 | 5.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159842 | 银华全指ETF | 0.8910 | 5.15 | 指数股票型 | 银华基金 |
515560 | 建信证券ETF | 0.8485 | 5.10 | 指数股票型 | 建信基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7548 | 5.05 | 指数股票型 | 国联安基金 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.9108 | 5.03 | 指数股票型 | 华安基金 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.9204 | 5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.9968 | 5.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012044 | 鹏华证券C | 0.9280 | 4.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501048 | 汇添富证券C | 0.9736 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501047 | 汇添富证券A | 0.9740 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004069 | 南方证券ETF联接A | 0.9900 | 4.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方证券ETF联接C | 0.9685 | 4.95 | 指数股票型 | 南方基金 |
013597 | 招商中证全指证券C | 1.0006 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
161720 | 招商中证全指证券A | 1.0013 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
160516 | 博时证券 | 1.1497 | 4.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
502010 | 易方达证券A | 1.0842 | 4.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013276 | 富国证券C | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.8343 | 4.93 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
012874 | 易方达证券C | 1.0797 | 4.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
161027 | 富国证券A | 0.8950 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
160633 | 鹏华证券A | 0.9590 | 4.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.0484 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.0558 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012590 | 易方达全指ETF联接A | 0.9877 | 4.91 | 指数股票型 | 易方达基金 |
8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004049 | 华夏新锦汇C | 1.0870 | -4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
398011 | 中海分红 | 0.9482 | -2.96 | 偏股型 | 中海基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.2586 | -2.94 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳A | 0.8773 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳C | 0.8590 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4550 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4658 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4910 | -1.89 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5170 | -1.87 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.1060 | -1.86 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011815 | 恒越优势 | 0.9907 | -1.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9047 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.3270 | -1.73 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9083 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.3240 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.3300 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.7833 | -1.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9360 | -1.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9560 | -1.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013028 | 恒越品质生活 | 0.6018 | -1.55 | 偏股型 | 恒越基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0280 | -1.55 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0326 | -1.54 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0914 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0973 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2470 | -1.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006072 | 民生创新A | 1.8023 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7985 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6470 | -1.50 | 灵活配置型 | 博时基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.2921 | -1.49 | 偏股型 | 海富通基金 |
000264 | 博时内需A | 1.6560 | -1.49 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
推荐阅读美国担心人工智能领域(美国人工智能出问题)
创业人工智能领域,创业人工智能领域包括
mit 人工智能领域(mit首次提出人工智能)
小米人工智能领域加盟,小米人工智能家居加盟
人工智能领域工程 人工智能领域工程有哪些
医疗人工智能领域 医疗人工智能领域包括
医疗领域人工智能融资(医疗领域人工智能融资现状)
人工智能领域规范,人工智能领域规范文件