数据截至2023/10
参考上期:《2309期(1/3)》《2309期(2/3)》《2309期(3/3)》
近3月平均得分:59.39
近1年平均得分:91.74
规模(亿元) | 持股个数 | 近3月得分 | 近1年得分 |
东方红产业升级 (000619) | |||
43.07 | 54 | 87.12 | 99.29 |
金鹰科技创新A/C (001167/019093) | |||
11.26 | 43 | 43.31 | 96.29 |
大成互联网思维A/C (001144/018454) | |||
14.55 | 32 | 53.59 | 96.15 |
金鹰中小盘精选A/C (162102/019094) | |||
6.31 | 36 | 61.95 | 93.71 |
东吴移动互联A/C (001323/002170) | |||
7.79 | 41 | 40.18 | 93.61 |
近3月收益得分 | 近3月风险得分 | 近1年收益得分 | 近1年风险得分 |
东方红产业升级 (000619) | |||
68.93 | 76.7 | 95.57 | 92.52 |
金鹰科技创新A/C (001167/019093) | |||
29.19 | 45.96 | 100 | 99.84 |
大成互联网思维A/C (001144/018454) | |||
52.04 | 40.3 | 99.11 | 97.29 |
金鹰中小盘精选A/C (162102/019094) | |||
50.29 | 64.27 | 99.93 | 99.13 |
东吴移动互联A/C (001323/002170) | |||
14.85 | 63.15 | 99.95 | 97.65 |
近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
东方红产业升级 (000619) | |||
-2.00% | -4.00% | -10.00% | 9.00% |
金鹰科技创新A/C (001167/019093) | |||
-2.00% | -9.00% | -3.00% | 45.00% |
大成互联网思维A/C (001144/018454) | |||
-3.00% | -6.00% | -3.00% | 22.00% |
金鹰中小盘精选A/C (162102/019094) | |||
-1.00% | -6.00% | -3.00% | 37.00% |
东吴移动互联A/C (001323/002170) | |||
0.00% | -14.00% | 5.00% | 37.00% |
成分概念 |
东方红产业升级 (000619) |
大数据(30.56%),人工智能(30.36%) |
金鹰科技创新A/C (001167/019093) |
华为概念(52.94%),人工智能(37.66%),国产芯片(29.7%),云计算(29.68%),虚拟现实(29%) |
大成互联网思维A/C (001144/018454) |
5G概念(28.04%),虚拟现实(23.52%),云计算(22.58%),苹果概念(20.65%),华为概念(20.49%),国产芯片(20.08%),智能穿戴(18.48%) |
金鹰中小盘精选A/C (162102/019094) |
华为概念(39.12%),人工智能(30.65%),虚拟现实(27.23%) |
东吴移动互联A/C (001323/002170) |
华为概念(43.51%),5G概念(38.38%),国产芯片(36.66%),人工智能(35.85%),无线耳机(31.54%) |
因每日发文数量规则受限,系列文章量大,避免错过,按其规则关注后才可获得及时推送。
免责条款:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
推荐阅读美国担心人工智能领域(美国人工智能出问题)
创业人工智能领域,创业人工智能领域包括
mit 人工智能领域(mit首次提出人工智能)
小米人工智能领域加盟,小米人工智能家居加盟
人工智能领域工程 人工智能领域工程有哪些
医疗人工智能领域 医疗人工智能领域包括
医疗领域人工智能融资(医疗领域人工智能融资现状)
人工智能领域规范,人工智能领域规范文件