证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月28日沪指收盘报2493.90点,涨10.81点,涨幅为0.44%,近五日涨跌幅为-0.89%。近五日A股成交量1429.77亿股,成交金额12235.50亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为9.50亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-408.14亿元,已连续11天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,31只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,23只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是浙江交科、国海证券、齐翔腾达,机构资金流入净额分别是0.52亿元、0.22亿元、0.06亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有西部建设、苏州科达、依米康等, 机构资金流出净额分别是2.50亿元、0.44亿元、0.29亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002061 | 浙江交科 | -14.56 | 5218.70 | 55.96 | 5162.74 | 8.25 | -10064.82 |
000750 | 国海证券 | -0.23 | 2219.78 | 0.00 | 2219.78 | 0.92 | 753.37 |
002408 | 齐翔腾达 | -3.25 | 582.08 | 0.00 | 582.08 | 0.53 | -5271.83 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.45 | 499.62 | 0.00 | 499.62 | 0.25 | 10312.68 |
000536 | 华映科技 | 2.19 | 530.60 | 141.12 | 389.48 | 1.00 | -1608.71 |
601177 | 杭齿前进 | 6.52 | 141.52 | 0.00 | 141.52 | 1.02 | 987.22 |
000803 | 金宇车城 | -4.76 | 61.89 | 0.00 | 61.89 | 1.67 | 115.40 |
300313 | 天山生物 | -17.62 | 42.56 | 0.00 | 42.56 | 0.24 | -2651.73 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有摩恩电气、电广传媒、爱朋医疗。具体来看,摩恩电气是资金最青睐个股,营业部净买入金额达0.89亿元,高居榜首。此外,电广传媒营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002451 | 摩恩电气 | 22.56 | 16066.81 | 7130.56 | 8936.25 | 2.48 | -7738.90 |
000917 | 电广传媒 | 2.82 | 13762.19 | 8698.31 | 5063.89 | 1.66 | 4236.66 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.45 | 29425.87 | 24719.31 | 4706.56 | 2.31 | 10312.68 |
000750 | 国海证券 | -0.23 | 11820.65 | 8025.86 | 3794.79 | 1.57 | 753.37 |
603629 | 利通电子 | 100.67 | 4688.99 | 1175.35 | 3513.64 | 5.56 | 20872.24 |
300236 | 上海新阳 | 1.68 | 4972.49 | 1663.16 | 3309.32 | 4.74 | 1656.06 |
300647 | 超频三 | -2.80 | 5150.60 | 1850.57 | 3300.04 | 3.13 | -3785.36 |
002778 | 高科石化 | -24.68 | 4560.51 | 1595.68 | 2964.83 | 6.97 | -2222.98 |
002684 | 猛狮科技 | 0.96 | 5082.24 | 2134.96 | 2947.28 | 3.12 | -7720.26 |
002575 | 群兴玩具 | 7.40 | 5638.69 | 3119.97 | 2518.72 | 1.39 | 4309.41 |
300560 | 中富通 | 15.93 | 6317.60 | 3947.92 | 2369.68 | 2.07 | -3099.88 |
002333 | 罗普斯金 | -2.17 | 2684.41 | 457.86 | 2226.55 | 10.31 | 393.43 |
002547 | 春兴精工 | 12.55 | 9197.48 | 7269.69 | 1927.79 | 0.49 | -20896.87 |
000531 | 穗恒运A | 4.98 | 2139.74 | 424.10 | 1715.64 | 7.91 | -1315.84 |
002927 | 泰永长征 | 26.71 | 24725.65 | 23074.93 | 1650.72 | 0.49 | -8059.20 |
600692 | 亚通股份 | 11.51 | 1615.97 | 0.00 | 1615.97 | 1.79 | -1770.88 |
600593 | 大连圣亚 | -3.11 | 12098.23 | 10535.18 | 1563.06 | 2.70 | 8581.03 |
002937 | 兴瑞科技 | 4.49 | 10508.69 | 8951.45 | 1557.24 | 0.83 | 4621.21 |
300050 | 世纪鼎利 | 7.81 | 2607.28 | 1098.98 | 1508.30 | 1.80 | -1662.09 |
000638 | 万方发展 | -4.80 | 1946.51 | 455.45 | 1491.07 | 3.66 | -948.99 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有31只,净流入金额最大的个股为利通电子、日播时尚、爱朋医疗,主力资金分别为2.09亿元、1.31亿元、1.03亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中山金马、上机数控、利通电子,力度分别高达100.00%、60.10%、33.03%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603629 | 利通电子 | 100.67 | 3020.90 | 4.78 | 20872.24 | 33.03 |
603196 | 日播时尚 | 25.91 | 1210.94 | 1.47 | 13136.42 | 15.99 |
300753 | 爱朋医疗 | -0.45 | 5206.18 | 2.55 | 10312.68 | 5.06 |
600593 | 大连圣亚 | -3.11 | 1563.06 | 2.70 | 8581.03 | 14.83 |
300545 | 联得装备 | 26.62 | 1307.59 | 3.02 | 6699.45 | 15.49 |
002937 | 兴瑞科技 | 4.49 | 1557.24 | 0.83 | 4621.21 | 2.45 |
002575 | 群兴玩具 | 7.40 | 2518.72 | 1.39 | 4309.41 | 2.39 |
000917 | 电广传媒 | 2.82 | 3283.78 | 1.08 | 4236.66 | 1.39 |
300312 | 邦讯技术 | 21.88 | 1144.43 | 1.16 | 3007.10 | 3.04 |
601700 | 风范股份 | 33.10 | 795.72 | 1.67 | 2994.40 | 6.30 |
000058 | 深赛格 | 5.31 | 355.15 | 0.49 | 2975.15 | 4.07 |
300711 | 广哈通信 | 12.55 | 330.18 | 0.59 | 2973.15 | 5.35 |
000633 | 合金投资 | 2.68 | 754.88 | 3.79 | 2102.36 | 10.54 |
300221 | 银禧科技 | -13.74 | 45.39 | 0.15 | 2056.06 | 6.66 |
002006 | 精功科技 | 14.23 | 1189.96 | 3.47 | 1775.89 | 5.19 |
000711 | 京蓝科技 | 7.23 | 1173.86 | 2.13 | 1736.58 | 3.15 |
300236 | 上海新阳 | 1.68 | 3309.32 | 4.74 | 1656.06 | 2.37 |
002270 | 华明装备 | 8.94 | 1028.01 | 5.96 | 1507.32 | 8.73 |
002017 | 东信和平 | 35.71 | 1074.67 | 0.67 | 1492.84 | 0.93 |
300538 | 同益股份 | 2.38 | 20.35 | 0.05 | 1361.06 | 3.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读美国担心人工智能领域(美国人工智能出问题)
创业人工智能领域,创业人工智能领域包括
mit 人工智能领域(mit首次提出人工智能)
小米人工智能领域加盟,小米人工智能家居加盟
人工智能领域工程 人工智能领域工程有哪些
医疗人工智能领域 医疗人工智能领域包括
医疗领域人工智能融资(医疗领域人工智能融资现状)
人工智能领域规范,人工智能领域规范文件