沪指3月6日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为1.82%、1.36%。农林牧渔行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为煤炭、非银金融,跌幅为2.10%、1.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出244.10亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电力设备行业净流入资金21.54亿元;农林牧渔行业净流入资金3.21亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.73亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.80亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、有色金属等行业。
农林牧渔行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流入3.21亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有76只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是北大荒,今日净流入资金6011.12万元,紧随其后的是益生股份、隆平高科,净流入资金分别为5494.35万元、3623.49万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有圣农发展、中粮糖业、天马科技,净流出资金分别为2767.28万元、1753.45万元、1361.89万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 1.05 | 1.69 | 6011.12 |
002458 | 益生股份 | 7.76 | 9.36 | 5494.35 |
000998 | 隆平高科 | 1.76 | 2.83 | 3623.49 |
000876 | 新希望 | 0.61 | 0.59 | 3450.33 |
002100 | 天康生物 | 1.35 | 2.24 | 3445.00 |
601118 | 海南橡胶 | 1.70 | 0.87 | 2861.39 |
002385 | 大北农 | 0.86 | 2.20 | 2831.53 |
000930 | 中粮科技 | 0.89 | 2.04 | 1930.92 |
300087 | 荃银高科 | 2.05 | 2.59 | 1769.62 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.40 | 1.13 | 1568.50 |
300972 | 万辰生物 | 10.94 | 18.18 | 1406.27 |
002041 | 登海种业 | 1.10 | 0.80 | 1175.77 |
301116 | 益客食品 | 2.58 | 9.04 | 1100.69 |
002772 | 众兴菌业 | 2.91 | 4.06 | 1086.28 |
002124 | 天邦食品 | 0.33 | 1.76 | 974.37 |
002714 | 牧原股份 | -0.34 | 0.59 | 933.75 |
002567 | 唐人神 | 1.30 | 2.11 | 878.78 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.63 | 10.60 | 868.73 |
601952 | 苏垦农发 | 0.08 | 1.01 | 838.88 |
300498 | 温氏股份 | -1.69 | 0.66 | 762.09 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002299 | 圣农发展 | 6.49 | 2.50 | -2767.28 |
600737 | 中粮糖业 | 3.83 | 4.20 | -1753.45 |
603668 | 天马科技 | -0.23 | 1.97 | -1361.89 |
300094 | 国联水产 | 1.50 | 5.09 | -928.36 |
300175 | 朗源股份 | -0.49 | 2.49 | -926.97 |
600127 | 金健米业 | 0.64 | 1.87 | -839.40 |
600359 | 新农开发 | 1.25 | 3.30 | -813.80 |
600313 | 农发种业 | 1.12 | 3.75 | -783.72 |
300761 | 立华股份 | 2.24 | 1.13 | -717.45 |
600965 | 福成股份 | 0.13 | 0.60 | -683.65 |
001338 | 永顺泰 | -0.47 | 5.42 | -633.57 |
600354 | 敦煌种业 | 3.55 | 11.60 | -577.91 |
000505 | 京粮控股 | 0.69 | 2.52 | -554.75 |
600962 | 国投中鲁 | 2.66 | 2.59 | -534.94 |
600251 | 冠农股份 | 0.45 | 0.77 | -456.69 |
000639 | 西王食品 | -0.55 | 0.70 | -455.49 |
300021 | 大禹节水 | 0.40 | 1.49 | -442.01 |
603477 | 巨星农牧 | 1.05 | 1.48 | -415.04 |
000592 | 平潭发展 | -0.74 | 0.99 | -406.74 |
603363 | 傲农生物 | 0.23 | 1.88 | -391.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-06 16:41
推荐阅读美国担心人工智能领域(美国人工智能出问题)
创业人工智能领域,创业人工智能领域包括
mit 人工智能领域(mit首次提出人工智能)
小米人工智能领域加盟,小米人工智能家居加盟
人工智能领域工程 人工智能领域工程有哪些
医疗人工智能领域 医疗人工智能领域包括
医疗领域人工智能融资(医疗领域人工智能融资现状)
人工智能领域规范,人工智能领域规范文件