证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3220.27点,收于五日均线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为3430.80亿元。到目前为止今日有445只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有麦趣尔(002719,股吧)、神奇制药(600613,股吧)、吉林高速(601518,股吧)等,乖离率分别为7.98%、7.04%、6.75%;上海凯宝(300039,股吧)、*ST金瑞、双良节能(600481,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002719 | 麦 趣 尔 | 10.00 | 22.63 | 61.00 | 65.87 | 7.98 |
600613 | 神奇制药 | 10.02 | 1.76 | 16.00 | 17.13 | 7.04 |
601518 | 吉林高速 | 10.07 | 2.01 | 4.51 | 4.81 | 6.75 |
603029 | 天鹅股份 | 7.52 | 21.92 | 60.15 | 64.09 | 6.56 |
600795 | 国电电力 | 8.52 | 2.06 | 3.11 | 3.31 | 6.50 |
601801 | 皖新传媒 | 10.03 | 2.96 | 15.80 | 16.67 | 5.51 |
002623 | 亚 玛 顿 | 6.92 | 11.89 | 53.74 | 56.67 | 5.45 |
300111 | 向 日 葵 | 10.00 | 0.06 | 5.13 | 5.39 | 5.11 |
002110 | 三钢闽光 | 9.95 | 3.69 | 8.75 | 9.17 | 4.75 |
601336 | 新华保险 | 6.00 | 1.07 | 44.85 | 46.85 | 4.46 |
603701 | 德宏股份 | 4.89 | 12.68 | 73.30 | 76.40 | 4.23 |
000627 | 天茂集团 | 5.46 | 3.66 | 8.16 | 8.50 | 4.12 |
002778 | 高科石化 | 4.58 | 15.15 | 59.70 | 62.13 | 4.06 |
002647 | 宏磊股份 | 7.66 | 2.05 | 57.79 | 60.04 | 3.89 |
600291 | 西水股份 | 5.24 | 2.04 | 21.13 | 21.91 | 3.71 |
002627 | 宜昌交运 | 4.63 | 3.29 | 26.64 | 27.58 | 3.53 |
000509 | 华塑控股 | 5.06 | 6.15 | 8.23 | 8.52 | 3.47 |
002606 | 大连电瓷 | 4.64 | 4.28 | 40.09 | 41.46 | 3.43 |
603069 | 海汽集团 | 4.48 | 12.45 | 22.61 | 23.30 | 3.04 |
601669 | 中国电建 | 3.66 | 1.20 | 7.42 | 7.64 | 2.99 |
600886 | 国投电力 | 3.75 | 1.07 | 6.73 | 6.92 | 2.88 |
300521 | 爱 司 凯 | 2.89 | 6.32 | 77.12 | 79.33 | 2.86 |
603377 | 东方时尚 | 3.82 | 5.96 | 42.32 | 43.50 | 2.78 |
600863 | 内蒙华电 | 4.04 | 0.92 | 3.26 | 3.35 | 2.76 |
600011 | 华能国际 | 3.63 | 0.19 | 7.23 | 7.42 | 2.68 |
002202 | 金风科技 | 4.07 | 1.11 | 17.21 | 17.66 | 2.64 |
000599 | 青岛双星 | 3.77 | 4.48 | 8.58 | 8.80 | 2.54 |
603959 | 百利科技 | 3.29 | 7.45 | 34.03 | 34.89 | 2.54 |
002765 | 蓝黛传动 | 2.97 | 4.26 | 30.07 | 30.82 | 2.50 |
600746 | 江苏索普 | 3.47 | 0.99 | 14.26 | 14.61 | 2.48 |
600477 | 杭萧钢构 | 4.12 | 2.56 | 10.10 | 10.35 | 2.45 |
600215 | 长春经开 | 3.17 | 1.84 | 9.21 | 9.44 | 2.45 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.40 | 5.14 | 137.99 | 141.14 | 2.28 |
000703 | 恒逸石化 | 3.03 | 0.56 | 12.98 | 13.28 | 2.28 |
000797 | 中国武夷 | 2.94 | 2.80 | 18.13 | 18.53 | 2.23 |
601188 | 龙江交通 | 3.76 | 0.69 | 5.67 | 5.80 | 2.22 |
600191 | 华资实业 | 3.24 | 1.08 | 14.65 | 14.97 | 2.21 |
601118 | 海南橡胶 | 5.05 | 1.57 | 7.33 | 7.49 | 2.21 |
000878 | 云南铜业 | 2.80 | 4.65 | 13.64 | 13.93 | 2.14 |
600726 | 华电能源 | 3.25 | 1.46 | 5.29 | 5.40 | 2.08 |
600419 | 天润乳业 | 2.69 | 0.93 | 58.34 | 59.55 | 2.08 |
002283 | 天润曲轴 | 2.85 | 2.51 | 9.54 | 9.73 | 1.99 |
002403 | 爱 仕 达 | 2.89 | 1.69 | 16.03 | 16.35 | 1.97 |
600192 | 长城电工 | 2.64 | 4.60 | 9.93 | 10.12 | 1.95 |
002670 | 国盛金控 | 2.79 | 2.51 | 31.77 | 32.38 | 1.91 |
300312 | 邦讯技术 | 2.71 | 2.99 | 16.01 | 16.31 | 1.89 |
002775 | 文科园林 | 2.85 | 5.35 | 26.18 | 26.66 | 1.83 |
603828 | 柯 利 达 | 2.51 | 4.90 | 26.11 | 26.58 | 1.79 |
000425 | 徐工机械 | 2.88 | 1.31 | 3.51 | 3.57 | 1.77 |
300430 | 诚 益 通 | 2.24 | 3.51 | 53.44 | 54.38 | 1.76 |
600501 | 航天晨光 | 2.66 | 1.55 | 18.19 | 18.50 | 1.73 |
600421 | 仰帆控股 | 3.31 | 3.04 | 23.61 | 24.01 | 1.68 |
002412 | 汉森制药 | 3.10 | 0.69 | 19.93 | 20.26 | 1.66 |
002753 | 永东股份 | 2.14 | 2.53 | 31.97 | 32.50 | 1.65 |
000532 | 力合股份 | 4.05 | 1.90 | 22.52 | 22.89 | 1.64 |
000792 | 盐湖股份 | 2.90 | 0.83 | 20.56 | 20.90 | 1.63 |
000630 | 铜陵有色 | 1.88 | 2.25 | 3.20 | 3.25 | 1.63 |
600027 | 华电国际 | 2.39 | 0.77 | 5.06 | 5.14 | 1.62 |
000153 | 丰原药业 | 4.04 | 2.77 | 13.17 | 13.38 | 1.59 |
002738 | 中矿资源 | 3.08 | 2.09 | 29.62 | 30.09 | 1.59 |
600634 | 中技控股 | 2.41 | 3.47 | 18.40 | 18.69 | 1.59 |
603999 | 读者传媒 | 2.75 | 9.50 | 38.57 | 39.18 | 1.59 |
300056 | 三 维 丝 | 2.71 | 2.17 | 20.19 | 20.50 | 1.56 |
600023 | 浙能电力 | 2.55 | 1.41 | 5.54 | 5.63 | 1.55 |
000671 | 阳 光 城 | 2.02 | 1.05 | 6.48 | 6.58 | 1.54 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.61 | 3.42 | 17.24 | 17.50 | 1.51 |
000601 | 韶能股份 | 1.85 | 1.00 | 10.33 | 10.48 | 1.49 |
600590 | 泰豪科技 | 3.00 | 0.84 | 19.31 | 19.60 | 1.49 |
600015 | 华夏银行 | 2.01 | 0.38 | 11.01 | 11.17 | 1.49 |
002022 | 科华生物 | 2.28 | 2.10 | 22.56 | 22.90 | 1.49 |
600033 | 福建高速 | 1.98 | 0.74 | 3.55 | 3.60 | 1.47 |
300283 | 温州宏丰 | 3.03 | 1.62 | 11.06 | 11.22 | 1.45 |
300472 | 新元科技 | 1.52 | 2.98 | 38.73 | 39.29 | 1.44 |
600020 | 中原高速 | 2.41 | 1.09 | 4.60 | 4.67 | 1.43 |
603989 | 艾华集团 | 2.07 | 1.86 | 38.02 | 38.55 | 1.40 |
002597 | 金禾实业 | 2.93 | 0.89 | 15.23 | 15.44 | 1.39 |
600830 | 香溢融通 | 3.53 | 2.93 | 12.16 | 12.33 | 1.36 |
601808 | 中海油服 | 2.55 | 0.28 | 12.68 | 12.85 | 1.36 |
300523 | 辰安科技 | 1.69 | 3.73 | 143.94 | 145.87 | 1.34 |
300530 | 达志科技 | 1.21 | 6.00 | 83.89 | 85.00 | 1.32 |
000429 | 粤高速A | 2.44 | 1.01 | 7.04 | 7.13 | 1.31 |
002051 | 中工国际 | 2.35 | 0.97 | 26.67 | 27.02 | 1.30 |
002810 | 山东赫达 | 2.20 | 7.77 | 60.41 | 61.20 | 1.30 |
300540 | 深冷股份 | 2.76 | 6.66 | 71.55 | 72.48 | 1.29 |
601998 | 中信银行 | 1.90 | 0.09 | 6.36 | 6.44 | 1.29 |
600231 | 凌钢股份 | 2.54 | 1.46 | 2.79 | 2.83 | 1.29 |
300310 | 宜通世纪 | 2.18 | 4.85 | 29.67 | 30.05 | 1.29 |
601107 | 四川成渝 | 2.00 | 0.55 | 5.05 | 5.11 | 1.27 |
002515 | 金字火腿 | 2.27 | 2.24 | 18.65 | 18.89 | 1.27 |
002354 | 天神娱乐 | 1.75 | 1.56 | 81.16 | 82.16 | 1.23 |
601608 | 中信重工 | 2.37 | 0.83 | 5.54 | 5.61 | 1.23 |
600166 | 福田汽车 | 2.61 | 1.29 | 3.10 | 3.14 | 1.23 |
002242 | 九阳股份 | 1.66 | 0.65 | 20.01 | 20.25 | 1.19 |
000554 | 泰山石油 | 2.39 | 3.87 | 9.75 | 9.87 | 1.19 |
601179 | 中国西电 | 2.57 | 0.52 | 5.92 | 5.99 | 1.18 |
603311 | 金海环境 | 1.84 | 3.11 | 26.78 | 27.09 | 1.17 |
603806 | 福 斯 特 | 1.60 | 2.05 | 51.60 | 52.20 | 1.17 |
603779 | 威龙股份 | 1.24 | 5.30 | 36.37 | 36.79 | 1.15 |
002705 | 新宝股份 | 2.26 | 1.96 | 17.91 | 18.12 | 1.15 |
000539 | 粤电力A | 1.68 | 0.41 | 5.40 | 5.46 | 1.15 |
600207 | 安彩高科 | 2.61 | 0.56 | 10.49 | 10.61 | 1.12 |
000949 | 新乡化纤 | 1.69 | 1.99 | 5.36 | 5.42 | 1.12 |
002722 | 金轮股份 | 0.73 | 12.26 | 68.52 | 69.29 | 1.12 |
000883 | 湖北能源 | 1.88 | 0.30 | 4.84 | 4.89 | 1.12 |
600469 | 风神股份 | 1.60 | 0.90 | 10.68 | 10.80 | 1.10 |
600039 | 四川路桥 | 1.78 | 1.08 | 4.53 | 4.58 | 1.10 |
600036 | 招商银行 | 1.55 | 0.15 | 18.18 | 18.38 | 1.10 |
600578 | 京能电力 | 2.06 | 0.33 | 4.41 | 4.46 | 1.09 |
000875 | 吉电股份 | 1.94 | 2.02 | 6.25 | 6.32 | 1.09 |
600081 | 东风科技 | 1.75 | 1.52 | 16.12 | 16.29 | 1.08 |
000528 | 柳 工 | 1.61 | 0.90 | 8.09 | 8.18 | 1.06 |
000960 | 锡业股份 | 2.61 | 3.03 | 15.56 | 15.72 | 1.05 |
600376 | 首开股份 | 1.91 | 0.49 | 12.14 | 12.27 | 1.05 |
000419 | 通程控股 | 1.68 | 1.29 | 8.40 | 8.49 | 1.05 |
601106 | 中国一重 | 2.04 | 1.09 | 5.94 | 6.00 | 1.04 |
603355 | 莱克电气 | 1.48 | 2.00 | 46.90 | 47.39 | 1.04 |
002469 | 三维工程 | 1.36 | 1.43 | 9.57 | 9.67 | 1.02 |
601233 | 桐昆股份 | 1.81 | 0.56 | 13.39 | 13.53 | 1.02 |
300362 | 天翔环境 | 1.66 | 3.29 | 23.08 | 23.31 | 1.01 |
002142 | 宁波银行 | 1.70 | 0.37 | 17.22 | 17.39 | 1.01 |
600372 | 中航电子 | 1.57 | 0.34 | 19.20 | 19.39 | 1.01 |
603868 | 飞科电器 | 2.53 | 5.76 | 51.79 | 52.31 | 1.00 |
600784 | 鲁银投资 | 2.79 | 3.28 | 10.59 | 10.70 | 1.00 |
300443 | 金雷风电 | 1.17 | 2.59 | 67.61 | 68.28 | 0.99 |
600598 | 北 大 荒 | 1.62 | 0.60 | 11.17 | 11.28 | 0.98 |
600583 | 海油工程 | 1.65 | 0.58 | 7.32 | 7.39 | 0.98 |
600620 | 天宸股份 | 0.77 | 0.38 | 18.26 | 18.44 | 0.97 |
600961 | 株冶集团 | 1.94 | 0.76 | 11.98 | 12.10 | 0.97 |
600269 | 赣粤高速 | 1.81 | 0.82 | 5.00 | 5.05 | 0.96 |
002063 | 远光软件 | 1.89 | 2.68 | 14.38 | 14.52 | 0.96 |
601186 | 中国铁建 | 2.25 | 0.77 | 11.68 | 11.79 | 0.96 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.09 | 4.21 | 31.17 | 31.46 | 0.94 |
300284 | 苏 交 科 | 1.72 | 0.68 | 22.21 | 22.42 | 0.94 |
000063 | 中兴通讯 | 2.96 | 0.86 | 16.55 | 16.70 | 0.93 |
002232 | 启明信息 | 1.43 | 1.43 | 14.07 | 14.20 | 0.92 |
601258 | 庞大集团 | 1.41 | 1.22 | 2.84 | 2.87 | 0.91 |
601328 | 交通银行 | 1.23 | 0.22 | 5.71 | 5.76 | 0.91 |
603996 | 中新科技 | 3.03 | 5.82 | 25.97 | 26.20 | 0.89 |
300269 | 联建光电 | 1.34 | 0.92 | 24.05 | 24.26 | 0.89 |
600780 | 通宝能源 | 1.55 | 0.34 | 5.85 | 5.90 | 0.89 |
600138 | 中 青 旅 | 1.24 | 0.60 | 23.42 | 23.63 | 0.89 |
600787 | 中储股份 | 2.42 | 0.94 | 8.40 | 8.47 | 0.88 |
300363 | 博腾股份 | 1.80 | 1.02 | 22.94 | 23.14 | 0.88 |
300422 | 博 世 科 | 1.49 | 1.92 | 41.19 | 41.55 | 0.88 |
000158 | 常山股份 | 1.70 | 0.58 | 13.02 | 13.13 | 0.86 |
603968 | 醋化股份 | 1.08 | 2.43 | 27.00 | 27.23 | 0.85 |
600241 | 时代万恒 | 1.74 | 1.12 | 17.38 | 17.53 | 0.85 |
600739 | 辽宁成大 | 1.24 | 1.54 | 19.39 | 19.55 | 0.85 |
000616 | 海航投资 | 2.11 | 1.49 | 5.75 | 5.80 | 0.83 |
000587 | 金洲慈航 | 1.50 | 1.37 | 16.09 | 16.22 | 0.83 |
603108 | 润达医疗 | 1.87 | 0.90 | 31.29 | 31.55 | 0.83 |
600513 | 联环药业 | 1.08 | 1.00 | 17.60 | 17.75 | 0.83 |
002300 | 太阳电缆 | 1.79 | 0.93 | 9.01 | 9.08 | 0.82 |
600642 | 申能股份 | 1.32 | 0.31 | 6.10 | 6.15 | 0.82 |
002216 | 三全食品 | 1.51 | 0.80 | 10.03 | 10.11 | 0.82 |
300134 | 大富科技 | 1.61 | 0.82 | 29.36 | 29.60 | 0.82 |
601929 | 吉视传媒 | 1.73 | 0.41 | 4.67 | 4.71 | 0.81 |
000060 | 中金岭南 | 2.51 | 2.96 | 12.56 | 12.66 | 0.81 |
002562 | 兄弟科技 | 3.14 | 3.04 | 15.95 | 16.08 | 0.80 |
603939 | 益丰药房 | 1.26 | 0.44 | 32.69 | 32.95 | 0.80 |
600871 | 石化油服 | 1.25 | 2.11 | 4.02 | 4.05 | 0.80 |
600355 | 精伦电子 | 2.69 | 2.32 | 11.35 | 11.44 | 0.79 |
300267 | 尔康制药 | 1.31 | 0.22 | 14.58 | 14.69 | 0.78 |
300263 | 隆华节能 | 1.59 | 1.00 | 8.26 | 8.32 | 0.78 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.34 | 1.29 | 6.74 | 6.79 | 0.77 |
300164 | 通源石油 | 1.94 | 2.69 | 8.85 | 8.92 | 0.77 |
600585 | 海螺水泥 | 2.07 | 0.26 | 18.11 | 18.25 | 0.76 |
600396 | 金山股份 | 1.46 | 0.96 | 5.53 | 5.57 | 0.76 |
601600 | 中国铝业 | 0.94 | 0.71 | 4.28 | 4.31 | 0.75 |
300425 | 环能科技 | 1.22 | 2.48 | 33.66 | 33.91 | 0.74 |
603322 | 超讯通信 | 1.47 | 4.88 | 75.35 | 75.90 | 0.73 |
601388 | 怡球资源 | 1.20 | 1.30 | 4.19 | 4.22 | 0.72 |
601009 | 南京银行 | 2.09 | 0.57 | 10.65 | 10.73 | 0.71 |
002531 | 天顺风能 | 1.65 | 0.66 | 7.35 | 7.40 | 0.71 |
300495 | 美尚生态 | 2.41 | 3.55 | 47.27 | 47.60 | 0.71 |
600213 | 亚星客车 | 1.88 | 1.02 | 16.14 | 16.25 | 0.71 |
002427 | 尤夫股份 | 1.24 | 0.69 | 21.02 | 21.17 | 0.70 |
600285 | 羚锐制药 | 1.31 | 0.77 | 13.07 | 13.16 | 0.70 |
002549 | 凯美特气 | 2.84 | 0.51 | 11.13 | 11.21 | 0.70 |
001979 | 招商蛇口 | 1.09 | 0.57 | 16.54 | 16.65 | 0.69 |
600744 | 华银电力 | 2.08 | 1.21 | 5.85 | 5.89 | 0.68 |
600665 | 天 地 源 | 1.08 | 0.52 | 5.58 | 5.62 | 0.68 |
601058 | 赛轮金宇 | 1.83 | 1.08 | 4.41 | 4.44 | 0.68 |
300285 | 国瓷材料 | 1.38 | 0.40 | 37.99 | 38.25 | 0.68 |
300351 | 永贵电器 | 1.53 | 1.20 | 28.30 | 28.49 | 0.68 |
002275 | 桂林三金 | 1.25 | 0.33 | 20.09 | 20.23 | 0.68 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.87 | 1.75 | 52.85 | 53.20 | 0.67 |
000897 | 津滨发展 | 1.55 | 0.61 | 4.56 | 4.59 | 0.66 |
601579 | 会 稽 山 | 1.38 | 1.01 | 14.59 | 14.69 | 0.66 |
300399 | 京 天 利 | 2.15 | 5.11 | 36.87 | 37.11 | 0.66 |
600258 | 首旅酒店 | 1.75 | 0.47 | 24.78 | 24.94 | 0.65 |
000692 | 惠天热电 | 1.08 | 0.74 | 6.53 | 6.57 | 0.64 |
002419 | 天虹商场 | 1.65 | 0.51 | 13.49 | 13.58 | 0.64 |
600150 | 中国船舶 | 1.67 | 0.99 | 23.60 | 23.75 | 0.63 |
002487 | 大金重工 | 1.74 | 1.31 | 9.30 | 9.36 | 0.62 |
600200 | 江苏吴中 | 1.33 | 0.93 | 18.94 | 19.06 | 0.62 |
600022 | 山东钢铁 | 1.17 | 0.56 | 2.57 | 2.59 | 0.62 |
300471 | 厚普股份 | 2.11 | 3.32 | 49.65 | 49.96 | 0.62 |
300543 | 朗科智能 | 1.03 | 8.39 | 138.04 | 138.88 | 0.61 |
603131 | 上海沪工 | 2.06 | 3.69 | 69.78 | 70.20 | 0.61 |
002221 | 东华能源 | 1.84 | 0.50 | 13.21 | 13.29 | 0.61 |
600028 | 中国石化 | 1.21 | 0.08 | 4.99 | 5.02 | 0.60 |
600277 | 亿利洁能 | 0.86 | 0.71 | 7.02 | 7.06 | 0.60 |
002158 | 汉钟精机 | 1.36 | 0.54 | 11.87 | 11.94 | 0.59 |
002677 | 浙江美大 | 1.12 | 0.65 | 12.57 | 12.64 | 0.59 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.81 | 1.84 | 28.63 | 28.80 | 0.59 |
000951 | 中国重汽 | 1.94 | 0.39 | 15.12 | 15.21 | 0.58 |
000663 | 永安林业 | 1.24 | 1.31 | 14.57 | 14.65 | 0.58 |
001896 | 豫能控股 | 1.33 | 0.80 | 9.81 | 9.87 | 0.57 |
000709 | 河钢股份 | 1.27 | 0.41 | 3.18 | 3.20 | 0.57 |
000758 | 中色股份 | 1.87 | 1.95 | 9.21 | 9.26 | 0.56 |
000886 | 海南高速 | 1.24 | 0.83 | 5.68 | 5.71 | 0.56 |
002250 | 联化科技 | 0.49 | 0.31 | 16.41 | 16.50 | 0.56 |
000809 | 铁岭新城 | 0.74 | 0.83 | 5.41 | 5.44 | 0.55 |
300455 | 康拓红外 | 0.91 | 2.56 | 24.20 | 24.33 | 0.55 |
300532 | 今天国际 | 0.69 | 6.77 | 93.19 | 93.70 | 0.54 |
002124 | 天邦股份 | 1.83 | 8.74 | 14.98 | 15.06 | 0.53 |
601166 | 兴业银行 | 0.86 | 0.17 | 16.28 | 16.37 | 0.53 |
002164 | 宁波东力 | 1.33 | 1.05 | 9.87 | 9.92 | 0.53 |
600496 | 精工钢构 | 1.10 | 1.44 | 4.56 | 4.58 | 0.53 |
300483 | 沃施股份 | 0.36 | 5.06 | 60.56 | 60.88 | 0.52 |
000501 | 鄂武商A | 0.84 | 0.61 | 19.20 | 19.30 | 0.52 |
000028 | 国药一致 | 1.23 | 0.32 | 73.82 | 74.20 | 0.52 |
600282 | 南钢股份 | 1.87 | 0.68 | 2.71 | 2.72 | 0.52 |
000166 | 申万宏源 | 1.74 | 0.98 | 6.96 | 7.00 | 0.52 |
002296 | 辉煌科技 | 1.77 | 1.49 | 17.17 | 17.26 | 0.51 |
300138 | 晨光生物 | 0.78 | 0.49 | 19.35 | 19.45 | 0.51 |
000966 | 长源电力 | 1.10 | 0.65 | 6.42 | 6.45 | 0.50 |
000767 | 漳泽电力 | 1.25 | 0.68 | 4.03 | 4.05 | 0.50 |
002556 | 辉隆股份 | 1.17 | 1.27 | 9.50 | 9.55 | 0.48 |
603861 | 白云电器 | 0.85 | 3.46 | 38.99 | 39.18 | 0.48 |
002668 | 奥马电器 | 0.92 | 0.69 | 76.01 | 76.38 | 0.48 |
601566 | 九 牧 王 | 1.76 | 0.17 | 17.22 | 17.30 | 0.48 |
600808 | 马钢股份 | 1.37 | 0.48 | 2.95 | 2.96 | 0.48 |
300407 | 凯发电气 | 0.99 | 2.10 | 21.38 | 21.48 | 0.47 |
002446 | 盛路通信 | 1.87 | 2.36 | 26.57 | 26.69 | 0.47 |
300340 | 科恒股份 | 2.09 | 3.83 | 59.85 | 60.13 | 0.46 |
601818 | 光大银行 | 1.30 | 0.23 | 3.89 | 3.91 | 0.46 |
601857 | 中国石油 | 0.81 | 0.02 | 7.43 | 7.46 | 0.46 |
601968 | 宝钢包装 | 2.93 | 5.72 | 10.49 | 10.54 | 0.46 |
002459 | 天业通联 | 1.18 | 2.93 | 17.96 | 18.04 | 0.46 |
300515 | 三德科技 | 1.50 | 3.61 | 65.54 | 65.84 | 0.45 |
601398 | 工商银行 | 0.68 | 0.03 | 4.40 | 4.42 | 0.45 |
002653 | 海 思 科 | 1.07 | 0.33 | 17.83 | 17.91 | 0.45 |
000997 | 新 大 陆 | 1.40 | 0.66 | 18.81 | 18.89 | 0.45 |
600121 | 郑州煤电 | 1.56 | 0.81 | 5.82 | 5.85 | 0.45 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.89 | 8.24 | 30.48 | 30.61 | 0.44 |
600016 | 民生银行 | 0.54 | 0.10 | 9.21 | 9.25 | 0.43 |
002026 | 山东威达 | 0.72 | 0.81 | 12.50 | 12.55 | 0.43 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.27 | 0.77 | 11.13 | 11.18 | 0.43 |
300280 | 南通锻压 | 0.60 | 1.19 | 33.64 | 33.78 | 0.43 |
600320 | 振华重工 | 0.98 | 0.46 | 5.15 | 5.17 | 0.43 |
600623 | 华谊集团 | 1.03 | 0.36 | 19.46 | 19.54 | 0.42 |
002782 | 可 立 克 | 0.70 | 4.86 | 32.76 | 32.90 | 0.42 |
002428 | 云南锗业 | 1.52 | 0.90 | 15.31 | 15.37 | 0.42 |
600548 | 深 高 速 | 0.99 | 0.12 | 9.17 | 9.21 | 0.41 |
000600 | 建投能源 | 0.87 | 0.49 | 9.27 | 9.31 | 0.41 |
000651 | 格力电器 | 0.62 | 1.90 | 22.57 | 22.66 | 0.41 |
000728 | 国元证券 | 2.01 | 1.69 | 24.27 | 24.37 | 0.40 |
000667 | 美好置业 | 0.76 | 0.58 | 3.97 | 3.99 | 0.40 |
600026 | 中海发展 | 1.21 | 1.02 | 7.48 | 7.51 | 0.40 |
600688 | 上海石化 | 1.18 | 0.35 | 6.00 | 6.02 | 0.40 |
000690 | 宝新能源 | 0.70 | 0.46 | 8.58 | 8.61 | 0.40 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.32 | 0.45 | 3.06 | 3.07 | 0.39 |
000980 | 金马股份 | 1.13 | 2.20 | 13.35 | 13.40 | 0.39 |
002174 | 游族网络 | 1.23 | 1.23 | 27.85 | 27.96 | 0.39 |
603005 | 晶方科技 | 1.31 | 1.93 | 34.72 | 34.85 | 0.39 |
002381 | 双箭股份 | 0.94 | 1.27 | 12.77 | 12.82 | 0.38 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.04 | 2.62 | 34.74 | 34.87 | 0.37 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.81 | 1.66 | 19.82 | 19.89 | 0.37 |
600507 | 方大特钢 | 1.40 | 0.42 | 6.48 | 6.50 | 0.37 |
600741 | 华域汽车 | 0.68 | 0.17 | 16.19 | 16.25 | 0.37 |
600681 | 百川能源 | 1.18 | 0.90 | 14.58 | 14.63 | 0.37 |
600628 | 新 世 界 | 2.06 | 0.92 | 15.29 | 15.35 | 0.37 |
002107 | 沃华医药 | 1.01 | 0.50 | 15.89 | 15.95 | 0.36 |
002307 | 北新路桥 | 1.19 | 1.43 | 9.33 | 9.36 | 0.36 |
002553 | 南方轴承 | 0.65 | 1.07 | 13.81 | 13.86 | 0.36 |
300419 | 浩丰科技 | 2.13 | 2.46 | 37.70 | 37.84 | 0.36 |
600894 | 广日股份 | 0.97 | 0.29 | 14.51 | 14.56 | 0.36 |
000498 | 山东路桥 | 0.77 | 1.81 | 7.82 | 7.85 | 0.36 |
601890 | 亚星锚链 | 1.35 | 0.81 | 8.98 | 9.01 | 0.36 |
600064 | 南京高科 | 0.65 | 0.41 | 16.85 | 16.91 | 0.36 |
603869 | 北部湾旅 | 1.16 | 1.41 | 32.05 | 32.16 | 0.36 |
002545 | 东方铁塔 | 1.79 | 1.42 | 11.31 | 11.35 | 0.35 |
600108 | 亚盛集团 | 1.41 | 1.18 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.43 | 1.85 | 9.29 | 9.32 | 0.34 |
000688 | 建新矿业 | 2.14 | 1.31 | 10.46 | 10.50 | 0.34 |
600118 | 中国卫星 | 1.23 | 0.42 | 32.09 | 32.20 | 0.34 |
300061 | 康 耐 特 | 0.87 | 0.67 | 28.88 | 28.98 | 0.34 |
600875 | 东方电气 | 0.80 | 0.50 | 10.11 | 10.14 | 0.34 |
002093 | 国脉科技 | 1.16 | 0.29 | 11.31 | 11.35 | 0.34 |
000708 | 大冶特钢 | 1.77 | 0.66 | 12.60 | 12.64 | 0.33 |
002489 | 浙江永强 | 1.12 | 0.64 | 7.22 | 7.24 | 0.33 |
002301 | 齐心集团 | 0.78 | 0.48 | 23.21 | 23.29 | 0.33 |
002161 | 远 望 谷 | 1.41 | 0.96 | 12.94 | 12.98 | 0.32 |
600703 | 三安光电 | 0.81 | 0.24 | 12.35 | 12.39 | 0.32 |
000623 | 吉林敖东 | 0.55 | 0.65 | 27.56 | 27.65 | 0.32 |
300337 | 银邦股份 | 1.95 | 0.56 | 10.93 | 10.96 | 0.31 |
600696 | 匹 凸 匹 | 1.57 | 3.06 | 12.88 | 12.92 | 0.31 |
600030 | 中信证券 | 1.45 | 1.05 | 17.41 | 17.46 | 0.31 |
聊聊数字藏品?数字藏品nft
联通链数字藏品(联通数字科技)
立体视频数字藏品(立体视频数字藏品教程)
联通数字藏品卡,联通数字藏品卡怎么用
立春酒 数字藏品,立春酒数字藏品
链瓷数字藏品(链玩数字藏品)
辽宁奥运冠军数字藏品,辽宁奥运冠军数字藏品是谁
炼元数字藏品开二级了吗?炼元传说