本次榜单共覆盖62家涉铝企业,营业收入实现正增长的占比89%,净利润实现正增长的占比68%。今年上半年,受国内疫情多点频发、国际地缘政治冲突、全球高通货膨胀率等因素影响,大宗商品出现多频次剧烈波动,而原材料价格上涨及能源价格上涨致使上游生产成本大幅度上升,对企业业绩造成一定影响。而下游企业有人欢喜有人愁,新能源汽车的爆发式增长,快速拉动了汽车用铝、电池用铝等的需求,另一方面,房地产行业景气度持续下降,部分企业出现流动性危机,房地产开发投资、房屋施工、竣工等增速上半年出现显著下滑,建筑铝材需求同步下滑。
详细来看,今年营收、净利前三强由中国铝业股份有限公司、中国宏桥集团有限公司、云南铝业股份有限公司继续霸榜,营收榜前十名企业无太大变动,但入围门槛较去年同期有所上涨。世铝网统计列表中营业收入涨跌幅度较平稳,安徽鑫铂铝业股份有限公司受益于新能源光伏领域的型材和部件的销量持续增长,营业收入同比大增103.91%,为今年上半年受统计上市铝企营收增长之最。净利润方面因企业所处铝行业产业链不同以及深耕侧重点不同,涨跌幅度较大,以昆山铝业股份有限公司(涨幅1535.25%)、东莞宜安科技股份有限公司(1203.11%)领涨全榜单,跃岭股份、东阳光、万顺新材、银邦股份、鼎胜新材、云海金属、宏创铝业、神火股份等公司涨幅较大,同比增长超200%。
2022年上半年铝上市企业业绩一览 | ||||||
单位:元(有特殊标记除外) | ||||||
企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
2022年H1 | 2021年H1 | 同比(±) | 2022年H1 | 2021年H1 | 同比(±) | |
中国铝业股份有限公司 | 145,402,989千元 | 120,816,623千元 | 20.35 | 3,989,370千元 | 3,094,161千元 | 28.93 |
中国宏桥集团有限公司 | 68,738,652千元 | 52,480,549千元 | 31 | 7,846,289千元 | 8,142,519千元 | -3.6 |
云南铝业股份有限公司 | 24,785,706,324.86 | 21,912,137,372.88 | 13.11 | 2,665,123,301.00 | 2,012,515,518.80 | 32.43 |
河南神火煤电股份有限公司 | 21,646,019,406.41 | 15,521,586,251.69 | 39.46 | 4,536,244,050.61 | 1,462,981,790.17 | 210.07 |
山东南山铝业股份有限公司 | 17,910,108,742.83 | 12,540,105,184.49 | 42.82 | 1,825,873,751.04 | 1,506,872,782.93 | 21.17 |
天山铝业集团股份有限公司 | 17,117,026,886.62 | 14,651,407,299.81 | 16.83 | 2,001,224,199.08 | 1,981,762,145.98 | 0.98 |
河南明泰铝业股份有限公司 | 15,478,877,510.57 | 10,758,714,234.80 | 43.87 | 1,090,569,697.99 | 844,176,639.15 | 29.19 |
内蒙古电投能源股份有限公司 | 13,622,829,729.41 | 11,595,201,785.26 | 17.49 | 2,331,553,800.09 | 1,853,077,228.36 | 25.82 |
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 11,445,462,664.38 | 8,049,002,991.19 | 42.2 | 596,786,519.09 | 152,058,056.06 | 292.47 |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 10,051,739,797.06 | 8,665,285,406.98 | 16 | 276,972,892.84 | 275,476,681.73 | 0.54 |
河南中孚实业股份有限公司 | 9,992,812,121.60 | 6,965,116,515.74 | 43.47 | 983,500,335.52 | 385,047,669.95 | 155.42 |
兴发铝业控股有限公司 | 7,854,963千元 | 6,645,617千元 | 18.2 | 307,612千元 | 388,520千元 | -20.8 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 7,224,458,393.64 | 5,547,364,896.30 | 30.23 | 350,693,196.26 | 233,070,229.22 | 50.47 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 5,925,977,445.14 | 5,890,250,427.02 | 0.61 | 624,171,202.82 | 83,651,584.94 | 646.16 |
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 5,609,713,009.03 | 4,201,691,054.04 | 33.51 | 212,107,804.77 | 155,537,530.20 | 36.37 |
南京云海特种金属股份有限公司 | 4,964,919,564.83 | 3,598,205,147.02 | 37.98 | 502,639,534.00 | 142,268,615.72 | 253.3 |
浙江华达新型材料股份有限公司 | 4,644,128,959.48 | 3,996,810,998.64 | 16.2 | 165,300,027.49 | 158,402,044.86 | 4.35 |
新疆众和股份有限公司 | 4,232,535,757.14 | 3,993,193,437.67 | 5.99 | 788,153,683.56 | 322,365,046.94 | 144.49 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 4,098,704,880.36 | 3,108,103,340.10 | 31.87 | 308,215,281.15 | 239,815,143.10 | 28.52 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 3,978,833,668.11 | 3,951,177,387.96 | 0.7 | 270,706,686.45 | 426,309,158.10 | -36.5 |
焦作万方铝业股份有限公司 | 3,479,702,626.79 | 3,182,759,920.19 | 9.33 | 382,984,820.65 | 504,976,588.55 | -24.16 |
江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 3,257,929,426.49 | 2,931,152,231.13 | 11.15 | 21,952,304.84 | 63,485,718.18 | -65.42 |
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 3,147,102,734.52 | 2,829,889,285.09 | 11.21 | 184,547,947.23 | 192,614,841.92 | -4.19 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 2,897,575,515.41 | 2,967,368,284.26 | -2.35 | 221,472,375.20 | 131,710,831.05 | 68.15 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 2,781,865,041.09 | 2,862,095,194.60 | -2.8 | 120,665,712.82 | 18,209,536.83 | 562.65 |
广东豪美新材股份有限公司 | 2,607,401,186.08 | 2,418,834,541.26 | 7.8 | 39,313,827.16 | 61,656,713.92 | -36.24 |
南通江海电容器股份有限公司 | 2,170,257,670.61 | 1,665,198,486.77 | 30.33 | 298,797,403.14 | 204,112,352.80 | 46.39 |
安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 2,049,171,570.08 | 1,004,941,435.16 | 103.91 | 90,819,910.48 | 55,454,427.47 | 63.77 |
宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 1,993,368,731.64 | 1,211,445,122.52 | 64.54 | 274,706,789.40 | 210,853,269.82 | 30.28 |
山东宏创铝业控股股份有限公司 | 1,977,084,023.65 | 1,468,937,241.26 | 34.59 | 52,600,794.92 | -40,535,433.99 | 229.76 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 1,913,122,193.34 | 1,737,264,528.23 | 10.12 | 43,543,167.59 | 36,281,183.63 | 20.02 |
银邦金属复合材料股份有限公司 | 1,907,078,733.73 | 1,417,204,123.47 | 34.57 | 90,505,645.94 | 19,267,741.59 | 369.73 |
湖南艾华集团股份有限公司 | 1,779,880,500.43 | 1,514,092,256.31 | 17.55 | 237,733,567.83 | 231,938,269.92 | 2.5 |
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 1,665,226,109.21 | 1,443,628,102.51 | 15.35 | 50,046,025.79 | 121,839,609.58 | -58.92 |
广东和胜工业铝材股份有限公司 | 1,352,234,587.77 | 947,195,545.41 | 42.76 | 84,722,079.43 | 75,742,047.87 | 11.86 |
福建省闽发铝业股份有限公司 | 1,188,007,347.85 | 775,781,729.57 | 53.14 | 34,597,507.46 | 30,365,036.53 | 13.94 |
四川福蓉科技股份公司 | 1,143,280,298.73 | 776,499,859.76 | 47.24 | 239,765,041.60 | 128,052,031.20 | 87.24 |
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 | 1,015,279,281.30 | 808,633,871.77 | 25.55 | 6,094,139.71 | 3,946,270.59 | 54.43 |
南通海星电子股份有限公司 | 942,909,692.82 | 776,726,280.71 | 21.4 | 132,226,140.21 | 86,688,380.14 | 52.53 |
广东迪生力汽配股份有限公司 | 809,289,766.36 | 591,342,702.00 | 36.86 | 10,773,801.48 | 33,988,441.71 | -68.3 |
荣阳实业集团有限公司 | 981,971千港元 | 992,800千港元 | -1.1 | 426千港元 | -85,393千港元 | 100.5 |
江西志特新材料股份有限公司 | 781,692,512.89 | 605,170,828.70 | 29.17 | 70,786,343.84 | 51,238,651.14 | 38.15 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 762,049,499.73 | 868,744,007.21 | -12.28 | 59,230,352.65 | 62,257,050.58 | -4.86 |
东莞宜安科技股份有限公司 | 709,572,224.66 | 487,057,503.76 | 45.69 | 9,448,660.10 | 725,083.46 | 1203.11 |
广东派生智能科技股份有限公司 | 680,813,914.38 | 590,970,993.01 | 15.2 | -20,849,711.03 | -7,678,674.26 | -171.53 |
江苏嵘泰工业股份有限公司 | 634,637,099.13 | 559,373,331.36 | 13.46 | 50,755,998.79 | 64,087,156.69 | -20.8 |
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 612,683,389.48 | 571,447,871.56 | 7.22 | -10,856,796.93 | 10,533,301.66 | -203.07 |
昆山铝业股份有限公司 | 507,845,458.51 | 437,805,541.15 | 16 | 45,919,333.13 | 2,808,089.25 | 1535.25 |
晋拓科技股份有限公司 | 445,558,819.06 | 416,421,859.56 | 7 | 35,960,955.02 | 34,857,279.54 | 3.17 |
浙江跃岭股份有限公司 | 417,142,869.13 | 416,756,015.42 | 0.09 | 21,655,999.14 | 2,737,319.96 | 691.14 |
江西金利城市矿产股份有限公司 | 372,307,385.50 | 431,951,626.34 | -13.81 | 8,706,161.34 | 15,157,513.74 | -42.56 |
天津锐新昌科技股份有限公司 | 352,609,140.80 | 252,399,647.61 | 39.7 | 50,890,745.26 | 31,131,666.92 | 63.47 |
广东华锋新能源科技股份有限公司 | 326,000,410.30 | 306,684,779.18 | 6.3 | 1,623,076.07 | 8,923,913.39 | -81.81 |
江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 267,890,808.51 | 223,720,171.58 | 19.74 | 3,772,261.71 | 2,308,734.56 | 63.39 |
南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 201,087,615.06 | 167,408,505.48 | 20.12 | 4,628,348.54 | 7,518,572.95 | -38.44 |
吉林利源精制股份有限公司 | 200,325,679.96 | 147,026,328.69 | 36.25 | -147,702,013.18 | -26,671,496.32 | -453.78 |
宁波富邦精业集团股份有限公司 | 143,414,528.97 | 222,037,748.06 | -35.41 | 214,181.11 | -664,083.95 | 132.25 |
无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 138,947,184.59 | 137,452,166.44 | 1.09 | 5,356,532.00 | 6,282,649.13 | -14.74 |
宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 130,267,194.96 | 104,821,050.52 | 24.28 | 11,136,426.39 | 7,859,976.93 | 41.69 |
山东松竹铝业股份有限公司 | 128,631,630.23 | 128,683,751.41 | -0.04 | -415,990.18 | 2,038,459.67 | -120.41 |
中国铝罐控股有限公司 | 112,731千港元 | 106,587千港元 | 5.76 | 13,123千港元 | 12,712千港元 | 3.23 |
宁波科达科技股份有限公司 | 69,060,730.20 | 61,968,932.34 | 11.44 | -6,291,385.43 | 2,859,015.12 | -320.05 |
注:仅统计目前已发布半年报,主营业务为涉铝产业的上市企业,涵盖上交所、深交所、港交所、新三板上市企业。
推荐阅读聊聊数字藏品?数字藏品nft
联通链数字藏品(联通数字科技)
立体视频数字藏品(立体视频数字藏品教程)
联通数字藏品卡,联通数字藏品卡怎么用
立春酒 数字藏品,立春酒数字藏品
链瓷数字藏品(链玩数字藏品)
辽宁奥运冠军数字藏品,辽宁奥运冠军数字藏品是谁
炼元数字藏品开二级了吗?炼元传说