截至收盘,上证综指报收3479.63点,下跌0.10%;深证成指收于13979.31点,下跌0.74%。创业板指下跌0.86%;科创50指数上涨0.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2615只,占比61.83%,下跌个股有1465只,平盘个股145只。其中,收盘股价涨停的有108只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有103只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、机械设备、化工行业,上榜个股有13只、11只、10只。
涨停股中,楚天龙、海天股份、真爱美家、中农联合、华亚智能等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST宜化、*ST双环等13只股为ST股。连续涨停天数看,楚天龙已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中远海控最受资金追捧,收盘涨停板封单有8738.56万股,其次是搜于特、中远海发等,涨停板封单分别有3448.76万股、3363.57万股。以封单金额计算,中远海控、海天股份、新天绿能等涨停板封单资金最多,分别有14.11亿元、3.77亿元、2.84亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 16.15 | 0.44 | 8738.56 | 141127.74 | 交通运输 |
603759 | 海天股份 | 31.45 | 8.90 | 1199.78 | 37733.08 | 公用事业 |
600956 | 新天绿能 | 15.55 | 4.08 | 1827.63 | 28419.67 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 14.17 | 23.92 | 1923.31 | 27253.33 | 公用事业 |
003040 | 楚天龙 | 19.01 | 4.46 | 1416.46 | 26926.85 | 通信 |
001896 | 豫能控股 | 10.27 | 0.54 | 2250.64 | 23114.06 | 公用事业 |
003042 | 中农联合 | 34.16 | 0.48 | 576.24 | 19684.52 | 化工 |
002639 | 雪人股份 | 7.24 | 1.36 | 2432.68 | 17612.64 | 机械设备 |
002762 | 金发拉比 | 8.11 | 0.80 | 2126.63 | 17246.97 | 纺织服装 |
000966 | 长源电力 | 9.22 | 7.56 | 1846.21 | 17022.07 | 公用事业 |
000862 | 银星能源 | 7.03 | 0.61 | 2219.14 | 15600.58 | 公用事业 |
002647 | 仁东控股 | 16.76 | 25.36 | 825.04 | 13827.62 | 非银金融 |
003036 | 泰坦股份 | 21.78 | 2.35 | 569.96 | 12413.76 | 机械设备 |
003043 | 华亚智能 | 31.38 | 0.18 | 378.74 | 11884.86 | 机械设备 |
601216 | 君正集团 | 5.97 | 2.67 | 1793.17 | 10705.25 | 化工 |
600379 | 宝光股份 | 10.88 | 0.44 | 982.36 | 10688.09 | 电气设备 |
601866 | 中远海发 | 2.96 | 0.84 | 3363.57 | 9956.18 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 3.75 | 7.98 | 2613.58 | 9800.92 | 纺织服装 |
003033 | 征和工业 | 37.13 | 11.11 | 259.31 | 9628.18 | 汽车 |
600121 | 郑州煤电 | 6.15 | 9.19 | 1446.73 | 8897.38 | 采掘 |
603839 | 安正时尚 | 11.20 | 2.09 | 791.02 | 8859.42 | 纺织服装 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.93 | 4.78 | 2882.47 | 8445.64 | 钢铁 |
003041 | 真爱美家 | 28.51 | 0.50 | 292.62 | 8342.52 | 纺织服装 |
002591 | 恒大高新 | 6.08 | 2.71 | 1283.76 | 7805.26 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 2.26 | 10.38 | 3448.76 | 7794.20 | 纺织服装 |
603988 | 中电电机 | 24.32 | 2.03 | 307.34 | 7474.52 | 电气设备 |
605368 | 蓝天燃气 | 20.63 | 17.25 | 344.06 | 7097.96 | 公用事业 |
002378 | 章源钨业 | 8.76 | 9.40 | 776.37 | 6801.00 | 有色金属 |
600744 | 华银电力 | 6.93 | 30.34 | 978.86 | 6783.49 | 公用事业 |
000959 | 首钢股份 | 4.97 | 1.77 | 1336.65 | 6643.13 | 钢铁 |
600798 | 宁波海运 | 4.77 | 2.50 | 1368.57 | 6528.06 | 交通运输 |
003038 | 鑫铂股份 | 40.00 | 14.49 | 159.74 | 6389.64 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 35.04 | 7.09 | 178.44 | 6252.44 | 有色金属 |
600231 | 凌钢股份 | 3.03 | 3.16 | 2045.68 | 6198.41 | 钢铁 |
600707 | 彩虹股份 | 13.40 | 4.61 | 460.73 | 6173.78 | 电子 |
605006 | 山东玻纤 | 12.98 | 26.83 | 475.31 | 6169.52 | 化工 |
600726 | 华电能源 | 2.53 | 3.29 | 2406.92 | 6089.50 | 公用事业 |
600117 | 西宁特钢 | 4.00 | 3.57 | 1463.43 | 5853.72 | 钢铁 |
605299 | 舒华体育 | 15.64 | 3.31 | 370.48 | 5794.25 | 轻工制造 |
605158 | 华达新材 | 13.32 | 19.01 | 434.03 | 5781.31 | 建筑材料 |
000932 | 华菱钢铁 | 8.62 | 4.57 | 657.26 | 5665.62 | 钢铁 |
000928 | 中钢国际 | 8.55 | 4.74 | 656.53 | 5613.36 | 建筑装饰 |
002172 | 澳洋健康 | 4.25 | 6.10 | 1301.74 | 5532.38 | 化工 |
002161 | 远 望 谷 | 5.72 | 8.49 | 947.96 | 5422.33 | 电子 |
605081 | 太和水 | 55.55 | 18.92 | 96.93 | 5384.29 | 建筑装饰 |
605199 | 葫芦娃 | 28.05 | 21.77 | 185.57 | 5205.31 | 医药生物 |
600590 | 泰豪科技 | 5.50 | 3.88 | 943.18 | 5187.49 | 电气设备 |
601956 | 东贝集团 | 10.29 | 14.98 | 500.34 | 5148.46 | 家用电器 |
002618 | 丹邦科技 | 5.67 | 19.85 | 897.26 | 5087.46 | 电子 |
003016 | 欣贺股份 | 12.33 | 36.91 | 411.62 | 5075.27 | 纺织服装 |
603399 | 吉翔股份 | 4.81 | 3.81 | 1028.02 | 4944.79 | 有色金属 |
600340 | 华夏幸福 | 6.90 | 4.64 | 716.21 | 4941.85 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.79 | 2.75 | 2746.49 | 4916.22 | 钢铁 |
002564 | 天沃科技 | 4.06 | 1.25 | 1072.88 | 4355.89 | 机械设备 |
002219 | *ST恒康 | 3.16 | 0.22 | 1332.99 | 4212.25 | 医药生物 |
603112 | 华翔股份 | 17.14 | 58.11 | 238.57 | 4089.09 | 家用电器 |
000761 | 本钢板材 | 3.74 | 1.62 | 1023.50 | 3827.90 | 钢铁 |
003010 | 若羽臣 | 31.75 | 16.92 | 108.05 | 3430.62 | 传媒 |
600428 | 中远海特 | 4.28 | 2.27 | 732.73 | 3136.08 | 交通运输 |
601015 | 陕西黑猫 | 7.40 | 6.57 | 415.18 | 3072.36 | 采掘 |
002490 | 山东墨龙 | 4.11 | 6.07 | 744.32 | 3059.16 | 机械设备 |
002913 | 奥士康 | 65.65 | 1.64 | 42.93 | 2818.08 | 电子 |
603222 | 济民制药 | 20.15 | 15.56 | 134.50 | 2710.18 | 医药生物 |
603095 | 越剑智能 | 26.00 | 8.95 | 102.47 | 2664.23 | 机械设备 |
600715 | 文投控股 | 2.85 | 4.53 | 849.21 | 2420.26 | 传媒 |
605188 | 国光连锁 | 10.96 | 16.86 | 217.57 | 2384.57 | 商业贸易 |
003013 | 地铁设计 | 22.08 | 20.60 | 105.19 | 2322.56 | 建筑装饰 |
603926 | 铁流股份 | 13.19 | 4.04 | 169.95 | 2241.59 | 汽车 |
605268 | 王力安防 | 17.96 | 35.56 | 124.77 | 2240.89 | 轻工制造 |
002316 | 亚联发展 | 4.97 | 14.40 | 388.01 | 1928.41 | 计算机 |
002536 | 飞龙股份 | 5.85 | 8.21 | 325.29 | 1902.95 | 汽车 |
002857 | 三晖电气 | 13.93 | 3.52 | 134.76 | 1877.21 | 机械设备 |
000520 | 长航凤凰 | 3.38 | 1.24 | 549.55 | 1857.47 | 交通运输 |
002210 | *ST飞马 | 3.18 | 1.43 | 568.30 | 1807.18 | 交通运输 |
002168 | ST惠程 | 3.78 | 3.35 | 474.89 | 1795.08 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.84 | 2.16 | 609.29 | 1730.38 | 传媒 |
605228 | 神通科技 | 14.32 | 30.66 | 119.65 | 1713.32 | 汽车 |
000698 | 沈阳化工 | 7.92 | 7.11 | 204.98 | 1623.44 | 化工 |
003001 | 中岩大地 | 55.81 | 63.77 | 27.11 | 1512.88 | 建筑装饰 |
002774 | 快意电梯 | 7.03 | 4.80 | 195.72 | 1375.91 | 机械设备 |
600746 | 江苏索普 | 12.58 | 6.46 | 105.36 | 1325.43 | 化工 |
605286 | 同力日升 | 35.12 | 51.98 | 34.92 | 1226.39 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 3.08 | 4.36 | 373.89 | 1151.57 | 化工 |
002512 | 达华智能 | 4.27 | 6.15 | 267.96 | 1144.19 | 计算机 |
605303 | 园林股份 | 25.11 | 42.27 | 39.09 | 981.55 | 建筑装饰 |
000657 | 中钨高新 | 8.46 | 6.29 | 107.68 | 910.95 | 有色金属 |
600710 | 苏美达 | 6.31 | 6.12 | 130.31 | 822.25 | 商业贸易 |
000692 | 惠天热电 | 3.49 | 4.04 | 233.40 | 814.55 | 公用事业 |
300961 | 深水海纳 | 45.34 | 28.04 | 17.67 | 801.16 | 公用事业 |
600396 | 金山股份 | 2.89 | 5.55 | 267.22 | 772.27 | 公用事业 |
603555 | *ST贵人 | 2.88 | 0.02 | 267.28 | 769.77 | 纺织服装 |
600408 | ST安泰 | 3.15 | 1.66 | 201.59 | 635.01 | 采掘 |
000707 | *ST双环 | 2.70 | 2.36 | 212.76 | 574.45 | 化工 |
600306 | *ST商城 | 7.51 | 0.06 | 68.10 | 511.43 | 商业贸易 |
000820 | *ST节能 | 2.28 | 1.29 | 222.00 | 506.16 | 公用事业 |
000056 | 皇庭国际 | 3.07 | 5.20 | 158.10 | 485.37 | 房地产 |
002053 | 云南能投 | 7.78 | 1.40 | 55.64 | 432.88 | 化工 |
000422 | ST宜化 | 4.48 | 3.64 | 81.02 | 362.96 | 化工 |
002052 | *ST同洲 | 1.64 | 1.63 | 211.51 | 346.88 | 家用电器 |
603159 | 上海亚虹 | 13.48 | 1.53 | 21.50 | 289.82 | 机械设备 |
600215 | *ST经开 | 6.66 | 0.49 | 43.44 | 289.30 | 房地产 |
300931 | 通用电梯 | 20.46 | 59.54 | 8.96 | 183.32 | 机械设备 |
002638 | *ST勤上 | 1.91 | 4.65 | 57.21 | 109.27 | 传媒 |
300881 | 盛德鑫泰 | 41.93 | 38.52 | 2.31 | 96.86 | 钢铁 |
300918 | 南山智尚 | 15.14 | 44.10 | 6.36 | 96.29 | 纺织服装 |
000806 | *ST银河 | 2.36 | 4.30 | 36.40 | 85.90 | 电气设备 |
300098 | 高新兴 | 4.51 | 15.37 | 14.23 | 64.18 | 通信 |
000632 | 三木集团 | 4.20 | 5.85 | 1.15 | 4.83 | 综合 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
推荐阅读聊聊数字藏品?数字藏品nft
联通链数字藏品(联通数字科技)
立体视频数字藏品(立体视频数字藏品教程)
联通数字藏品卡,联通数字藏品卡怎么用
立春酒 数字藏品,立春酒数字藏品
链瓷数字藏品(链玩数字藏品)
辽宁奥运冠军数字藏品,辽宁奥运冠军数字藏品是谁
炼元数字藏品开二级了吗?炼元传说