各有关单位:
为落实市委市政府关于《促进科技创新若干措施》(深发〔2016〕7号)的政策,按照深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会《关于加强国家高新技术企业培育的通知》要求,开展国家高新技术企业培育计划,建立国家高新技术企业培育库。
经审核,第二批国家高新技术企业培育入库共有960家企业符合入库条件,现予以公布。
入库有效期至2020年12月31日。
入库企业可申请国家高新技术企业培育计划资助。
2017年第二批国家高新技术企业培育入库名单
序号 | 申报单位 | 拟资助金额 | 科技统计报表填报情况 |
1 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 12.3 | 有研发投入,无研发机构 |
2 | 深圳市百亨电子有限公司 | 51.6 | 有研发投入,无研发机构 |
3 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 5.4 | 有研发投入,无研发机构 |
4 | 深圳市宏腾通电子有限公司 | 54.3 | 有研发投入,无研发机构 |
5 | 深圳市万机创意电子科技有限公司 | 22.8 | 有研发投入,无研发机构 |
6 | 深圳市精能奥天导航技术有限公司 | 66.0 | 有研发投入,无研发机构 |
7 | 深圳市芯中芯科技有限公司 | 121.6 | 有研发投入,无研发机构 |
8 | 深圳市浩科电子有限公司 | 85.2 | 有研发投入,无研发机构 |
9 | 深圳中电熊猫晶体科技有限公司 | 42.3 | 有研发投入,无研发机构 |
10 | 深圳深缆科技有限公司 | 88.5 | 有研发投入,无研发机构 |
11 | 深圳市科虹通信有限公司 | 17.2 | 有研发投入,无研发机构 |
12 | 旺荣电子(深圳)有限公司 | 41.2 | 有研发投入,无研发机构 |
13 | 深圳市金华联电子有限公司 | 40.1 | 有研发投入,无研发机构 |
14 | 深圳市佳音王科技股份有限公司 | 4.8 | 有研发投入,无研发机构 |
15 | 深圳市隆科电子有限公司 | 92.7 | 有研发投入,无研发机构 |
16 | 深圳市国脉科技有限公司 | 43.7 | 有研发投入,无研发机构 |
17 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 37.4 | 有研发投入,无研发机构 |
18 | 深圳市瑞鹏飞模具有限公司 | 15.6 | 有研发投入,无研发机构 |
19 | 深圳市雷凌显示技术有限公司 | 114.1 | 有研发投入,无研发机构 |
20 | 深圳市联昶电子有限公司 | 12.5 | 有研发投入,无研发机构 |
21 | 深圳市香蕉科技有限公司 | 26.6 | 有研发投入,无研发机构 |
22 | 深圳市丰瑞德机电技术有限公司 | 28.3 | 有研发投入,无研发机构 |
23 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 36.7 | 有研发投入,无研发机构 |
24 | 深圳市稀路电器有限公司 | 18.4 | 有研发投入,无研发机构 |
25 | 深圳市宏成数字科技股份有限公司 | 47.9 | 有研发投入,无研发机构 |
26 | 深圳航信德诚科技有限公司 | 60.5 | 有研发投入,无研发机构 |
27 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 76.4 | 有研发投入,无研发机构 |
28 | 深圳市同创依诺数码科技有限公司 | 70.2 | 有研发投入,无研发机构 |
29 | 浤鑫电器(深圳)有限公司 | 43.0 | 有研发投入,无研发机构 |
30 | 深圳市科玺化工有限公司 | 25.3 | 有研发投入,无研发机构 |
31 | 深圳市华美绿环境建设工程有限公司 | 105.6 | 有研发投入,无研发机构 |
32 | 深圳市永亿豪电子有限公司 | 31.7 | 有研发投入,无研发机构 |
33 | 深圳市高林达塑胶电子有限公司 | 41.8 | 有研发投入,无研发机构 |
34 | 深圳市蔚科电子科技开发有限公司 | 35.6 | 有研发投入,无研发机构 |
35 | 深圳市大显科技有限公司 | 21.5 | 有研发投入,无研发机构 |
36 | 深圳金泰格机电股份有限公司 | 10.7 | 有研发投入,无研发机构 |
37 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 9.8 | 有研发投入,无研发机构 |
38 | 深圳市两岸光电科技有限公司 | 6.5 | 有研发投入,无研发机构 |
39 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 78.1 | 有研发投入,无研发机构 |
40 | 深圳乐新模塑有限公司 | 21.7 | 有研发投入,无研发机构 |
41 | 深圳市安泰卓正科技有限公司 | 7.8 | 有研发投入,无研发机构 |
42 | 深圳市易雷特科技有限公司 | 30.9 | 有研发投入,无研发机构 |
43 | 深圳市索佳光电实业有限公司 | 22.4 | 有研发投入,无研发机构 |
44 | 深圳市美斯特光电技术有限公司 | 30.2 | 有研发投入,无研发机构 |
45 | 深圳中电长城能源有限公司 | 36.8 | 有研发投入,无研发机构 |
46 | 深圳市公路交通工程试验检测中心 | 17.9 | 有研发投入,无研发机构 |
47 | 深圳市方正阳电器有限公司 | 18.9 | 有研发投入,无研发机构 |
48 | 深圳市星光宝光电科技有限公司 | 54.6 | 有研发投入,无研发机构 |
49 | 永曜电机(深圳)有限公司 | 30.0 | 有研发投入,无研发机构 |
50 | 爱发科豪威光电薄膜科技(深圳)有限公司 | 20.0 | 有研发投入,无研发机构 |
51 | 深圳市博富能电池有限公司 | 28.5 | 有研发投入,无研发机构 |
52 | 深圳坤弘印务有限公司 | 26.2 | 有研发投入,无研发机构 |
53 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 24.1 | 有研发投入,无研发机构 |
54 | 深圳市奥威尔通信科技有限公司 | 43.7 | 有研发投入,无研发机构 |
55 | 深圳市同一方光电技术有限公司 | 38.5 | 有研发投入,无研发机构 |
56 | 深圳市星扬化工有限公司 | 9.4 | 有研发投入,无研发机构 |
57 | 深圳市友利通电子有限公司 | 13.2 | 有研发投入,无研发机构 |
58 | 深圳市科讯实业有限公司 | 26.5 | 有研发投入,无研发机构 |
59 | 深圳市双环全新机电股份有限公司 | 51.7 | 有研发投入,无研发机构 |
60 | 深圳市大兴智能机械有限公司 | 13.8 | 有研发投入,无研发机构 |
61 | 中弘智能高科技(深圳)有限公司 | 21.0 | 有研发投入,无研发机构 |
62 | 深圳市高宇眼镜光学有限公司 | 15.0 | 有研发投入,无研发机构 |
63 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 17.8 | 有研发投入,无研发机构 |
64 | 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 20.2 | 有研发投入,无研发机构 |
65 | 深圳市德立达科技有限公司 | 36.0 | 有研发投入,无研发机构 |
66 | 深圳易通技术股份有限公司 | 15.0 | 有研发投入,无研发机构 |
67 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 50.0 | 有研发投入,无研发机构 |
68 | 深圳市富世达通讯有限公司 | 124.8 | 有研发投入,无研发机构 |
69 | 濠玮精密科技(深圳)有限公司 | 59.1 | 有研发投入,无研发机构 |
70 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 17.6 | 有研发投入,无研发机构 |
71 | 深圳市智美达科技股份有限公司 | 109.6 | 有研发投入,无研发机构 |
72 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 53.9 | 有研发投入,无研发机构 |
73 | 深圳市浩然电池有限公司 | 16.2 | 有研发投入,无研发机构 |
74 | 深圳市新太阳数码有限公司 | 66.5 | 有研发投入,无研发机构 |
75 | 深圳市三江电气有限公司 | 37.7 | 有研发投入,无研发机构 |
76 | 深圳市旭子科技有限公司 | 57.8 | 有研发投入,无研发机构 |
77 | 深圳市华科精密组件有限公司 | 27.6 | 有研发投入,无研发机构 |
78 | 深圳市瑞丰通达电子有限公司 | 116.7 | 有研发投入,无研发机构 |
79 | 深圳市民展科技开发有限公司 | 62.8 | 有研发投入,无研发机构 |
80 | 深圳市卓呈电子有限公司 | 14.8 | 有研发投入,无研发机构 |
81 | 深圳市兴龙辉科技有限公司 | 24.8 | 有研发投入,无研发机构 |
82 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 21.7 | 有研发投入,无研发机构 |
83 | 深圳市泛玛科技有限公司 | 26.0 | 有研发投入,无研发机构 |
84 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 92.7 | 有研发投入,无研发机构 |
85 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 103.4 | 有研发投入,无研发机构 |
86 | 稻兴科技(深圳)有限公司 | 18.8 | 有研发投入,无研发机构 |
87 | 杰特电子实业(深圳)有限公司 | 23.6 | 有研发投入,无研发机构 |
88 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 36.2 | 有研发投入,无研发机构 |
89 | 深圳市高山水生态园林股份有限公司 | 46.5 | 有研发投入,无研发机构 |
90 | 深圳市文威实业有限公司 | 252.5 | 有研发投入,无研发机构 |
91 | 深圳市奇脉电子技术有限公司 | 9.8 | 有研发投入,无研发机构 |
92 | 深圳市宝源达电子有限公司 | 29.4 | 有研发投入,无研发机构 |
93 | 深圳市时利信电子有限公司 | 22.7 | 有研发投入,无研发机构 |
94 | 深圳市锐鼎制工科技有限公司 | 99.1 | 有研发投入,无研发机构 |
95 | 深圳市佰特瑞储能系统有限公司 | 77.2 | 有研发投入,无研发机构 |
96 | 深圳市力沣实业有限公司 | 17.5 | 有研发投入,无研发机构 |
97 | 深圳华宝利电子有限公司 | 49.0 | 有研发投入,无研发机构 |
98 | 深圳市台冠科技股份有限公司 | 115.1 | 有研发投入,无研发机构 |
99 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 238.8 | 有研发投入,无研发机构 |
100 | 镭射谷科技(深圳)股份有限公司 | 88.0 | 有研发投入,无研发机构 |
101 | 深圳市健科电子有限公司 | 55.9 | 有研发投入,无研发机构 |
102 | 深圳市科莱德电子有限公司 | 4.8 | 有研发投入,无研发机构 |
103 | 深圳市龙图光电有限公司 | 36.9 | 有研发投入,无研发机构 |
104 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 214.8 | 有研发投入,无研发机构 |
105 | 新富生光电(深圳)有限公司 | 36.7 | 有研发投入,无研发机构 |
106 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 65.7 | 有研发投入,无研发机构 |
107 | 深圳领威科技有限公司 | 113.9 | 有研发投入,无研发机构 |
108 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 203.8 | 有研发投入,无研发机构 |
109 | 深圳业际光电有限公司 | 368.6 | 有研发投入,无研发机构 |
110 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | 354.3 | 有研发投入,无研发机构 |
111 | 深圳市保千里科技有限公司 | 319.8 | 有研发投入,无研发机构 |
112 | 深圳市易联技术有限公司 | 281.0 | 有研发投入,无研发机构 |
113 | 深圳市中建南方建设集团有限公司 | 264.5 | 有研发投入,无研发机构 |
114 | 深圳卷皮网络科技有限公司 | 254.4 | 有研发投入,无研发机构 |
115 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 246.1 | 有研发投入,无研发机构 |
116 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 245.6 | 有研发投入,无研发机构 |
117 | 博雅网络游戏开发(深圳)有限公司 | 241.2 | 有研发投入,无研发机构 |
118 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 106.6 | 有研发投入,无研发机构 |
119 | 深圳易嘉恩科技有限公司 | 222.9 | 有研发投入,无研发机构 |
120 | 深圳市宁远科技股份有限公司 | 213.5 | 有研发投入,无研发机构 |
121 | 深圳市通力科技开发有限公司 | 206.6 | 有研发投入,无研发机构 |
122 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 206.1 | 有研发投入,无研发机构 |
123 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 201.8 | 有研发投入,无研发机构 |
124 | 深圳市一博科技有限公司 | 198.5 | 有研发投入,无研发机构 |
125 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 187.5 | 有研发投入,无研发机构 |
126 | 深圳市威富通科技有限公司 | 176.4 | 有研发投入,无研发机构 |
127 | 深圳粤源建设有限责任公司 | 172.9 | 有研发投入,无研发机构 |
128 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | 169.9 | 有研发投入,无研发机构 |
129 | 深圳维恩贝特科技股份有限公司 | 160.2 | 有研发投入,无研发机构 |
130 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 | 164.2 | 有研发投入,无研发机构 |
131 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 163.4 | 有研发投入,无研发机构 |
132 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 159.5 | 有研发投入,无研发机构 |
133 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 156.1 | 有研发投入,无研发机构 |
134 | 深圳旺金金融信息服务有限公司 | 145.0 | 有研发投入,无研发机构 |
135 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 149.7 | 有研发投入,无研发机构 |
136 | 深圳市汉普电子技术开发有限公司 | 148.9 | 有研发投入,无研发机构 |
137 | 任子行网络技术股份有限公司 | 146.0 | 有研发投入,无研发机构 |
138 | 深圳蓝波绿建集团股份有限公司 | 144.8 | 有研发投入,无研发机构 |
139 | 深圳市金达照明有限公司 | 144.3 | 有研发投入,无研发机构 |
140 | 深圳市南极光电子科技有限公司 | 142.8 | 有研发投入,无研发机构 |
141 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 136.6 | 有研发投入,无研发机构 |
142 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 135.0 | 有研发投入,无研发机构 |
143 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 131.2 | 有研发投入,无研发机构 |
144 | 松翰科技(深圳)有限公司 | 126.6 | 有研发投入,无研发机构 |
145 | 深圳微步信息股份有限公司 | 126.6 | 有研发投入,无研发机构 |
146 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 125.6 | 有研发投入,无研发机构 |
147 | 深圳文科园林股份有限公司 | 125.1 | 有研发投入,无研发机构 |
148 | 深圳市鼎阳科技有限公司 | 123.8 | 有研发投入,无研发机构 |
149 | 深圳投哪金融服务有限公司 | 123.3 | 有研发投入,无研发机构 |
150 | 万魔声学科技有限公司 | 122.6 | 有研发投入,无研发机构 |
151 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 115.8 | 有研发投入,无研发机构 |
152 | 深圳市誉辰自动化设备有限公司 | 120.1 | 有研发投入,无研发机构 |
153 | 深圳市乔威电源有限公司 | 119.8 | 有研发投入,无研发机构 |
154 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 119.5 | 有研发投入,无研发机构 |
155 | 深圳市朗恒电子有限公司 | 117.5 | 有研发投入,无研发机构 |
156 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 116.9 | 有研发投入,无研发机构 |
157 | 天基电气(深圳)有限公司 | 116.2 | 有研发投入,无研发机构 |
158 | 深圳华大临床检验中心有限公司 | 115.9 | 有研发投入,无研发机构 |
159 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 115.2 | 有研发投入,无研发机构 |
160 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 112.0 | 有研发投入,无研发机构 |
161 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 112.1 | 有研发投入,无研发机构 |
162 | 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 | 111.8 | 有研发投入,无研发机构 |
163 | 深圳民爆光电技术有限公司 | 109.6 | 有研发投入,无研发机构 |
164 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 107.1 | 有研发投入,无研发机构 |
165 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 106.5 | 有研发投入,无研发机构 |
166 | 深圳中兴创新材料技术有限公司 | 105.8 | 有研发投入,无研发机构 |
167 | 深圳易信科技股份有限公司 | 98.5 | 有研发投入,无研发机构 |
168 | 华润赛美科微电子(深圳)有限公司 | 105.4 | 有研发投入,无研发机构 |
169 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 105.2 | 有研发投入,无研发机构 |
170 | 深圳市腾瑞丰科技有限公司 | 105.2 | 有研发投入,无研发机构 |
171 | 深圳市贝仕达克电子有限公司 | 104.7 | 有研发投入,无研发机构 |
172 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 101.3 | 有研发投入,无研发机构 |
173 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 100.8 | 有研发投入,无研发机构 |
174 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 103.7 | 有研发投入,无研发机构 |
175 | 深圳市鸿展光电有限公司 | 100.8 | 有研发投入,无研发机构 |
176 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 100.6 | 有研发投入,无研发机构 |
177 | 深圳市欧瑞博电子有限公司 | 100.2 | 有研发投入,无研发机构 |
178 | 深圳市明泰智能技术有限公司 | 89.1 | 有研发投入,无研发机构 |
179 | 深圳市必拓电子有限公司 | 96.0 | 有研发投入,无研发机构 |
180 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 74.1 | 有研发投入,无研发机构 |
181 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 88.7 | 有研发投入,无研发机构 |
182 | 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 | 92.0 | 有研发投入,无研发机构 |
183 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 91.6 | 有研发投入,无研发机构 |
184 | 永天机械设备制造(深圳)有限公司 | 91.4 | 有研发投入,无研发机构 |
185 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 | 91.2 | 有研发投入,无研发机构 |
186 | 深圳市诚达恒泰科技有限公司 | 91.2 | 有研发投入,无研发机构 |
187 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 91.2 | 有研发投入,无研发机构 |
188 | 深圳充电网科技有限公司 | 90.8 | 有研发投入,无研发机构 |
189 | 深圳市乐讯科技有限公司 | 89.9 | 有研发投入,无研发机构 |
190 | 深圳市炫硕智造技术有限公司 | 88.6 | 有研发投入,无研发机构 |
191 | 深圳市海能达通信有限公司 | 86.4 | 有研发投入,无研发机构 |
192 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 86.3 | 有研发投入,无研发机构 |
193 | 深圳恒通源环保科技有限公司 | 60.9 | 有研发投入,无研发机构 |
194 | 深圳市永盛辉实业有限公司 | 85.3 | 有研发投入,无研发机构 |
195 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 84.3 | 有研发投入,无研发机构 |
196 | 深圳市冠群电子有限公司 | 84.3 | 有研发投入,无研发机构 |
197 | 深圳市海美迪科技股份有限公司 | 84.0 | 有研发投入,无研发机构 |
198 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | 83.5 | 有研发投入,无研发机构 |
199 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 83.1 | 有研发投入,无研发机构 |
200 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 46.0 | 有研发投入,无研发机构 |
201 | 真益电子(深圳)有限公司 | 82.2 | 有研发投入,无研发机构 |
202 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 81.9 | 有研发投入,无研发机构 |
203 | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 | 80.9 | 有研发投入,无研发机构 |
204 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 80.0 | 有研发投入,无研发机构 |
205 | 深圳优威派克科技股份有限公司 | 79.8 | 有研发投入,无研发机构 |
206 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 79.7 | 有研发投入,无研发机构 |
207 | 深圳市超思维电子股份有限公司 | 79.2 | 有研发投入,无研发机构 |
208 | 深圳市则成电子股份有限公司 | 78.9 | 有研发投入,无研发机构 |
209 | 深圳桑达国际电源科技有限公司 | 78.9 | 有研发投入,无研发机构 |
210 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 77.7 | 有研发投入,无研发机构 |
211 | 深圳市嘉洋美和电池有限公司 | 78.3 | 有研发投入,无研发机构 |
212 | 深圳市易流科技股份有限公司 | 78.2 | 有研发投入,无研发机构 |
213 | 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 | 77.5 | 有研发投入,无研发机构 |
214 | 深圳市诺威达科技有限公司 | 76.9 | 有研发投入,无研发机构 |
215 | 深圳视融达科技有限公司 | 76.4 | 有研发投入,无研发机构 |
216 | 深圳市暗能量电源有限公司 | 76.2 | 有研发投入,无研发机构 |
217 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 75.9 | 有研发投入,无研发机构 |
218 | 深圳金鑫绿建股份有限公司 | 75.2 | 有研发投入,无研发机构 |
219 | 蓝网科技股份有限公司 | 75.2 | 有研发投入,无研发机构 |
220 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | 63.3 | 有研发投入,无研发机构 |
221 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 74.4 | 有研发投入,无研发机构 |
222 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | 74.3 | 有研发投入,无研发机构 |
223 | 深圳市润格莱电子有限公司 | 74.1 | 有研发投入,无研发机构 |
224 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 74.0 | 有研发投入,无研发机构 |
225 | 深圳德森精密设备有限公司 | 53.6 | 有研发投入,无研发机构 |
226 | 深圳市深南通讯设备有限公司 | 71.5 | 有研发投入,无研发机构 |
227 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | 71.4 | 有研发投入,无研发机构 |
228 | 深圳市汉拓数码有限公司 | 71.4 | 有研发投入,无研发机构 |
229 | 深圳市新良田科技股份有限公司 | 71.1 | 有研发投入,无研发机构 |
230 | 深圳市晟大光电有限公司 | 70.8 | 有研发投入,无研发机构 |
231 | 深圳市诚瑞丰科技股份有限公司 | 70.4 | 有研发投入,无研发机构 |
232 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 70.2 | 有研发投入,无研发机构 |
233 | 深圳市华扬通信技术有限公司 | 70.1 | 有研发投入,无研发机构 |
234 | 深圳市欧灵科技有限公司 | 67.4 | 有研发投入,无研发机构 |
235 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 66.2 | 有研发投入,无研发机构 |
236 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 68.3 | 有研发投入,无研发机构 |
237 | 深圳市中西视通科技有限公司 | 67.6 | 有研发投入,无研发机构 |
238 | 深圳市昱为科技有限公司 | 65.5 | 有研发投入,无研发机构 |
239 | 深圳市钻通工程机械股份有限公司 | 65.2 | 有研发投入,无研发机构 |
240 | 深圳市康成泰实业有限公司 | 65.1 | 有研发投入,无研发机构 |
241 | 力野精密工业(深圳)有限公司 | 65.1 | 有研发投入,无研发机构 |
242 | 深圳市深圳通有限公司 | 64.8 | 有研发投入,无研发机构 |
243 | 深圳市台电实业有限公司 | 64.8 | 有研发投入,无研发机构 |
244 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 63.6 | 有研发投入,无研发机构 |
245 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | 52.8 | 有研发投入,无研发机构 |
246 | 深圳市迪威泰实业有限公司 | 63.2 | 有研发投入,无研发机构 |
247 | 深圳市正东源科技有限公司 | 57.4 | 有研发投入,无研发机构 |
248 | 深圳市华冠潮科技股份有限公司 | 61.9 | 有研发投入,无研发机构 |
249 | 深圳市海亿达能源科技股份有限公司 | 61.6 | 有研发投入,无研发机构 |
250 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | 60.8 | 有研发投入,无研发机构 |
251 | 深圳市宝晖五金电子有限公司 | 60.5 | 有研发投入,无研发机构 |
252 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | 60.2 | 有研发投入,无研发机构 |
253 | 深圳市创能机械有限公司 | 58.7 | 有研发投入,无研发机构 |
254 | 深圳市驱动人生科技股份有限公司 | 58.3 | 有研发投入,无研发机构 |
255 | 深圳市莱福德光电有限公司 | 58.2 | 有研发投入,无研发机构 |
256 | 深圳市灵畅互动科技有限公司 | 58.0 | 有研发投入,无研发机构 |
257 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 | 57.5 | 有研发投入,无研发机构 |
258 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 57.3 | 有研发投入,无研发机构 |
259 | 深圳市中天锂电新材料有限公司 | 57.3 | 有研发投入,无研发机构 |
260 | 信瑞电子(深圳)有限公司 | 56.7 | 有研发投入,无研发机构 |
261 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 56.3 | 有研发投入,无研发机构 |
262 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 56.1 | 有研发投入,无研发机构 |
263 | 深圳市康硕展电子有限公司 | 54.5 | 有研发投入,无研发机构 |
264 | 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 | 54.1 | 有研发投入,无研发机构 |
265 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 53.8 | 有研发投入,无研发机构 |
266 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 40.4 | 有研发投入,无研发机构 |
267 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 | 52.6 | 有研发投入,无研发机构 |
268 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 52.5 | 有研发投入,无研发机构 |
269 | 深圳市丰兆新材料股份有限公司 | 52.4 | 有研发投入,无研发机构 |
270 | 深圳市神盾信息技术有限公司 | 51.9 | 有研发投入,无研发机构 |
271 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 51.3 | 有研发投入,无研发机构 |
272 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 51.0 | 有研发投入,无研发机构 |
273 | 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 | 50.9 | 有研发投入,无研发机构 |
274 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 50.4 | 有研发投入,无研发机构 |
275 | 深圳水晶石数字科技有限公司 | 50.1 | 有研发投入,无研发机构 |
276 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 49.7 | 有研发投入,无研发机构 |
277 | 深圳市爱美家电子科技有限公司 | 49.6 | 有研发投入,无研发机构 |
278 | 科宝电气制品(深圳)有限公司 | 48.9 | 有研发投入,无研发机构 |
279 | 深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司 | 48.6 | 有研发投入,无研发机构 |
280 | 瑞昱半导体(深圳)有限公司 | 48.5 | 有研发投入,无研发机构 |
281 | 深圳天鼎新材料有限公司 | 48.2 | 有研发投入,无研发机构 |
282 | 深圳市凌启电子有限公司 | 47.8 | 有研发投入,无研发机构 |
283 | 深圳市坤弘科技有限公司 | 47.5 | 有研发投入,无研发机构 |
284 | 深圳市柏瑞凯电子科技有限公司 | 47.3 | 有研发投入,无研发机构 |
285 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 47.1 | 有研发投入,无研发机构 |
286 | 东昌电机(深圳)有限公司 | 46.9 | 有研发投入,无研发机构 |
287 | 深圳市莎朗科技股份有限公司 | 46.9 | 有研发投入,无研发机构 |
288 | 深圳市富优驰科技有限公司 | 46.5 | 有研发投入,无研发机构 |
289 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 46.2 | 有研发投入,无研发机构 |
290 | 深圳市通泰盈电子科技有限公司 | 46.2 | 有研发投入,无研发机构 |
291 | 深圳市芯晶彩科技有限公司 | 9.7 | 有研发投入,无研发机构 |
292 | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 | 45.6 | 有研发投入,无研发机构 |
293 | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | 40.6 | 有研发投入,无研发机构 |
294 | 深圳市德辰光电科技有限公司 | 45.3 | 有研发投入,无研发机构 |
295 | 深圳市实益达技术股份有限公司 | 42.0 | 有研发投入,无研发机构 |
296 | 深圳市施美乐科技股份有限公司 | 44.2 | 有研发投入,无研发机构 |
297 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 41.8 | 有研发投入,无研发机构 |
298 | 深圳市广聚泰塑料实业有限公司 | 44.2 | 有研发投入,无研发机构 |
299 | 深圳市科瑞普光电股份有限公司 | 44.1 | 有研发投入,无研发机构 |
300 | 深圳市创美实业有限公司 | 44.0 | 有研发投入,无研发机构 |
301 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 | 44.0 | 有研发投入,无研发机构 |
302 | 深圳市动力聚能科技有限公司 | 43.2 | 有研发投入,无研发机构 |
303 | 深圳市友宏科技有限公司 | 42.5 | 有研发投入,无研发机构 |
304 | 深圳市红软科技开发有限公司 | 42.2 | 有研发投入,无研发机构 |
305 | 中源智人科技(深圳)股份有限公司 | 41.6 | 有研发投入,无研发机构 |
306 | 深圳市零奔洋科技有限公司 | 37.1 | 有研发投入,无研发机构 |
307 | 中科创达软件科技(深圳)有限公司 | 39.8 | 有研发投入,无研发机构 |
308 | 深圳山源电器股份有限公司 | 37.1 | 有研发投入,无研发机构 |
309 | 深圳聚融科技股份有限公司 | 36.8 | 有研发投入,无研发机构 |
310 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 33.1 | 有研发投入,无研发机构 |
311 | 深圳优色专显科技有限公司 | 20.6 | 有研发投入,无研发机构 |
312 | 深圳市海中辉油墨制品有限公司 | 33.8 | 有研发投入,无研发机构 |
313 | 深圳信佶科技有限公司 | 35.7 | 有研发投入,无研发机构 |
314 | 深圳市海德森科技股份有限公司 | 35.7 | 有研发投入,无研发机构 |
315 | 深圳市捷讯实业发展有限公司 | 35.0 | 有研发投入,无研发机构 |
316 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 | 34.5 | 有研发投入,无研发机构 |
317 | 恒毅模具注塑(深圳)有限公司 | 34.0 | 有研发投入,无研发机构 |
318 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 32.5 | 有研发投入,无研发机构 |
319 | 深圳创维照明电器有限公司 | 33.1 | 有研发投入,无研发机构 |
320 | 深圳鑫华溢印务有限公司 | 33.0 | 有研发投入,无研发机构 |
321 | 艾伯资讯(深圳)有限公司 | 32.6 | 有研发投入,无研发机构 |
322 | 深圳市攀高电子有限公司 | 32.5 | 有研发投入,无研发机构 |
323 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 28.3 | 有研发投入,无研发机构 |
324 | 深圳市佐申电子有限公司 | 32.0 | 有研发投入,无研发机构 |
